Real World Assets (RWA)
294 coins
Real World Assets (RWA) tokens represent ownership or economic rights in off-chain assets including real estate, commodities, government bonds, private credit, and equities brought on-chain through tokenization.
Inclusion methodology: Token must represent or be backed by a tangible off-chain asset or a claim to real-world cash flows.
| # | Name | Symbol | Categories |
|---|---|---|---|
| 9 | Figure Heloc | FIGR_HELOC | Provenance EcosystemReal World Assets (RWA)Made in USA |
| 12 | USDS | USDS | Ethereum EcosystemSolana EcosystemArbitrum Ecosystem |
| 18 | Chainlink | LINK | BNB Chain EcosystemSolana EcosystemBase Ecosystem |
| 19 | Stellar | XLM | Stellar EcosystemSmart Contract PlatformLayer 1 (L1) |
| 29 | Circle USYC | USYC | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 36 | Tether Gold | XAUT | Ethereum EcosystemTokenized AssetsTokenized Gold |
| 38 | Ondo US Dollar Yield | USDY | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 41 | Ondo | ONDO | Ethereum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Real World Assets (RWA) |
| 42 | PAX Gold | PAXG | Ethereum EcosystemTokenized AssetsTokenized Gold |
| 64 | Blockchain Capital | BCAP | Ethereum EcosystemZkSync EcosystemTokenized Assets |
| 65 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | Ethereum EcosystemBase EcosystemPolygon Ecosystem |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | Ethereum EcosystemBase EcosystemPolygon Ecosystem |
| 69 | USTB | Ethereum EcosystemSolana EcosystemPlume Network Ecosystem | |
| 70 | Quant | QNT | Ethereum EcosystemEnergi EcosystemInfrastructure |
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | Base EcosystemAvalanche EcosystemMonad Ecosystem |
| 77 | Algorand | ALGO | Algorand EcosystemSmart Contract PlatformLayer 1 (L1) |
| 82 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | BNB Chain EcosystemSolana EcosystemBase Ecosystem |
| 87 | YLDS | YLDS | Provenance EcosystemStablecoinsUSD Stablecoin |
| 95 | XDC | Smart Contract PlatformLayer 1 (L1)Real World Assets (RWA) | |
| 98 | Injective | INJ | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemOsmosis Ecosystem |
| 107 | HASH | Provenance EcosystemSmart Contract PlatformLayer 1 (L1) | |
| 111 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | OUSG | Ethereum EcosystemSolana EcosystemPolygon Ecosystem |
| 122 | Kinesis Gold | KAU | Ethereum EcosystemTokenized AssetsTokenized Gold |
| 140 | OnRe Tokenized Reinsurance | ONYC | Solana EcosystemReal World Assets (RWA)Yield-Bearing Stablecoin |
| 164 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | PC0000031 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 167 | Kinesis Silver | KAG | Ethereum EcosystemTokenized AssetsReal World Assets (RWA) |
| 170 | VanEck Treasury Fund | VBILL | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 172 | Maple Finance | SYRUP | Ethereum EcosystemBase EcosystemDecentralized Finance (DeFi) |
| 175 | USAT | USAT | Ethereum EcosystemStablecoinsTokenized Assets |
| 176 | Zebec Network | ZBCN | Solana EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Real World Assets (RWA) |
| 180 | FGRS (Figure Tokenized Stock) | FGRS | Provenance EcosystemTokenized AssetsTokenized Stock |
| 188 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | PC0000033 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 191 | Spiko US T-Bills Money Market Fund | USTBL | Ethereum EcosystemBase EcosystemPolygon Ecosystem |
| 193 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | SAFO | Ethereum EcosystemBase EcosystemPolygon Ecosystem |
| 212 | Strategy PP Variable xStock | STRCX | Ethereum EcosystemSolana EcosystemTokenized Assets |
| 217 | Tradable LatAm Fintech SSTN | PC0000097 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 231 | OriginTrail | TRAC | Ethereum EcosystemBase EcosystemPolkadot Ecosystem |
| 239 | Theo Short Duration US Treasury Fund | THBILL | Ethereum EcosystemBase EcosystemArbitrum Ecosystem |
| 243 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund | ACRED | Ethereum EcosystemSolana EcosystemPolygon Ecosystem |
| 244 | Alpha Bulgaria Warrants | ALFW | Base EcosystemTokenized AssetsReal World Assets (RWA) |
| 252 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN | PC0000015 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 259 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | PC0000085 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 261 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund | STAC | Ethereum EcosystemTokenized AssetsReal World Assets (RWA) |
| 265 | Tradable Singapore Fintech SSL | PC0000077 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 270 | AB | AB | BNB Chain EcosystemBinance Alpha Spotlightreal-world asset (RWA) |
| 278 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | SPCXB | BNB Chain EcosystemTokenized AssetsTokenized Stock |
| 282 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | CRCLON | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 293 | WrappedM by M0 | WM | Ethereum EcosystemSolana EcosystemArbitrum Ecosystem |
| 300 | Pleasing Gold | PGOLD | Arbitrum EcosystemApeChain EcosystemTokenized Assets |
| 304 | Reserve Rights | RSR | Ethereum EcosystemBase EcosystemArbitrum Ecosystem |
| 307 | Ondo U.S. Dollar Token | USDON | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemStablecoins |
| 308 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables | PC0000101 | ZkSync EcosystemTokenized AssetsReal World Assets (RWA) |
| 316 | Tradable NA Neobank SSTL | PC0000023 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 325 | Bending Spoons xStock | BSPX | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 329 | Midas mF-ONE | MF-ONE | Ethereum EcosystemYield-Bearing TokensMidas Liquid Yield Tokens |
| 340 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | IVVON | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 343 | STAU | STAU | Polygon EcosystemReal World Assets (RWA)Polygon Ecosystem |
| 346 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | MUB | BNB Chain EcosystemTokenized AssetsTokenized Stock |
| 347 | RE | RE | Ethereum EcosystemInsuranceReal World Assets (RWA) |
| 349 | Matrixdock Gold | XAUM | Ethereum EcosystemSolana EcosystemPolygon Ecosystem |
| 350 | Centrifuge | CFG | Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Coinbase Ventures Portfolio |
| 352 | Plume | PLUME | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemPlume Network Ecosystem |
| 364 | Fidelity Digital Interest Token | FDIT | Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)RWA category |
| 365 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | CRCLB | BNB Chain EcosystemTokenized AssetsTokenized Stock |
| 367 | Tradable North America PoS Lender SSTN | PC0000019 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 371 | Tesla xStock | TSLAX | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 372 | Midas Fasanara Global | MGLOBAL | Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokensdecentralized finance (DeFi) |
| 377 | Velo | VELO | BNB Chain EcosystemStellar EcosystemDecentralized Finance (DeFi) |
| 379 | Keeta | KTA | Base EcosystemSmart Contract PlatformLayer 1 (L1) |
| 385 | Ravencoin | RVN | Smart Contract PlatformReal World Assets (RWA)Proof of Work (PoW) |
| 387 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | SNDKB | BNB Chain EcosystemTokenized AssetsTokenized Stock |
| 398 | Midas mTBILL | MTBILL | Ethereum EcosystemPlume Network EcosystemRootstock Ecosystem |
| 399 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | NOPAL | Plume Network EcosystemReal World Assets (RWA)Yield-Bearing Tokens |
| 405 | Tradable NA Legal Receivables SSL | PC0000081 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 416 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund | ACRDX | Ethereum EcosystemPlume Network EcosystemReal World Assets (RWA) |
| 426 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL | PC0000049 | ZkSync EcosystemReal World Assets (RWA)Tradable Ecosystem |
| 435 | Circle xStock | CRCLX | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 438 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund | FIUSD | Arbitrum EcosystemZkSync EcosystemTokenized Assets |
| 440 | SP500 xStock | SPYX | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 449 | Precious Metals USD | PMUSD | Ethereum EcosystemStablecoinsReal World Assets (RWA) |
| 456 | Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc | FILQ-A | Ethereum EcosystemTokenized AssetsReal World Assets (RWA) |
| 469 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | SPYON | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 484 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) | MUON | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 489 | MicroStrategy xStock | MSTRX | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 490 | Polymesh | POLYX | Smart Contract PlatformLayer 1 (L1)Real World Assets (RWA) |
| 491 | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) | IBITON | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 500 | RedStone | RED | Ethereum EcosystemBase EcosystemInfrastructure |
| 514 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | NVDAON | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 521 | OpenEden | EDEN | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemReal World Assets (RWA) |
| 522 | Creditcoin | CTC | Ethereum EcosystemSmart Contract PlatformLayer 1 (L1) |
| 531 | Midas mHYPER | MHYPER | Ethereum EcosystemMonad EcosystemPlasma Ecosystem |
| 532 | Public Masterpiece Token | PMT | BNB Chain EcosystemNFTReal World Assets (RWA) |
| 534 | Reental | RNT | Polygon EcosystemTokenized Real EstateTokenized Assets |
| 552 | Propy | PRO | Ethereum EcosystemBase EcosystemTokenized Real Estate |
| 558 | NVIDIA xStock | NVDAX | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 573 | Emerald Security Token | EMRL.D | Polygon EcosystemReal World Assets (RWA)Polygon Ecosystem |
| 574 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) | QQQON | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
| 578 | RIZE | RIZE | Ethereum EcosystemBNB Chain EcosystemBase Ecosystem |
| 580 | Arowana | ARW | Arbitrum EcosystemTokenized AssetsReal World Assets (RWA) |
Showing top 100 of 294 coins in Real World Assets (RWA).

Figure Heloc
USDS
Chainlink
Stellar
Circle USYC
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Tether Gold
Ondo US Dollar Yield
Ondo
PAX Gold
Blockchain Capital
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Quant
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Algorand
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
YLDS
Injective
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund
Kinesis Gold
OnRe Tokenized Reinsurance
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Kinesis Silver
VanEck Treasury Fund
Maple Finance
USAT
Zebec Network
FGRS (Figure Tokenized Stock)
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Spiko US T-Bills Money Market Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Strategy PP Variable xStock
Tradable LatAm Fintech SSTN
OriginTrail
Theo Short Duration US Treasury Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Alpha Bulgaria Warrants
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Tradable Singapore Fintech SSL
AB
SpaceX (bStocks Tokenized Stock)
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)
WrappedM by M0
Pleasing Gold
Reserve Rights
Ondo U.S. Dollar Token
Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables
Tradable NA Neobank SSTL
Bending Spoons xStock
Midas mF-ONE
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
STAU
Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)
RE
Matrixdock Gold
Centrifuge
Plume
Fidelity Digital Interest Token
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)
Tradable North America PoS Lender SSTN
Tesla xStock
Midas Fasanara Global
Velo
Keeta
Ravencoin
SanDisk (bStocks Tokenized Stock)
Midas mTBILL
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Tradable NA Legal Receivables SSL
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL
Circle xStock
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
SP500 xStock
Precious Metals USD
Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)
MicroStrategy xStock
Polymesh
iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)
RedStone
NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)
OpenEden
Creditcoin
Midas mHYPER
Public Masterpiece Token
Reental
Propy
NVIDIA xStock
Emerald Security Token
Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)
RIZE
Arowana