CRYPTO RANKING
Live prices, market caps, and volume for the top digital assets.
| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ![]() iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) EEMON | $67.11 | -1.52% | +0.00% | $7,487,501 | $474,764 |
| 1002 | ![]() Redbelly Network RBNT | $0.002775 | -1.12% | +0.00% | $7,487,218 | $156,556 |
| 1003 | ![]() Santos FC Fan Token SANTOS | $0.4635 | -1.12% | +0.00% | $7,459,760 | $1,635,320 |
| 1004 | ![]() Unicorn Fart Dust UFD | $0.008304 | -2.54% | +0.00% | $8,304,157 | $839,218 |
| 1005 | ![]() AI Companions AIC | $0.009913 | -9.24% | +0.00% | $7,434,968 | $394,795 |
| 1006 | ![]() Build On BNB BOB | $0.000000 | -3.26% | +0.00% | $7,428,214 | $83,703 |
| 1007 | ![]() Abelian ABEL | $0.0613 | +1.99% | +0.00% | $7,401,981 | $12,358 |
| 1008 | ![]() Crypto Sustainable Token CST | $35.42 | -6.76% | +0.00% | $7,394,254 | $12,102 |
| 1009 | ![]() Commonwealth CWU | $0.008170 | +7.86% | +0.00% | $7,357,425 | $15,730 |
| 1010 | ![]() Uchain UCN | $147.14 | -0.62% | +0.00% | $7,357,069 | $270,055 |
| 1011 | ![]() Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $94.35 | -1.15% | +0.00% | $7,352,689 | $4,243,025 |
| 1012 | ![]() CateCoin CATE | $0.000000 | -1.57% | +0.00% | $7,337,401 | $2,879 |
| 1013 | ![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $98.78 | -4.39% | +0.00% | $7,332,982 | $3,385,058 |
| 1014 | ![]() Balancer BAL | $0.1044 | -1.65% | +0.00% | $7,284,173 | $236,984 |
| 1015 | ![]() AS Roma Fan Token ASR | $0.8278 | -1.15% | +0.00% | $7,299,283 | $2,263,502 |
| 1016 | ![]() StablR Euro EURR | $0.6118 | -19.36% | +0.00% | $7,269,805 | $296 |
| 1017 | ![]() FirmaChain FCT | $0.005918 | -1.02% | +0.00% | $7,232,211 | $49,677 |
| 1018 | ![]() Marvell Technology Tokenized bStocks MRVLB | $219.54 | -2.24% | +0.00% | $7,198,205 | $6,024,490 |
| 1019 | ![]() Venus DAI VDAI | $0.0262 | +0.00% | +0.00% | $7,197,063 | $0 |
| 1020 | ![]() Coinbase Tokenized bStocks COINB | $148.34 | -0.41% | +0.00% | $7,183,798 | $2,124,829 |
| 1021 | ![]() Drift DRIFT | $0.0117 | +0.45% | +0.00% | $7,169,728 | $1,645,140 |
| 1022 | ![]() LOAN Protocol LOAN | $0.000389 | +1.09% | +0.00% | $7,167,501 | $104,028 |
| 1023 | ![]() Bitcoin Limited Edition BTCLE | $459.75 | -0.02% | +0.00% | $7,162,316 | $43,101 |
| 1024 | ![]() Gitcoin GTC | $0.0816 | -4.37% | +0.00% | $7,142,224 | $2,497,935 |
| 1025 | ![]() Manifesting (manifesting.meme) MANIFEST | $0.007905 | +6.74% | +0.00% | $7,114,584 | $1,086,316 |
| 1026 | ![]() Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX | $260.76 | -2.10% | +0.00% | $7,102,909 | $17,339,454 |
| 1027 | ![]() Quickswap [New] QUICK | $0.007923 | -3.52% | +0.00% | $7,093,646 | $405,900 |
| 1028 | ![]() Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX | $483.44 | -1.81% | +0.00% | $7,055,297 | $247,781 |
| 1029 | ![]() FIGHT FIGHT | $0.003427 | -15.05% | +0.00% | $7,025,194 | $2,169,548 |
| 1030 | ![]() NUMINE NUMI | $0.0199 | -0.51% | +0.00% | $7,006,032 | $331,432 |
| 1031 | ![]() SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKON | $1,685.02 | -0.78% | +0.00% | $6,996,190 | $4,601,331 |
| 1032 | ![]() Portal To Bitcoin PTB | $0.000862 | -0.77% | +0.00% | $6,997,023 | $887,411 |
| 1033 | ![]() Avail AVAIL | $0.001759 | -4.28% | +0.00% | $6,982,747 | $612,746 |
| 1034 | ![]() Resistance Dog REDO | $0.0695 | -1.02% | +0.00% | $6,951,630 | $104,694 |
| 1035 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $0.3966 | +0.45% | +0.00% | $6,945,930 | $0 |
| 1036 | ![]() Save SAVE | $0.1521 | +0.05% | +0.00% | $6,943,773 | $0 |
| 1037 | ![]() AIW3.ai AIW3 | $0.0355 | +1.09% | +0.00% | $6,915,931 | $8,538,964 |
| 1038 | ![]() FC Barcelona Fan Token BAR | $0.2591 | -1.67% | +0.00% | $6,892,819 | $1,933,405 |
| 1039 | ![]() Meta tokenized stock (xStock) METAX | $563.09 | -4.29% | +0.00% | $6,880,764 | $3,565,439 |
| 1040 | ![]() Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC | $927.59 | +7.85% | +0.00% | $6,848,958 | $1,423,918 |
| 1041 | ![]() Soil SOIL | $0.0921 | -0.43% | +0.00% | $6,844,307 | $36,112 |
| 1042 | ![]() KGST KGST | $0.0114 | -0.06% | +0.00% | $6,837,801 | $1,288,461 |
| 1043 | ![]() SLERF (OLD) SLERF | $0.0137 | -5.24% | +0.00% | $6,830,423 | $334 |
| 1044 | ![]() Peercoin PPC | $0.2237 | -1.25% | +0.00% | $6,794,150 | $1,509 |
| 1045 | ![]() Wolfspeed Tokenized Stock (Ondo) WOLFON | $32.42 | +1.65% | +0.00% | $6,794,835 | $2,982,002 |
| 1046 | ![]() SuperWalk GRND | $0.008572 | -0.00% | +0.00% | $6,785,677 | $42,125 |
| 1047 | ![]() Sophon SOPH | $0.003374 | -5.41% | +0.00% | $6,747,400 | $5,367,142 |
| 1048 | ![]() Access Protocol ACS | $0.000131 | +1.92% | +0.00% | $6,749,799 | $112,862 |
| 1049 | ![]() Joe coin JOE | $0.006723 | +2.76% | +0.00% | $6,723,364 | $52,906 |
| 1050 | ![]() SanDisk Tokenized Stock (Reality) RSNDK | $1,682.72 | -0.82% | +0.00% | $6,722,718 | $5,686,783 |
| 1051 | ![]() LimeWire LMWR | $0.0132 | +2.55% | +0.00% | $6,730,704 | $988,562 |
| 1052 | ![]() Moss Coin MOC | $0.0148 | -1.58% | +0.00% | $6,651,161 | $42,762 |
| 1053 | ![]() SUPRA SUPRA | $0.000203 | -7.69% | +0.00% | $6,646,283 | $372,670 |
| 1054 | ![]() Badger DAO BADGER | $0.3401 | +0.73% | +0.00% | $6,634,179 | $1,230,014 |
| 1055 | ![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMON | $423.65 | -2.25% | +0.00% | $6,619,963 | $1,752,019 |
| 1056 | ![]() Stader SD | $0.0934 | -4.38% | +0.00% | $6,608,730 | $993,084 |
| 1057 | ![]() Hemi HEMI | $0.006780 | +4.91% | +0.00% | $6,627,224 | $46,883,601 |
| 1058 | ![]() Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | $0.3099 | -1.33% | +0.00% | $6,612,845 | $2,820,227 |
| 1059 | ![]() Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) NBISON | $268.42 | -2.96% | +0.00% | $6,598,596 | $2,535,964 |
| 1060 | ![]() Koma Inu KOMA | $0.0145 | +3.44% | +0.00% | $6,586,753 | $2,212,823 |
| 1061 | ![]() LUKSO LYX | $0.2156 | +7.58% | +0.00% | $6,582,898 | $103,530 |
| 1062 | ![]() Hashflow HFT | $0.007065 | +4.28% | +0.00% | $6,489,118 | $10,377,616 |
| 1063 | ![]() Pikaboss PIKA | $0.000000 | -0.26% | +0.00% | $6,524,355 | $0 |
| 1064 | ![]() Turtle TURTLE | $0.0417 | -1.87% | +0.00% | $6,457,917 | $728,059 |
| 1065 | ![]() Wilder World WILD | $0.0129 | -2.98% | +0.00% | $6,437,112 | $92,304 |
| 1066 | ![]() SpaceX tokenized stock (Backpack) SPCX | $141.93 | +1.59% | +0.00% | $6,409,509 | $1,996,926 |
| 1067 | ![]() Assemble AI ASM | $0.004269 | -0.08% | +0.00% | $6,403,539 | $16,945 |
| 1068 | ![]() DEXTools DEXT | $0.0912 | -2.17% | +0.00% | $6,396,114 | $10,706 |
| 1069 | ![]() Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI | $0.006325 | -6.20% | +0.00% | $6,324,993 | $3,193,237 |
| 1070 | ![]() GameStop Tokenized bStocks GMEB | $18.33 | -2.03% | +0.00% | $6,343,033 | $9,385,825 |
| 1071 | ![]() Vine Coin VINE | $0.006341 | -4.02% | +0.00% | $6,341,386 | $1,943,016 |
| 1072 | ![]() Apu Apustaja APU | $0.000019 | -1.67% | +0.00% | $6,387,098 | $164,815 |
| 1073 | ![]() WeBuy WE | $0.0173 | +1.46% | +0.00% | $6,267,221 | $29,334 |
| 1074 | ![]() Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) MU | $965.00 | -3.20% | +0.00% | $6,259,829 | $3,947,986 |
| 1075 | ![]() SymVerse (symverse.org) SYMM | $0.0379 | +19.95% | +0.00% | $6,253,858 | $9,321 |
| 1076 | ![]() Puffer PUFFER | $0.0118 | -2.41% | +0.00% | $6,243,435 | $1,031,963 |
| 1077 | ![]() OMG Network OMG | $0.0445 | +0.81% | +0.00% | $6,241,441 | $289,119 |
| 1078 | ![]() ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQON | $73.82 | -4.85% | +0.00% | $6,231,872 | $1,449,753 |
| 1079 | ![]() Inverse Finance INV | $8.57 | -5.20% | +0.00% | $6,201,638 | $1,302,319 |
| 1080 | ![]() Origin Dollar OUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $6,201,244 | $0 |
| 1081 | ![]() SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDON | $402.50 | +0.33% | +0.00% | $6,164,787 | $1,596,068 |
| 1082 | ![]() Reactive Network REACT | $0.005119 | +0.42% | +0.00% | $6,142,489 | $23,324 |
| 1083 | ![]() CREPE CREPE | $0.000010 | -1.27% | +0.00% | $6,098,295 | $383,431 |
| 1084 | ![]() Rally RALLY | $0.000675 | -3.50% | +0.00% | $5,996,960 | $91,573 |
| 1085 | ![]() Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS | $0.006077 | +2.18% | +0.00% | $6,077,061 | $2,391,191 |
| 1086 | ![]() QuickSwap [Old] QUICK | $9.12 | +0.28% | +0.00% | $6,061,461 | $9,864 |
| 1087 | ![]() ULTILAND ARTX | $0.0799 | +0.65% | +0.00% | $6,055,372 | $845,099 |
| 1088 | ![]() Helium Mobile MOBILE | $0.000068 | +1.76% | +0.00% | $6,045,947 | $692 |
| 1089 | ![]() ShareX SHARE | $0.3357 | +1.01% | +0.00% | $6,041,791 | $849,163 |
| 1090 | ![]() Mansory MNSRY | $0.006677 | +0.28% | +0.00% | $6,009,065 | $161,500 |
| 1091 | ![]() VNX Gold VNXAU | $142.77 | -0.08% | +0.00% | $6,010,479 | $0 |
| 1092 | ![]() inSure DeFi SURE | $0.000224 | -3.12% | +0.00% | $5,996,379 | $2 |
| 1093 | ![]() Nimiq NIM | $0.000419 | -8.67% | +0.00% | $5,984,248 | $60,024 |
| 1094 | ![]() Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.006008 | -20.37% | +0.00% | $6,007,698 | $3,023,545 |
| 1095 | ![]() Hyperion RION | $0.1630 | +0.05% | +0.00% | $5,977,225 | $210,659 |
| 1096 | ![]() AhaToken AHT | $0.000818 | -3.16% | +0.00% | $5,952,523 | $33,650 |
| 1097 | ![]() Venus LINK VLINK | $0.1922 | -1.20% | +0.00% | $5,938,895 | $0 |
| 1098 | ![]() OWB OWB | $0.0130 | +3.52% | +0.00% | $5,936,799 | $47,172 |
| 1099 | ![]() U.S. Dollar Payment Token USDPT | $0.9997 | -0.03% | +0.00% | $5,920,400 | $45,040 |
| 1100 | ![]() Marvell Tokenized Stock (Reality) RMRVL | $219.38 | -2.07% | +0.00% | $5,912,071 | $1,378,189 |
Understanding Cryptocurrency Markets
Cryptocurrency rankings are usually ordered by market cap, a metric that multiplies the current price by circulating supply. Bitcoin and Ethereum often dominate these rankings because they combine high liquidity, broad exchange support, and deep institutional awareness.
Market cap is not the same as trading volume. Volume shows how actively a cryptocurrency traded during a period, while market cap estimates the network value implied by current prices. A stablecoin can have large volume with limited price movement, while a DeFi token can move sharply on lower liquidity.
Dominance matters because it shows where capital is concentrated. Rising Bitcoin dominance often signals defensive positioning, while falling dominance can indicate stronger appetite for sectors such as DeFi, Layer 2 networks, meme coins, or artificial intelligence tokens.
Top Crypto Sectors
Cryptocurrency Rankings FAQ
What is the total crypto market cap?
The total crypto market cap is the combined market value of tracked cryptocurrencies. It is calculated by multiplying each coin price by circulating supply, then summing the results.
Which cryptocurrency has the highest market cap?
Bitcoin usually has the highest cryptocurrency market cap because it is the most liquid and widely held digital asset.
What is Bitcoin dominance?
Bitcoin dominance measures Bitcoin market cap as a percentage of the total cryptocurrency market cap.
How many cryptocurrencies exist?
Thousands of cryptocurrencies exist across exchanges and networks. Coincu tracks the local universe from its coin dataset and live CoinGecko market data.
What is the difference between market cap and volume?
Market cap estimates total network value, while volume measures how much of an asset traded over a period such as 24 hours.



























![Quickswap [New]](https://s2.coinmarketcap.com/static/img/coins/64x64/19966.png)


























































![QuickSwap [Old]](https://s2.coinmarketcap.com/static/img/coins/64x64/8206.png)













