CRYPTO RANKING
Live prices, market caps, and volume for the top digital assets.
| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ![]() Ika IKA | $0.002499 | -0.40% | +0.00% | $7,497,771 | $592,455 |
| 1002 | ![]() Redbelly Network RBNT | $0.002777 | -1.01% | +0.00% | $7,492,439 | $157,472 |
| 1003 | ![]() iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) EEMON | $67.04 | -1.89% | +0.00% | $7,479,286 | $476,537 |
| 1004 | ![]() Santos FC Fan Token SANTOS | $0.4627 | -1.35% | +0.00% | $7,447,091 | $1,644,347 |
| 1005 | ![]() AI Companions AIC | $0.009899 | -9.18% | +0.00% | $7,423,885 | $406,089 |
| 1006 | ![]() Abelian ABEL | $0.0613 | +1.89% | +0.00% | $7,393,269 | $12,457 |
| 1007 | ![]() Build On BNB BOB | $0.000000 | -3.70% | +0.00% | $7,391,270 | $82,873 |
| 1008 | ![]() Uchain UCN | $147.57 | -0.16% | +0.00% | $7,378,334 | $262,108 |
| 1009 | ![]() Commonwealth CWU | $0.008192 | +3.61% | +0.00% | $7,376,572 | $15,333 |
| 1010 | ![]() Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $94.63 | -1.17% | +0.00% | $7,374,590 | $4,316,594 |
| 1011 | ![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $99.25 | -3.93% | +0.00% | $7,357,183 | $3,394,188 |
| 1012 | ![]() CateCoin CATE | $0.000000 | -1.66% | +0.00% | $7,337,611 | $2,889 |
| 1013 | ![]() FirmaChain FCT | $0.005994 | -0.13% | +0.00% | $7,324,549 | $49,817 |
| 1014 | ![]() Crypto Sustainable Token CST | $35.08 | -7.45% | +0.00% | $7,324,001 | $11,452 |
| 1015 | ![]() Balancer BAL | $0.1047 | -1.77% | +0.00% | $7,307,094 | $233,277 |
| 1016 | ![]() AS Roma Fan Token ASR | $0.8269 | -1.24% | +0.00% | $7,290,692 | $2,237,541 |
| 1017 | ![]() StablR Euro EURR | $0.6118 | -19.36% | +0.00% | $7,270,057 | $296 |
| 1018 | ![]() Manifesting (manifesting.meme) MANIFEST | $0.008103 | +7.76% | +0.00% | $7,292,583 | $1,077,853 |
| 1019 | ![]() Marvell Technology Tokenized bStocks MRVLB | $221.41 | -1.86% | +0.00% | $7,259,234 | $6,047,204 |
| 1020 | ![]() Coinbase Tokenized bStocks COINB | $149.21 | -0.30% | +0.00% | $7,223,820 | $2,146,657 |
| 1021 | ![]() Bitcoin Limited Edition BTCLE | $462.79 | -0.03% | +0.00% | $7,209,654 | $43,244 |
| 1022 | ![]() Venus DAI VDAI | $0.0262 | -0.03% | +0.00% | $7,194,889 | $0 |
| 1023 | ![]() LOAN Protocol LOAN | $0.000389 | +1.02% | +0.00% | $7,160,926 | $108,625 |
| 1024 | ![]() Gitcoin GTC | $0.0816 | -4.36% | +0.00% | $7,135,288 | $2,518,460 |
| 1025 | ![]() Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX | $260.52 | -2.02% | +0.00% | $7,096,191 | $17,503,064 |
| 1026 | ![]() Drift DRIFT | $0.0116 | -0.27% | +0.00% | $7,094,245 | $1,626,009 |
| 1027 | ![]() SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKON | $1,706.69 | +0.39% | +0.00% | $7,086,139 | $4,597,917 |
| 1028 | ![]() FIGHT FIGHT | $0.003448 | -14.91% | +0.00% | $7,068,381 | $2,175,529 |
| 1029 | ![]() Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX | $483.44 | -1.89% | +0.00% | $7,055,357 | $248,918 |
| 1030 | ![]() NUMINE NUMI | $0.0199 | -0.56% | +0.00% | $7,013,037 | $329,009 |
| 1031 | ![]() Portal To Bitcoin PTB | $0.000864 | -2.86% | +0.00% | $7,011,747 | $984,236 |
| 1032 | ![]() Resistance Dog REDO | $0.0699 | +0.01% | +0.00% | $6,990,182 | $106,039 |
| 1033 | ![]() Avail AVAIL | $0.001758 | -4.33% | +0.00% | $6,980,116 | $625,323 |
| 1034 | ![]() Wolfspeed Tokenized Stock (Ondo) WOLFON | $33.23 | +4.19% | +0.00% | $6,964,534 | $3,054,265 |
| 1035 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $0.3976 | +0.52% | +0.00% | $6,964,182 | $0 |
| 1036 | ![]() Save SAVE | $0.1521 | +0.05% | +0.00% | $6,943,773 | $0 |
| 1037 | ![]() FC Barcelona Fan Token BAR | $0.2595 | -1.33% | +0.00% | $6,904,564 | $1,959,668 |
| 1038 | ![]() Meta tokenized stock (xStock) METAX | $563.91 | -4.40% | +0.00% | $6,890,400 | $3,574,478 |
| 1039 | ![]() AIW3.ai AIW3 | $0.0353 | -0.10% | +0.00% | $6,891,469 | $8,352,080 |
| 1040 | ![]() Soil SOIL | $0.0921 | -0.68% | +0.00% | $6,843,819 | $36,338 |
| 1041 | ![]() KGST KGST | $0.0114 | -0.06% | +0.00% | $6,838,304 | $1,163,190 |
| 1042 | ![]() SLERF (OLD) SLERF | $0.0137 | -5.11% | +0.00% | $6,835,615 | $336 |
| 1043 | ![]() Badger DAO BADGER | $0.3494 | +3.06% | +0.00% | $6,816,682 | $1,254,909 |
| 1044 | ![]() SanDisk Tokenized Stock (Reality) RSNDK | $1,705.24 | +0.64% | +0.00% | $6,812,675 | $5,680,498 |
| 1045 | ![]() SuperWalk GRND | $0.008598 | -0.86% | +0.00% | $6,805,835 | $41,720 |
| 1046 | ![]() Peercoin PPC | $0.2237 | -1.54% | +0.00% | $6,795,583 | $1,511 |
| 1047 | ![]() Sophon SOPH | $0.003387 | -4.28% | +0.00% | $6,774,117 | $5,421,221 |
| 1048 | ![]() Access Protocol ACS | $0.000131 | +1.70% | +0.00% | $6,749,304 | $114,162 |
| 1049 | ![]() Hemi HEMI | $0.006898 | +9.46% | +0.00% | $6,743,169 | $46,915,204 |
| 1050 | ![]() Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) NBISON | $274.05 | -1.24% | +0.00% | $6,736,885 | $2,545,324 |
| 1051 | ![]() Joe coin JOE | $0.006728 | +2.81% | +0.00% | $6,728,102 | $10,027 |
| 1052 | ![]() SUPRA SUPRA | $0.000205 | -1.78% | +0.00% | $6,708,139 | $391,468 |
| 1053 | ![]() LimeWire LMWR | $0.0131 | +1.82% | +0.00% | $6,693,808 | $1,011,767 |
| 1054 | ![]() Stader SD | $0.0940 | -4.02% | +0.00% | $6,647,899 | $1,009,080 |
| 1055 | ![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMON | $424.96 | -2.00% | +0.00% | $6,640,434 | $1,764,918 |
| 1056 | ![]() Moss Coin MOC | $0.0147 | -2.31% | +0.00% | $6,625,392 | $42,785 |
| 1057 | ![]() Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | $0.3098 | -1.58% | +0.00% | $6,608,775 | $2,881,476 |
| 1058 | ![]() LUKSO LYX | $0.2161 | +8.00% | +0.00% | $6,599,166 | $114,331 |
| 1059 | ![]() Koma Inu KOMA | $0.0145 | +3.28% | +0.00% | $6,589,637 | $2,198,503 |
| 1060 | ![]() Pikaboss PIKA | $0.000000 | -0.26% | +0.00% | $6,524,355 | $0 |
| 1061 | ![]() Turtle TURTLE | $0.0418 | -1.77% | +0.00% | $6,472,798 | $805,666 |
| 1062 | ![]() SpaceX tokenized stock (Backpack) SPCX | $142.86 | +2.00% | +0.00% | $6,451,384 | $1,853,263 |
| 1063 | ![]() Hashflow HFT | $0.007029 | +4.24% | +0.00% | $6,456,498 | $10,281,870 |
| 1064 | ![]() Wilder World WILD | $0.0129 | -3.62% | +0.00% | $6,443,354 | $113,565 |
| 1065 | ![]() Assemble AI ASM | $0.004272 | -0.19% | +0.00% | $6,408,166 | $17,384 |
| 1066 | ![]() Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI | $0.006408 | -5.04% | +0.00% | $6,407,538 | $3,220,889 |
| 1067 | ![]() DEXTools DEXT | $0.0911 | -2.34% | +0.00% | $6,385,426 | $7,844 |
| 1068 | ![]() Apu Apustaja APU | $0.000019 | -1.75% | +0.00% | $6,356,380 | $165,319 |
| 1069 | ![]() GameStop Tokenized bStocks GMEB | $18.35 | -2.20% | +0.00% | $6,348,409 | $10,070,001 |
| 1070 | ![]() Vine Coin VINE | $0.006334 | -4.30% | +0.00% | $6,333,909 | $1,932,758 |
| 1071 | ![]() Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) MU | $973.23 | -2.05% | +0.00% | $6,313,246 | $4,123,583 |
| 1072 | ![]() WeBuy WE | $0.0174 | +1.13% | +0.00% | $6,282,385 | $30,070 |
| 1073 | ![]() CREPE CREPE | $0.000011 | +1.55% | +0.00% | $6,268,334 | $375,431 |
| 1074 | ![]() ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQON | $74.22 | -4.81% | +0.00% | $6,265,714 | $1,461,236 |
| 1075 | ![]() Puffer PUFFER | $0.0118 | -2.07% | +0.00% | $6,263,739 | $1,025,391 |
| 1076 | ![]() SymVerse (symverse.org) SYMM | $0.0379 | +19.94% | +0.00% | $6,253,719 | $9,320 |
| 1077 | ![]() OMG Network OMG | $0.0446 | +0.93% | +0.00% | $6,248,474 | $290,406 |
| 1078 | ![]() Inverse Finance INV | $8.59 | -4.56% | +0.00% | $6,216,494 | $1,705,051 |
| 1079 | ![]() Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC | $839.35 | -3.68% | +0.00% | $6,197,384 | $527,202 |
| 1080 | ![]() Origin Dollar OUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $6,201,244 | $0 |
| 1081 | ![]() Rally RALLY | $0.000696 | +3.22% | +0.00% | $6,178,822 | $88,551 |
| 1082 | ![]() SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDON | $402.83 | +0.13% | +0.00% | $6,169,804 | $1,586,890 |
| 1083 | ![]() Reactive Network REACT | $0.005127 | +0.78% | +0.00% | $6,152,495 | $36,646 |
| 1084 | ![]() inSure DeFi SURE | $0.000228 | +18.78% | +0.00% | $6,103,330 | $0 |
| 1085 | ![]() ULTILAND ARTX | $0.0800 | +0.72% | +0.00% | $6,057,944 | $841,937 |
| 1086 | ![]() Helium Mobile MOBILE | $0.000068 | +2.03% | +0.00% | $6,056,656 | $1,580 |
| 1087 | ![]() Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS | $0.006056 | +3.37% | +0.00% | $6,056,226 | $2,391,000 |
| 1088 | ![]() QuickSwap [Old] QUICK | $9.09 | +0.14% | +0.00% | $6,043,456 | $11,047 |
| 1089 | ![]() Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.006027 | -21.41% | +0.00% | $6,027,012 | $2,982,565 |
| 1090 | ![]() ShareX SHARE | $0.3348 | +0.14% | +0.00% | $6,025,504 | $851,199 |
| 1091 | ![]() Mansory MNSRY | $0.006688 | +0.31% | +0.00% | $6,019,437 | $161,995 |
| 1092 | ![]() VNX Gold VNXAU | $142.79 | -0.06% | +0.00% | $6,011,625 | $0 |
| 1093 | ![]() Hyperion RION | $0.1629 | -0.14% | +0.00% | $5,973,215 | $215,607 |
| 1094 | ![]() Marvell Tokenized Stock (Reality) RMRVL | $221.52 | -1.72% | +0.00% | $5,969,821 | $1,378,202 |
| 1095 | ![]() Nimiq NIM | $0.000418 | -8.82% | +0.00% | $5,962,522 | $59,599 |
| 1096 | ![]() AhaToken AHT | $0.000818 | -3.90% | +0.00% | $5,955,595 | $34,287 |
| 1097 | ![]() Venus LINK VLINK | $0.1924 | -0.95% | +0.00% | $5,946,457 | $0 |
| 1098 | ![]() U.S. Dollar Payment Token USDPT | $0.9993 | -0.04% | +0.00% | $5,918,134 | $44,061 |
| 1099 | ![]() Layer3 L3 | $0.003958 | -1.04% | +0.00% | $5,851,597 | $1,041,058 |
| 1100 | ![]() Elastos ELA | $0.2520 | -3.76% | +0.00% | $5,817,777 | $58,882 |
Understanding Cryptocurrency Markets
Cryptocurrency rankings are usually ordered by market cap, a metric that multiplies the current price by circulating supply. Bitcoin and Ethereum often dominate these rankings because they combine high liquidity, broad exchange support, and deep institutional awareness.
Market cap is not the same as trading volume. Volume shows how actively a cryptocurrency traded during a period, while market cap estimates the network value implied by current prices. A stablecoin can have large volume with limited price movement, while a DeFi token can move sharply on lower liquidity.
Dominance matters because it shows where capital is concentrated. Rising Bitcoin dominance often signals defensive positioning, while falling dominance can indicate stronger appetite for sectors such as DeFi, Layer 2 networks, meme coins, or artificial intelligence tokens.
Top Crypto Sectors
Cryptocurrency Rankings FAQ
What is the total crypto market cap?
The total crypto market cap is the combined market value of tracked cryptocurrencies. It is calculated by multiplying each coin price by circulating supply, then summing the results.
Which cryptocurrency has the highest market cap?
Bitcoin usually has the highest cryptocurrency market cap because it is the most liquid and widely held digital asset.
What is Bitcoin dominance?
Bitcoin dominance measures Bitcoin market cap as a percentage of the total cryptocurrency market cap.
How many cryptocurrencies exist?
Thousands of cryptocurrencies exist across exchanges and networks. Coincu tracks the local universe from its coin dataset and live CoinGecko market data.
What is the difference between market cap and volume?
Market cap estimates total network value, while volume measures how much of an asset traded over a period such as 24 hours.
























































































![QuickSwap [Old]](https://s2.coinmarketcap.com/static/img/coins/64x64/8206.png)











