CRYPTO RANKING
Live prices, market caps, and volume for the top digital assets.
| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ![]() iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) EEMON | $67.15 | -1.41% | +0.00% | $7,491,805 | $475,142 |
| 1002 | ![]() Redbelly Network RBNT | $0.002776 | -1.10% | +0.00% | $7,489,158 | $156,924 |
| 1003 | ![]() Santos FC Fan Token SANTOS | $0.4644 | -0.79% | +0.00% | $7,474,055 | $1,634,361 |
| 1004 | ![]() Crypto Sustainable Token CST | $35.75 | -9.06% | +0.00% | $7,463,086 | $12,100 |
| 1005 | ![]() Unicorn Fart Dust UFD | $0.007442 | -5.68% | +0.00% | $7,442,307 | $838,676 |
| 1006 | ![]() AI Companions AIC | $0.009909 | -9.22% | +0.00% | $7,431,800 | $395,194 |
| 1007 | ![]() Build On BNB BOB | $0.000000 | -3.76% | +0.00% | $7,406,548 | $84,076 |
| 1008 | ![]() Abelian ABEL | $0.0614 | +2.04% | +0.00% | $7,405,528 | $12,388 |
| 1009 | ![]() Uchain UCN | $147.40 | -0.54% | +0.00% | $7,370,058 | $269,134 |
| 1010 | ![]() Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $94.32 | -1.14% | +0.00% | $7,350,366 | $4,253,820 |
| 1011 | ![]() CateCoin CATE | $0.000000 | -1.64% | +0.00% | $7,337,436 | $2,879 |
| 1012 | ![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $98.80 | -4.16% | +0.00% | $7,334,458 | $3,382,263 |
| 1013 | ![]() Balancer BAL | $0.1049 | -1.15% | +0.00% | $7,322,607 | $237,357 |
| 1014 | ![]() AS Roma Fan Token ASR | $0.8283 | -1.00% | +0.00% | $7,303,535 | $2,257,537 |
| 1015 | ![]() StablR Euro EURR | $0.6117 | -19.36% | +0.00% | $7,269,635 | $296 |
| 1016 | ![]() FirmaChain FCT | $0.005920 | -1.00% | +0.00% | $7,234,658 | $49,690 |
| 1017 | ![]() Manifesting (manifesting.meme) MANIFEST | $0.008011 | +7.73% | +0.00% | $7,209,981 | $1,086,403 |
| 1018 | ![]() Marvell Technology Tokenized bStocks MRVLB | $219.55 | -2.07% | +0.00% | $7,198,454 | $6,024,360 |
| 1019 | ![]() Venus DAI VDAI | $0.0262 | -0.02% | +0.00% | $7,195,622 | $0 |
| 1020 | ![]() Coinbase Tokenized bStocks COINB | $148.57 | -0.23% | +0.00% | $7,195,001 | $2,130,060 |
| 1021 | ![]() Bitcoin Limited Edition BTCLE | $459.75 | -0.02% | +0.00% | $7,162,316 | $43,101 |
| 1022 | ![]() Drift DRIFT | $0.0117 | +0.41% | +0.00% | $7,161,993 | $1,645,490 |
| 1023 | ![]() LOAN Protocol LOAN | $0.000388 | +1.00% | +0.00% | $7,148,097 | $104,291 |
| 1024 | ![]() Gitcoin GTC | $0.0817 | -4.22% | +0.00% | $7,145,424 | $2,500,037 |
| 1025 | ![]() Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX | $260.99 | -2.05% | +0.00% | $7,109,009 | $17,347,320 |
| 1026 | ![]() Quickswap [New] QUICK | $0.007928 | -3.44% | +0.00% | $7,098,107 | $407,238 |
| 1027 | ![]() Commonwealth CWU | $0.007867 | -0.30% | +0.00% | $7,084,083 | $15,718 |
| 1028 | ![]() Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX | $483.44 | -1.81% | +0.00% | $7,055,278 | $247,781 |
| 1029 | ![]() FIGHT FIGHT | $0.003423 | -15.29% | +0.00% | $7,017,197 | $2,171,941 |
| 1030 | ![]() NUMINE NUMI | $0.0199 | -0.28% | +0.00% | $7,011,372 | $330,586 |
| 1031 | ![]() SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKON | $1,686.90 | -0.60% | +0.00% | $7,004,008 | $4,595,702 |
| 1032 | ![]() Portal To Bitcoin PTB | $0.000863 | -0.92% | +0.00% | $7,000,569 | $888,157 |
| 1033 | ![]() Avail AVAIL | $0.001759 | -4.34% | +0.00% | $6,983,201 | $612,467 |
| 1034 | ![]() Resistance Dog REDO | $0.0697 | -0.80% | +0.00% | $6,965,574 | $104,830 |
| 1035 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $0.3969 | +0.46% | +0.00% | $6,951,873 | $0 |
| 1036 | ![]() Save SAVE | $0.1521 | +0.05% | +0.00% | $6,943,773 | $0 |
| 1037 | ![]() AIW3.ai AIW3 | $0.0355 | +0.96% | +0.00% | $6,926,498 | $8,516,994 |
| 1038 | ![]() FC Barcelona Fan Token BAR | $0.2595 | -1.51% | +0.00% | $6,904,583 | $1,932,489 |
| 1039 | ![]() Meta tokenized stock (xStock) METAX | $563.15 | -4.31% | +0.00% | $6,881,483 | $3,565,459 |
| 1040 | ![]() Soil SOIL | $0.0921 | -0.43% | +0.00% | $6,843,709 | $36,095 |
| 1041 | ![]() KGST KGST | $0.0114 | -0.07% | +0.00% | $6,836,759 | $1,284,858 |
| 1042 | ![]() SLERF (OLD) SLERF | $0.0137 | -5.24% | +0.00% | $6,830,416 | $334 |
| 1043 | ![]() Badger DAO BADGER | $0.3494 | +3.48% | +0.00% | $6,816,187 | $1,229,511 |
| 1044 | ![]() Wolfspeed Tokenized Stock (Ondo) WOLFON | $32.47 | +1.82% | +0.00% | $6,806,029 | $2,986,899 |
| 1045 | ![]() Peercoin PPC | $0.2237 | -1.29% | +0.00% | $6,794,871 | $1,510 |
| 1046 | ![]() SuperWalk GRND | $0.008573 | -0.00% | +0.00% | $6,786,437 | $42,167 |
| 1047 | ![]() Sophon SOPH | $0.003384 | -5.08% | +0.00% | $6,767,432 | $5,367,548 |
| 1048 | ![]() Access Protocol ACS | $0.000131 | +1.87% | +0.00% | $6,745,641 | $113,790 |
| 1049 | ![]() SanDisk Tokenized Stock (Reality) RSNDK | $1,686.03 | -0.64% | +0.00% | $6,735,936 | $5,686,857 |
| 1050 | ![]() Joe coin JOE | $0.006720 | +2.71% | +0.00% | $6,719,622 | $10,039 |
| 1051 | ![]() LimeWire LMWR | $0.0132 | +2.49% | +0.00% | $6,730,238 | $992,401 |
| 1052 | ![]() Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC | $908.71 | +5.65% | +0.00% | $6,709,569 | $1,365,318 |
| 1053 | ![]() SUPRA SUPRA | $0.000204 | -6.78% | +0.00% | $6,664,875 | $373,766 |
| 1054 | ![]() Moss Coin MOC | $0.0148 | -1.59% | +0.00% | $6,652,146 | $42,825 |
| 1055 | ![]() Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) NBISON | $269.64 | -2.05% | +0.00% | $6,628,567 | $2,539,163 |
| 1056 | ![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMON | $424.08 | -2.25% | +0.00% | $6,626,795 | $1,755,268 |
| 1057 | ![]() Stader SD | $0.0936 | -4.12% | +0.00% | $6,622,411 | $991,648 |
| 1058 | ![]() Hemi HEMI | $0.006765 | +3.49% | +0.00% | $6,613,255 | $46,958,210 |
| 1059 | ![]() Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | $0.3100 | -1.19% | +0.00% | $6,612,979 | $2,821,433 |
| 1060 | ![]() Hashflow HFT | $0.007176 | +5.72% | +0.00% | $6,591,099 | $10,424,815 |
| 1061 | ![]() LUKSO LYX | $0.2157 | +7.81% | +0.00% | $6,585,991 | $110,251 |
| 1062 | ![]() Koma Inu KOMA | $0.0145 | +3.38% | +0.00% | $6,582,151 | $2,216,111 |
| 1063 | ![]() Pikaboss PIKA | $0.000000 | -0.26% | +0.00% | $6,524,355 | $0 |
| 1064 | ![]() Turtle TURTLE | $0.0418 | -1.75% | +0.00% | $6,462,430 | $725,975 |
| 1065 | ![]() Wilder World WILD | $0.0129 | -3.01% | +0.00% | $6,434,532 | $92,440 |
| 1066 | ![]() Assemble AI ASM | $0.004272 | +0.03% | +0.00% | $6,407,918 | $17,686 |
| 1067 | ![]() SpaceX tokenized stock (Backpack) SPCX | $141.93 | +1.57% | +0.00% | $6,409,496 | $1,997,130 |
| 1068 | ![]() DEXTools DEXT | $0.0912 | -2.17% | +0.00% | $6,396,069 | $10,702 |
| 1069 | ![]() Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI | $0.006392 | -5.17% | +0.00% | $6,392,445 | $3,241,362 |
| 1070 | ![]() Vine Coin VINE | $0.006348 | -3.91% | +0.00% | $6,347,880 | $1,939,678 |
| 1071 | ![]() GameStop Tokenized bStocks GMEB | $18.34 | -1.65% | +0.00% | $6,345,326 | $9,499,503 |
| 1072 | ![]() Apu Apustaja APU | $0.000019 | -2.89% | +0.00% | $6,306,863 | $164,703 |
| 1073 | ![]() WeBuy WE | $0.0173 | +1.00% | +0.00% | $6,270,996 | $29,384 |
| 1074 | ![]() Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) MU | $965.01 | -3.19% | +0.00% | $6,259,902 | $3,948,009 |
| 1075 | ![]() SymVerse (symverse.org) SYMM | $0.0379 | +19.95% | +0.00% | $6,253,799 | $9,320 |
| 1076 | ![]() Puffer PUFFER | $0.0118 | -2.42% | +0.00% | $6,241,596 | $1,029,867 |
| 1077 | ![]() OMG Network OMG | $0.0445 | +0.73% | +0.00% | $6,237,997 | $289,234 |
| 1078 | ![]() ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQON | $73.73 | -4.91% | +0.00% | $6,224,371 | $1,448,229 |
| 1079 | ![]() Rally RALLY | $0.000688 | +2.17% | +0.00% | $6,108,915 | $82,013 |
| 1080 | ![]() Inverse Finance INV | $8.57 | -5.19% | +0.00% | $6,202,255 | $1,700,063 |
| 1081 | ![]() Origin Dollar OUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $6,201,244 | $0 |
| 1082 | ![]() SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDON | $402.49 | +0.35% | +0.00% | $6,164,648 | $1,593,111 |
| 1083 | ![]() Reactive Network REACT | $0.005119 | +0.44% | +0.00% | $6,142,444 | $23,324 |
| 1084 | ![]() CREPE CREPE | $0.000011 | -0.72% | +0.00% | $6,127,899 | $382,505 |
| 1085 | ![]() Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS | $0.006073 | +1.97% | +0.00% | $6,073,486 | $2,390,479 |
| 1086 | ![]() QuickSwap [Old] QUICK | $9.12 | +0.35% | +0.00% | $6,061,461 | $9,864 |
| 1087 | ![]() ULTILAND ARTX | $0.0800 | +0.79% | +0.00% | $6,060,363 | $846,141 |
| 1088 | ![]() Helium Mobile MOBILE | $0.000068 | +1.76% | +0.00% | $6,045,947 | $692 |
| 1089 | ![]() ShareX SHARE | $0.3351 | +0.95% | +0.00% | $6,031,144 | $845,458 |
| 1090 | ![]() Mansory MNSRY | $0.006679 | +0.27% | +0.00% | $6,010,608 | $161,770 |
| 1091 | ![]() VNX Gold VNXAU | $142.77 | -0.08% | +0.00% | $6,010,479 | $0 |
| 1092 | ![]() Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.005996 | -20.90% | +0.00% | $5,995,578 | $3,018,120 |
| 1093 | ![]() inSure DeFi SURE | $0.000224 | -3.12% | +0.00% | $5,996,379 | $2 |
| 1094 | ![]() Nimiq NIM | $0.000419 | -8.62% | +0.00% | $5,987,236 | $60,052 |
| 1095 | ![]() Hyperion RION | $0.1628 | -0.01% | +0.00% | $5,970,811 | $210,902 |
| 1096 | ![]() AhaToken AHT | $0.000818 | -3.16% | +0.00% | $5,952,926 | $33,791 |
| 1097 | ![]() Venus LINK VLINK | $0.1923 | -1.21% | +0.00% | $5,943,243 | $0 |
| 1098 | ![]() U.S. Dollar Payment Token USDPT | $0.9997 | -0.03% | +0.00% | $5,920,429 | $45,040 |
| 1099 | ![]() Marvell Tokenized Stock (Reality) RMRVL | $219.36 | -2.02% | +0.00% | $5,911,567 | $1,378,114 |
| 1100 | ![]() Layer3 L3 | $0.003959 | -1.90% | +0.00% | $5,852,424 | $1,026,151 |
Understanding Cryptocurrency Markets
Cryptocurrency rankings are usually ordered by market cap, a metric that multiplies the current price by circulating supply. Bitcoin and Ethereum often dominate these rankings because they combine high liquidity, broad exchange support, and deep institutional awareness.
Market cap is not the same as trading volume. Volume shows how actively a cryptocurrency traded during a period, while market cap estimates the network value implied by current prices. A stablecoin can have large volume with limited price movement, while a DeFi token can move sharply on lower liquidity.
Dominance matters because it shows where capital is concentrated. Rising Bitcoin dominance often signals defensive positioning, while falling dominance can indicate stronger appetite for sectors such as DeFi, Layer 2 networks, meme coins, or artificial intelligence tokens.
Top Crypto Sectors
Cryptocurrency Rankings FAQ
What is the total crypto market cap?
The total crypto market cap is the combined market value of tracked cryptocurrencies. It is calculated by multiplying each coin price by circulating supply, then summing the results.
Which cryptocurrency has the highest market cap?
Bitcoin usually has the highest cryptocurrency market cap because it is the most liquid and widely held digital asset.
What is Bitcoin dominance?
Bitcoin dominance measures Bitcoin market cap as a percentage of the total cryptocurrency market cap.
How many cryptocurrencies exist?
Thousands of cryptocurrencies exist across exchanges and networks. Coincu tracks the local universe from its coin dataset and live CoinGecko market data.
What is the difference between market cap and volume?
Market cap estimates total network value, while volume measures how much of an asset traded over a period such as 24 hours.


























![Quickswap [New]](https://s2.coinmarketcap.com/static/img/coins/64x64/19966.png)



























































![QuickSwap [Old]](https://s2.coinmarketcap.com/static/img/coins/64x64/8206.png)













