Band Protocol update: BAND Live price, price chart, news and markets

Band Protocol
BAND
star share
$0.2529
arrow-up
3.21%
Rank #764 | Category
defi
staking
web3
altcoin
erc-20
bep-20
halal
micro-cap
Market Cap btn-info
$10,509,431
Fully Diluted Market Cap btn-info
$25,873,513
Volume btn-info
$1,971,828

Band Protocol Price Chart Update [BAND]

Band Protocol Price Update Today

The BAND price update as of now is $0.2529. In the previous 24 hours, its trading volume was $1,971,828, and its value has increased by 3.21%. As of now, BAND's live market cap is $10,509,431, and it is ranked as the #764 on the Coincu. BAND has a circulating supply of 102,300,000 and a maximum supply of 102,300,000.

About Band Protocol

“What if” Calculator
What would my profit have been if I invested
$
into
on the date
Band Protocol Markets
# Exchange Pair Price Volume Mkt Share Recommend
1 Binance BAND/USDT $0.7870 $6,472,507 20.04%
2 HTX Global BAND/USDT $0.7847 $5,762,530 17.84%
3 Toobit BAND/USDT $0.7920 $5,146,496 15.93%
4 BTCTurk BAND/TRY $0.7961 $2,252,064 6.97%
5 OKX BAND/USDT $0.7866 $1,542,160 4.77%
6 BYDFi BAND/USDT $0.7920 $1,466,411 4.54%
7 Bitget BAND/USDT $0.7880 $1,414,161 4.38%
8 Coinbase BAND/USD $0.7900 $872,761 2.7%
9 Bitvavo BAND/EUR $0.7946 $492,984 1.53%
10 Bitunix BAND/USDT $0.7940 $466,988 1.45%
11 XT.COM BAND/USDT $0.7930 $425,080 1.32%
12 WhiteBIT BAND/USDT $0.7910 $338,639 1.05%
13 DigiFinex BAND/USDT $0.7918 $299,908 0.93%
14 BTCTurk BAND/USDT $0.8000 $207,034 0.64%
15 BingX BAND/USDT $0.7930 $202,982 0.63%
16 LATOKEN BAND/USDT $0.7570 $175,290 0.54%
17 Kraken BAND/USD $0.7930 $169,117 0.52%
18 KuCoin BAND/USDT $0.7957 $164,836 0.51%
19 BTCC BAND/USDT $0.7930 $132,605 0.41%
20 Binance BAND/BTC $0.7874 $94,890 0.29%
21 BitMart BAND/USDT $0.7928 $92,909 0.29%
22 Crypto.com BAND/USD $0.7897 $63,482 0.2%
23 SushiSwap (Ethereum) BAND/WETH $0.7967 $61,099 0.19%
24 Crypto.com BAND/USDT $0.7900 $39,516 0.12%
25 Kraken BAND/EUR $0.7948 $12,809 0.04%
26 CoinEx BAND/USDT $0.7949 $12,774 0.04%
27 Uniswap v2 (Ethereum) BAND/WETH $0.7978 $8,736 0.03%
28 CoinEx BAND/BTC $0.7943 $7,100 0.02%
29 OKX BAND/USD $0.7900 $5,118 0.02%
30 Coinone BAND/KRW $0.7704 $3,024 0.01%
31 Osmosis BAND/OSMO $0.7821 $2,887 0.01%
32 PancakeSwap v3 (BSC) ETH/BAND $4,431 $1,058 0%
33 Osmosis USDC/BAND $0.7938 $545 0%
34 HitBTC BAND/BTC $0.7898 $4 0%
35 HitBTC BAND/USDT $0.7950 $2 0%
36 Paribu BAND/TRY $0.7937 $1,643,043 5.09%
37 Bitrue BAND/USDT $0.7920 $1,340,440 4.15%
38 Dex-Trade BAND/USDT $0.7940 $266,288 0.82%
39 AscendEX (BitMax) BAND/USDT $0.7852 $163,053 0.5%
40 P2B BAND/USDT $0.7910 $149,943 0.46%
41 Phemex BAND/USDT $0.7950 $95,537 0.3%
42 Bitkub BAND/THB $0.7922 $85,793 0.27%
43 tokenize BAND/USD $0.7914 $54,881 0.17%
44 P2B BAND/USD $0.7900 $27,033 0.08%
45 BTSE BAND/USD $0.7960 $23,298 0.07%
46 BTSE BAND/USDT $0.7955 $17,854 0.06%
47 CEX.IO BAND/USDT $0.7930 $10,733 0.03%
48 CEX.IO BAND/USD $0.7940 $4,574 0.01%
49 VinDAX BAND/USDT $0.7890 $3,757 0.01%
50 Mudrex BAND/USDT $0.7930 $1,941 0.01%
Smart Contract
BNB Smart Chain:
ad6cae...6c6c18
Copy | Add to Fund
Cir. Supply
102,300,000

Max Supply
102,300,000