Top Cryptocurrencies Ranked by Market Cap: Real-Time Update and Insights

Welcome to the TOP Coins board, where we rank all major cryptocurrencies by their market capitalization in real-time. CoinCu also displays important market indicators, such as trading volume, Bitcoin dominance, and the up-to-minute data of Gainers versus Losers.
Market capitalization is one of the most indicative rankings that shows the valuation and stability of any cryptocurrency. The market cap gives a snapshot of the total market value of a given cryptocurrency while providing investors with an idea of which cryptocurrencies have real backing and significant market presence.
Whether looking at all cryptocurrencies or diving deep into categories such as Memes, DeFi, or Exchanges, this page gives a snapshot of the most relevant coins currently in the market.
Market Cap btn-info
$ 1332
arrow-up
1.6%
Gainers vs Losersbtn-info
27%
73%
Trading Volumebtn-info
$ 59.50 billion
Bitcoin Dominancebtn-info
133970420596.55%
All Living Coins
2,187
# Project Price 24h 7D Market Cap % Cir. Supply/Total Volume
star 1 coin-Bitcoin Bitcoin BTC $89,408 -0.10% -2.07% $1,784,486,002,346 100.00% 20,228,264,471
star 2 coin-Ethereum Ethereum ETH $3,036 -0.48% -0.02% $366,435,828,322 100.00% 12,833,592,316
star 3 coin-Tether USD Tether USD USDT $0.9999 -0.02% -0.03% $185,605,191,747 100.00% 44,236,819,364
star 4 coin-BNB BNB BNB $887 -0.93% -0.30% $132,123,001,993 100.00% 883,300,653
star 5 coin-XRP XRP XRP $2.03 -0.39% -7.74% $122,357,151,908 100.00% 2,197,851,931
star 6 coin-USDC USDC USDC $0.9994 -0.03% -0.03% $78,136,301,432 100.00% 6,082,905,341
star 7 coin-Solana Solana SOL $131 -1.07% -4.94% $73,488,833,274 100.00% 3,050,426,059
star 8 coin-TRON TRON TRX $0.2859 -0.55% 1.26% $27,069,416,738 100.00% 457,150,617
star 9 coin-Dogecoin Dogecoin DOGE $0.1374 -1.97% -8.18% $22,197,356,807 100.00% 722,406,594
star 10 coin-Cardano Cardano ADA $0.4141 -0.14% -2.48% $15,853,042,472 100.00% 403,533,438
star 11 coin-WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $60.47 -0.49% 2.60% $12,968,889,468 100.00% 92,752,704
star 12 coin-Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $588 -0.19% 6.97% $11,733,917,278 100.00% 272,317,603
star 13 coin-Hyperliquid Hyperliquid HYPE $29.23 -6.32% -10.92% $9,912,378,951 100.00% 247,612,490
star 14 coin-USDS USDS USDS $1.02 2.08% 1.54% $9,664,340,511 100.00% 4,987,789
star 15 coin-Chainlink Chainlink LINK $13.55 -3.04% 2.06% $9,445,010,492 100.00% 525,445,652
star 16 coin-Binance-Peg BSC-USD Binance-Peg BSC-USD BSC-USD $0.9989 -0.04% -0.08% $8,975,158,284 100.00% 1,111,372,032
star 17 coin-Wrapped eETH Wrapped eETH weETH $3,282 -0.32% 0.11% $7,761,024,128 100.00% 6,036,795
star 18 coin-Stellar Stellar XLM $0.2353 -2.22% -6.68% $7,610,435,273 100.00% 96,520,829
star 19 coin-Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9994 -0.02% 0.01% $7,222,625,437 100.00% 94,331,198
star 20 coin-Monero Monero XMR $364 -7.75% -16.82% $6,719,026,552 100.00% 121,891,746
star 21 coin-Litecoin Litecoin LTC $80.96 -0.96% -3.74% $6,201,301,349 100.00% 379,844,835
star 22 coin-Sui Network Sui Network SUI $1.57 0.72% 1.80% $5,864,065,999 100.00% 750,204,781
star 23 coin-Avalanche Avalanche AVAX $13.35 -0.57% -4.11% $5,730,633,649 100.00% 256,311,350
star 24 coin-Hedera Hedera HBAR $0.1309 -2.26% -9.15% $5,559,315,304 100.00% 151,996,467
star 25 coin-Zcash Zcash ZEC $335 0.54% -23.20% $5,506,134,595 100.00% 690,503,528
star 26 coin-Dai Dai DAI $0.9994 -0.03% -0.05% $5,081,127,031 100.00% 62,892,900
star 27 coin-Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000008320 -1.36% -2.20% $4,904,646,404 100.00% 66,577,663
star 28 coin-Savings USDS Savings USDS SUSDS $1.07 -0.92% -0.73% $4,195,695,728 100.00% 6,066,753
star 29 coin-Toncoin Toncoin TON $1.62 1.68% 0.59% $3,974,125,817 100.00% 76,386,856
star 30 coin-World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.1479 -2.36% -7.14% $3,938,928,597 100.00% 67,248,583
star 31 coin-PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9991 -0.04% -0.06% $3,864,588,358 100.00% 15,492,519
star 32 coin-Cronos Cronos CRO $0.1029 -1.44% -4.77% $3,843,130,694 100.00% 11,454,902
star 33 coin-Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe sUSDe $1.21 -0.01% 0.17% $3,667,001,877 100.00% 66,813,638
star 34 coin-Mantle Mantle MNT $1.09 1.92% 0.36% $3,545,345,852 100.00% 97,511,732
star 35 coin-Polkadot Polkadot DOT $2.07 -3.14% -8.58% $3,406,660,765 100.00% 117,215,313
star 36 coin-Uniswap Uniswap UNI $5.43 -2.63% -11.99% $3,358,000,558 100.00% 150,981,380
star 37 coin-Bittensor Bittensor TAO $276 -2.31% -7.66% $2,883,740,711 100.00% 94,543,473
star 38 coin-Aave Aave AAVE $186 -0.62% 3.33% $2,863,512,915 100.00% 232,410,348
star 39 coin-World Liberty Financial USD World Liberty Financial USD USD1 $0.9991 0.01% -0.03% $2,522,002,837 100.00% 285,511,326
star 40 coin-Bitget Token Bitget Token BGB $3.57 1.22% -1.15% $2,500,519,155 100.00% 11,124,713
star 41 coin-Canton Network Canton Network CC $0.06274 -0.41% -26.09% $2,247,311,780 100.00% 10,076,490
star 42 coin-OKB OKB OKB $107 -0.52% 0.40% $2,241,252,303 100.00% 19,554,573
star 43 coin-NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.70 -1.03% -8.66% $2,177,845,299 100.00% 119,098,062
star 44 coin-MemeCore MemeCore M $1.24 -6.58% -11.75% $2,118,700,981 100.00% 10,041,325
star 45 coin-Aster Aster ASTER $0.9133 -6.60% -15.13% $2,095,921,124 100.00% 228,185,023
star 46 coin-Falcon USD Falcon USD USDF $1.00 0.10% 0.08% $2,087,229,598 100.00% 5,080,087
star 47 coin-Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $13.10 -2.30% -5.89% $2,025,000,891 100.00% 88,587,861
star 48 coin-Ethena Ethena ENA $0.2676 1.12% 0.87% $1,986,168,875 100.00% 198,153,593
star 49 coin-Pi Network Coin Pi Network Coin PI $0.2236 -1.91% -8.60% $1,866,375,941 100.00% 14,777,968
star 50 coin-PEPE PEPE PEPE $0.000004403 -1.88% -5.02% $1,852,210,152 100.00% 412,148,579
star 51 coin-Internet Computer Internet Computer ICP $3.38 -3.20% -15.27% $1,832,158,870 100.00% 65,416,704
star 52 coin-Pump Pump PUMP $0.002897 -3.13% -5.31% $1,709,522,947 100.00% 98,427,905
star 53 coin-Tether Gold Tether Gold XAUT $4,200 -0.02% -0.57% $1,586,654,673 100.00% 67,552,901
star 54 coin-ONDO ONDO ONDO $0.4563 -2.62% -11.51% $1,441,424,484 100.00% 51,659,753
star 55 coin-PAX Gold PAX Gold PAXG $4,207 -0.17% -0.99% $1,429,354,496 100.00% 55,223,712
star 56 coin-Kaspa Kaspa KAS $0.05097 -0.91% -14.96% $1,375,839,115 100.00% 19,514,113
star 57 coin-Global Dollar Global Dollar USDG $0.9987 -0.11% 0.05% $1,366,772,081 100.00% 8,420,395
star 58 coin-Worldcoin Worldcoin WLD $0.5657 -2.59% -11.37% $1,338,200,080 100.00% 71,316,679
star 59 coin-KuCoin Token KuCoin Token KCS $10.24 0.61% 1.68% $1,328,162,175 100.00% 4,743,523
star 60 coin-Polygon (ex-MATIC) Polygon (ex-MATIC) POL $0.1201 -2.80% -11.04% $1,266,402,831 100.00% 45,627,015
star 61 coin-Aptos Aptos APT $1.69 -4.16% -16.26% $1,245,900,794 100.00% 87,198,784
star 62 coin-SKY Governance Token SKY Governance Token SKY $0.05279 -0.31% -4.72% $1,208,443,451 100.00% 11,627,462
star 63 coin-Algorand Algorand ALGO $0.1314 -1.97% -5.94% $1,158,629,723 100.00% 26,368,831
star 64 coin-ARBITRUM ARBITRUM ARB $0.2033 -2.42% -5.68% $1,141,982,103 100.00% 89,305,307
star 65 coin-OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $5.63 -1.97% -7.06% $1,126,505,865 100.00% 197,288,865
star 66 coin-Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 0.02% -0.05% $1,058,155,158 100.00% 46,860,457
star 67 coin-VeChain VeChain VET $0.01223 -3.54% -8.48% $1,051,928,339 100.00% 17,537,869
star 68 coin-Quant Quant QNT $87.10 -2.81% -16.12% $1,051,584,401 100.00% 14,478,553
star 69 coin-Cosmos Cosmos ATOM $2.18 -3.06% -10.05% $1,047,390,278 100.00% 26,143,037
star 70 coin-Filecoin Filecoin FIL $1.44 -3.25% -10.74% $1,043,003,688 100.00% 85,688,536
star 71 coin-Flare Network Flare Network FLR $0.01289 -1.40% -13.83% $1,035,062,674 100.00% 4,116,419
star 72 coin-Lombard Staked Bitcoin Lombard Staked Bitcoin LBTC $91,012 1.77% -0.18% $1,012,829,538 100.00% 1,384,809
star 73 coin-Solv BTC Solv BTC SOLVBTC $85,305 -4.62% -6.15% $945,468,577 100.00% 118,562
star 74 coin-First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.9978 -0.01% 0.09% $924,704,354 100.00% 2,711,773,052
star 75 coin-XinFin Network XinFin Network XDC $0.04913 -1.09% -7.54% $909,997,387 100.00% 21,620,758
star 76 coin-Beat Token Beat Token Beat $1.77 20.65% 73.50% $833,007,398 100.00% 31,750,443
star 77 coin-Render Token Render Token RENDER $1.57 -2.32% -11.15% $812,097,287 100.00% 33,531,954
star 78 coin-GateToken GateToken GT $10.11 -1.00% -4.01% $809,852,496 100.00% 2,277,456
star 79 coin-SEI SEI SEI $0.1264 -2.16% -9.84% $790,151,302 100.00% 45,610,335
star 80 coin-PancakeSwap PancakeSwap CAKE $2.22 -2.28% -7.45% $749,236,074 100.00% 36,506,340
star 81 coin-Bonk Bonk BONK $0.000009067 -2.83% -5.89% $747,643,142 100.00% 83,753,912
star 82 coin-Jupiter Jupiter JUP $0.2194 -4.05% -12.60% $688,176,268 100.00% 15,579,454
star 83 coin-Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.01094 -1.06% -1.08% $688,002,388 100.00% 224,051,187
star 84 coin-Storychain Storychain IP $2.06 -6.91% -21.59% $683,114,281 100.00% 26,489,388
star 85 coin-BELDEX BELDEX BDX $0.08476 -0.43% 3.50% $633,834,682 100.00% 8,207,656
star 86 coin-Nexo Nexo NEXO $0.9740 -1.01% 2.50% $629,319,776 100.00% 9,095,405
star 87 coin-SPX6900 SPX6900 SPX $0.6411 1.04% -9.38% $596,856,734 100.00% 23,702,016
star 88 coin-Aerodrome Aerodrome AERO $0.6538 -3.37% -3.71% $591,479,324 100.00% 18,185,743
star 89 coin-MYX MYX MYX $2.90 -3.18% -2.53% $574,527,753 100.00% 31,235,221
star 90 coin-Optimism Optimism OP $0.3026 -3.60% -7.03% $573,978,570 100.00% 54,576,812
star 91 coin-Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2367 0.50% -10.19% $556,319,937 100.00% 84,005,492
star 92 coin-Dash Dash DASH $44.10 -6.54% -19.28% $551,484,206 100.00% 154,941,950
star 93 coin-UltimaEcosystem UltimaEcosystem ULTIMA $5,469 6.21% 14.93% $546,902,267 100.00% 13,518,711
star 94 coin-Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.3816 -1.52% -9.59% $543,335,122 100.00% 45,045,008
star 95 coin-Virtuals Protocol Virtuals Protocol VIRTUAL $0.8279 -3.26% -11.16% $543,180,373 100.00% 77,061,989
star 96 coin-Injective Protocol Injective Protocol INJ $5.41 -2.76% -7.94% $540,608,649 100.00% 47,748,266
star 97 coin-Stacks Stacks STX $0.2912 -2.67% -7.22% $528,383,613 100.00% 5,299,696
star 98 coin-Telcoin Telcoin TEL $0.005367 -2.31% -5.12% $524,238,047 100.00% 2,194,121
star 99 coin-EverValue Coin EverValue Coin EVA $27.80 -0.48% 3.08% $521,637,957 100.00% 545,256
star 100 coin-Tezos Tezos XTZ $0.4776 -2.00% -2.81% $509,943,054 100.00% 17,925,083
star 101 coin-StarkNet Token StarkNet Token STRK $0.1111 -1.44% -11.87% $506,501,700 100.00% 52,563,655
star 102 coin-Binance-Peg XRP Token Binance-Peg XRP Token XRP $2.03 -0.30% -7.44% $506,040,790 100.00% 799,160
star 103 coin-TrueUSD TrueUSD TUSD $0.9966 -0.01% 0.10% $492,818,892 100.00% 13,838,106
star 104 coin-USDD USDD USDD $0.9998 0.01% -0.02% $485,806,999 100.00% 4,778,316
star 105 coin-Kaia Kaia KAIA $0.07793 -0.98% -2.18% $482,144,356 100.00% 14,027,155
star 106 coin-AB AB AB $0.005308 0.02% -12.09% $479,300,310 100.00% 7,905,532
star 107 coin-The Graph The Graph GRT $0.04488 -4.10% -10.77% $476,393,572 100.00% 13,854,760
star 108 coin-Celestia Celestia TIA $0.5578 -4.16% -13.85% $474,609,562 100.00% 47,217,102
star 109 coin-Zora Zora ZORA $0.04719 -1.77% -7.38% $471,278,706 100.00% 16,533,028
star 110 coin-DoubleZero DoubleZero 2Z $0.1357 6.86% 17.30% $470,985,680 100.00% 57,888,888
star 111 coin-WEMIX Token WEMIX Token WEMIX $0.4546 0.32% -19.55% $454,597,132 100.00% 1,158,038
star 112 coin-Morpho Token Morpho Token MORPHO $1.19 -4.81% -19.51% $446,924,036 100.00% 14,935,366
star 113 coin-Kite Kite KITE $0.08559 -7.19% -16.74% $445,514,206 100.00% 36,866,188
star 114 coin-FLOKI FLOKI FLOKI $0.00004532 -3.38% -6.32% $437,674,233 100.00% 32,042,399
star 115 coin-Gho Token Gho Token GHO $0.9975 0.26% -0.22% $427,403,361 100.00% 1,801,142
star 116 coin-Unibase Unibase UB $0.04284 3.36% -1.00% $419,876,600 100.00% 15,930,503
star 117 coin-IOTA IOTA IOTA $0.1004 -2.97% -9.47% $418,969,706 100.00% 8,635,428
star 118 coin-BitTorrent-New BitTorrent-New BTT $0.0000004217 2.45% 1.90% $415,802,723 100.00% 19,551,236
star 119 coin-Ethereum Name Service Ethereum Name Service ENS $10.95 -2.20% -5.67% $414,191,915 100.00% 18,418,446
star 120 coin-Trust Wallet Token Trust Wallet Token TWT $0.9939 -2.34% -3.05% $414,092,852 100.00% 10,524,280
star 121 coin-Sun Sun SUN $0.02140 -0.31% 3.90% $410,523,626 100.00% 15,796,963
star 122 coin-Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $20.10 -1.59% -3.85% $401,219,654 100.00% 32,910,357
star 123 coin-Pendle Pendle PENDLE $2.35 -3.02% -13.14% $386,513,364 100.00% 29,493,245
star 124 coin-Pyth Network Pyth Network PYTH $0.06706 -3.55% -10.98% $385,594,384 100.00% 14,254,580
star 125 coin-Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged BTC.b $90,712 1.59% -0.39% $377,711,047 100.00% 1,606,608
star 126 coin-Ocean Protocol Ocean Protocol OCEAN $0.2108 -1.40% -7.69% $373,714,607 100.00% 776,306
star 127 coin-Basic Attention Token Basic Attention Token BAT $0.2490 -0.13% -9.67% $372,474,308 100.00% 23,096,707
star 128 coin-Fartcoin Fartcoin FARTCOIN $0.3722 -2.06% 12.96% $372,150,673 100.00% 145,860,026
star 129 coin-Merlin Chain Merlin Chain MERL $0.3529 -0.56% 3.43% $371,274,823 100.00% 26,094,408
star 130 coin-APENFT APENFT NFT $0.0000003670 1.86% -6.05% $367,005,481 100.00% 19,477,396
star 131 coin-dogwifhat dogwifhat WIF $0.3658 -3.33% -2.90% $365,403,095 100.00% 82,874,529
star 132 coin-Conflux Network Conflux Network CFX $0.07068 -2.26% -10.98% $364,672,185 100.00% 8,813,138
star 133 coin-Decred Decred DCR $21.24 2.80% -6.17% $364,437,751 100.00% 4,049,915
star 134 coin-The Sandbox The Sandbox SAND $0.1383 -3.80% -10.07% $361,377,269 100.00% 21,599,943
star 135 coin-JUST JUST JST $0.03858 -3.44% -9.25% $360,377,788 100.00% 30,728,023
star 136 coin-Helium Helium HNT $1.93 -0.91% -10.74% $359,262,762 100.00% 2,964,363
star 137 coin-Olympus v2 Olympus v2 OHM $22.77 -0.19% 0.29% $353,964,237 100.00% 1,048,796
star 138 coin-Flow Flow FLOW $0.2138 -2.54% -7.38% $347,723,304 100.00% 7,896,717
star 139 coin-Theta Token Theta Token THETA $0.3310 -3.77% -3.13% $330,991,972 100.00% 10,514,313
star 140 coin-Gnosis Gnosis GNO $125 0.03% -4.62% $330,311,765 100.00% 3,553,574
star 141 coin-JasmyCoin JasmyCoin JASMY $0.006627 -3.87% -9.08% $327,682,571 100.00% 16,272,816
star 142 coin-Gala Gala GALA $0.006985 -4.04% -9.25% $326,388,090 100.00% 40,165,161
star 143 coin-Syrup Token Syrup Token SYRUP $0.2705 -3.84% -2.86% $326,369,088 100.00% 52,530,386
star 144 coin-Plasma Plasma XPL $0.1643 -6.85% -21.48% $324,994,861 100.00% 94,922,086
star 145 coin-Dexe Dexe DEXE $3.83 -1.73% -1.06% $320,700,768 100.00% 1,324,413
star 146 coin-Chiliz Chiliz CHZ $0.03066 -2.68% -0.10% $311,041,951 100.00% 53,452,167
star 147 coin-Compound Compound COMP $30.18 -4.12% -12.05% $300,051,714 100.00% 14,493,739
star 148 coin-Raydium Raydium RAY $1.11 -2.93% 0.35% $297,646,739 100.00% 20,143,109
star 149 coin-Loaded Lions Loaded Lions LION $0.007337 -1.08% -1.26% $296,594,007 100.00% 741,284
star 150 coin-SwissBorg SwissBorg BORG $0.3004 -0.31% -4.53% $295,101,928 100.00% 469,203
star 151 coin-Decentraland Decentraland MANA $0.1485 -3.95% -9.42% $284,946,059 100.00% 15,059,919
star 152 coin-Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar FRAX $0.9936 -0.12% -0.12% $284,423,090 100.00% 5,549,808
star 153 coin-Falcon Finance Falcon Finance FF $0.1091 -3.81% -5.89% $283,933,295 100.00% 16,595,427
star 154 coin-NEO NEO NEO $4.02 -3.77% -6.76% $283,233,976 100.00% 8,777,388
star 155 coin-Vaulta Vaulta A $0.1760 -3.82% -12.11% $283,081,611 100.00% 17,890,960
star 156 coin-Terra Classic Terra Classic LUNC $0.00005032 -23.50% 80.91% $276,849,230 100.00% 248,032,882
star 157 coin-Monad Monad MON $0.02543 -7.26% -16.00% $275,432,723 100.00% 126,717,685
star 158 coin-EURC EURC EURC $1.16 -0.02% 0.28% $274,666,315 100.00% 18,403,483
star 159 coin-Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.002759 -2.36% -6.64% $264,474,119 100.00% 8,230,488
star 160 coin-Sonic Sonic S $0.09170 -4.11% -14.67% $264,087,838 100.00% 23,948,790
star 161 coin-Cheems Cheems CHEEMS $0.000001255 -0.51% -3.19% $255,598,733 100.00% 1,134,852
star 162 coin-Arweave Arweave AR $3.90 -2.74% -6.76% $255,017,206 100.00% 18,203,719
star 163 coin-1inch Token 1inch Token 1INCH $0.1778 -4.68% -6.25% $249,141,872 100.00% 8,750,307
star 164 coin-WALRUS WALRUS WAL $0.1568 -0.98% -2.96% $242,138,694 100.00% 25,725,922
star 165 coin-Lagrange Lagrange LA $0.3616 -6.30% -5.07% $242,128,009 100.00% 16,385,741
star 166 coin-Undeads Games Undeads Games UDS $2.34 0.65% -20.48% $239,531,469 100.00% 659,247
star 167 coin-OriginTrail OriginTrail TRAC $0.5376 3.10% 2.14% $236,058,676 100.00% 3,499,832
star 168 coin-B B B $0.2374 9.02% 47.85% $235,555,990 100.00% 12,947,796
star 169 coin-eCash eCash XEC $0.00001179 -1.54% -5.99% $235,211,849 100.00% 6,760,897
star 170 coin-Immutable Immutable IMX $0.2835 -5.07% -8.72% $234,064,288 100.00% 10,497,099
star 171 coin-THORChain THORChain RUNE $0.6605 0.05% 2.99% $231,914,365 100.00% 32,900,747
star 172 coin-EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.4739 -7.75% -18.54% $231,021,585 100.00% 37,318,149
star 173 coin-Sahara AI Sahara AI SAHARA $0.03476 -4.46% -19.28% $226,610,230 100.00% 36,111,798
star 174 coin-MultiversX MultiversX EGLD $7.80 -3.24% 7.69% $225,198,029 100.00% 17,464,174
star 175 coin-Golem Golem GLM $0.2235 0.25% -10.87% $223,469,617 100.00% 8,132,382
star 176 coin-Kamino Kamino KMNO $0.06223 0.36% 2.40% $212,039,907 100.00% 10,402,388
star 177 coin-0G 0G 0G $0.9871 -4.94% -15.45% $210,491,085 100.00% 25,930,745
star 178 coin-Succinct Succinct PROVE $0.4266 -4.41% -9.26% $208,674,651 100.00% 8,697,550
star 179 coin-ApeCoin ApeCoin APE $0.2260 -4.84% -14.45% $205,393,227 100.00% 17,943,356
star 180 coin-FTX Token FTX Token FTT $0.6118 -9.02% 0.24% $201,225,647 100.00% 12,879,527
star 181 coin-Aethir Aethir ATH $0.01332 -5.96% -10.87% $199,787,176 100.00% 13,263,989
star 182 coin-MX Token MX Token MX $2.16 -0.10% -5.48% $199,464,985 100.00% 17,997,524
star 183 coin-Lombard Lombard BARD $0.8038 2.92% 8.89% $197,577,948 100.00% 27,846,856
star 184 coin-Wrapped Solana Wrapped Solana SOL $131 -1.03% -5.03% $196,556,388 100.00% 445,743,281
star 185 coin-Wormhole Wormhole W $0.03850 -5.43% -10.94% $194,068,401 100.00% 19,778,687
star 186 coin-Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.005368 11.50% -5.19% $193,547,598 100.00% 37,977,956
star 187 coin-Reserve Rights Token Reserve Rights Token RSR $0.003135 -4.14% -5.37% $193,323,913 100.00% 10,004,457
star 188 coin-AMP AMP AMP $0.002101 -1.13% -5.64% $191,785,072 100.00% 6,125,025
star 189 coin-BRETT BRETT BRETT $0.01810 3.40% 1.76% $179,362,081 100.00% 19,527,927
star 190 coin-JITO JITO JTO $0.4372 -3.18% -8.55% $179,038,563 100.00% 16,098,314
star 191 coin-Maker Maker MKR $1,267 0.69% -5.30% $178,566,547 100.00% 337,812
star 192 coin-Livepeer Livepeer LPT $3.73 -3.66% -8.32% $176,572,481 100.00% 5,770,172
star 193 coin-Convex Finance Convex Finance CVX $1.78 -0.70% -3.46% $174,566,774 100.00% 3,809,906
star 194 coin-DeepBook Token DeepBook Token DEEP $0.03864 -3.52% -15.62% $174,125,722 100.00% 7,299,680
star 195 coin-Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.1739 0.94% -5.80% $173,903,595 100.00% 7,337,383
star 196 coin-Prometeus Prometeus PROM $9.15 -0.83% -1.61% $173,788,344 100.00% 3,773,305
star 197 coin-Fluid Fluid FLUID $3.17 -0.43% 3.07% $173,405,230 100.00% 5,257,927
star 198 coin-Alchemist AI Alchemist AI ALCH $0.2025 -4.27% 24.19% $172,111,157 100.00% 15,377,431
star 199 coin-ViciCoin ViciCoin VCNT $17.15 -0.23% -0.19% $170,144,206 100.00% 316,493
star 200 coin-Zano Zano ZANO $11.29 -1.08% -14.57% $170,079,403 100.00% 1,253,005
star 201 coin-Axie Infinity Axie Infinity AXS $1.01 -5.47% -8.87% $169,587,240 100.00% 11,424,704
star 202 coin-Fellaz Fellaz FLZ $0.2647 -1.10% -0.19% $167,201,572 100.00% 3,810,192
star 203 coin-TOSHI TOSHI TOSHI $0.0003968 0.25% -3.36% $166,946,362 100.00% 31,959,529
star 204 coin-dYdX Token dYdX Token DYDX $0.2041 -7.93% -14.76% $165,458,391 100.00% 26,340,181
star 205 coin-Synthetix Network Synthetix Network SNX $0.4788 -5.91% -12.89% $164,821,915 100.00% 16,569,714
star 206 coin-SafePal SafePal SFP $0.3275 -2.92% -1.69% $163,765,740 100.00% 1,295,424
star 207 coin-Folks Finance Folks Finance FOLKS $13.06 21.89% 17.33% $161,988,468 100.00% 8,200,441
star 208 coin-BNB48 Club Token BNB48 Club Token KOGE $47.91 -0.15% -0.07% $161,933,501 100.00% 175,105,078
star 209 coin-SoSoValue SoSoValue SOSO $0.5677 0.17% -8.77% $158,905,408 100.00% 9,831,153
star 210 coin-BEAM BEAM BEAM $0.003207 -4.82% -6.50% $158,629,288 100.00% 3,491,256
star 211 coin-Meteora Meteora MET $0.3236 -1.71% -3.07% $156,928,947 100.00% 30,780,935
star 212 coin-MEET48 Token MEET48 Token IDOL $0.03207 -6.08% 0.50% $153,931,134 100.00% 4,216,659
star 213 coin-RedStone RedStone RED $0.2576 -2.68% -4.98% $153,767,523 100.00% 31,174,842
star 214 coin-Kaito Kaito KAITO $0.6344 -4.34% -9.51% $153,145,046 100.00% 10,798,274
star 215 coin-Theta Fuel Theta Fuel TFUEL $0.02125 -0.34% 0.08% $152,039,178 100.00% 1,428,860
star 216 coin-LayerZero LayerZero ZRO $1.36 -3.28% -0.26% $151,436,844 100.00% 19,436,893
star 217 coin-Pippin Pippin PIPPIN $0.1514 -37.83% 4.36% $151,433,430 100.00% 104,051,351
star 218 coin-Concordium Concordium CCD $0.01328 -1.14% -13.36% $151,088,202 100.00% 305,605
star 219 coin-QTUM QTUM QTUM $1.43 -0.86% -9.15% $150,957,272 100.00% 12,719,524
star 220 coin-BSquared Token BSquared Token B2 $0.7274 2.89% 36.71% $150,657,222 100.00% 7,922,315
star 221 coin-Vision Vision VSN $0.09364 2.55% 3.83% $148,291,214 100.00% 32,033,407
star 222 coin-Creditcoin Creditcoin CTC $0.2930 -7.89% -3.05% $148,135,398 100.00% 9,549,215
star 223 coin-GoMining Token GoMining Token GMT $0.3617 0.09% 16.29% $147,027,454 100.00% 9,691,427
star 224 coin-SOON Token SOON Token SOON $0.4095 -5.66% -11.69% $146,638,977 100.00% 6,407,330
star 225 coin-Kusama Kusama KSM $8.00 -2.86% -8.10% $139,402,790 100.00% 5,288,881
star 226 coin-AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.1139 -2.14% -8.30% $138,992,020 100.00% 4,718,922
star 227 coin-Grass Grass GRASS $0.3144 -3.41% -2.27% $136,883,876 100.00% 17,790,031
star 228 coin-Gas Gas GAS $2.10 -2.92% -6.31% $136,665,318 100.00% 2,488,036
star 229 coin-Turbo Turbo TURBO $0.002150 -1.40% 5.90% $135,777,331 100.00% 48,801,770
star 230 coin-yearn.finance yearn.finance YFI $3,654 -1.58% -11.90% $134,435,605 100.00% 11,852,489
star 231 coin-Horizen Horizen ZEN $8.12 -3.64% -21.72% $132,110,868 100.00% 25,293,030
star 232 coin-Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $0.2279 -14.30% -22.31% $131,958,134 100.00% 4,400,498
star 233 coin-HyperChainX HyperChainX HYPER $0.1308 -5.70% -1.76% $129,924,220 100.00% 1,053,683
star 234 coin-Agora Agora AUSD $1.00 0.47% 0.46% $129,339,727 100.00% 15,771,245
star 235 coin-LINEA LINEA LINEA $0.007729 -6.11% -21.80% $129,078,501 100.00% 30,062,760
star 236 coin-DOLA DOLA DOLA $0.9974 -0.08% 0.03% $127,396,124 100.00% 427,180
star 237 coin-SUPER TRUST SUPER TRUST SUT $0.7139 6.03% -55.28% $126,117,764 100.00% 7,391,963
star 238 coin-Nervos Network Nervos Network CKB $0.002623 -4.06% 0.94% $125,338,054 100.00% 7,405,131
star 239 coin-Open Campus Open Campus EDU $0.1536 -4.27% -15.69% $124,755,882 100.00% 2,674,345
star 240 coin-Core DAO Core DAO CORE $0.1220 -5.39% -9.15% $124,355,691 100.00% 4,719,140
star 241 coin-Ravencoin Ravencoin RVN $0.007749 -3.38% -5.94% $123,069,200 100.00% 6,424,250
star 242 coin-Movement Movement MOVE $0.04344 -3.31% -14.05% $121,638,575 100.00% 14,486,443
star 243 coin-CARV CARV CARV $0.1363 0.87% -5.92% $121,337,616 100.00% 10,415,555
