Top Cryptocurrencies Ranked by Market Cap: Real-Time Update and Insights

Welcome to the TOP Coins board, where we rank all major cryptocurrencies by their market capitalization in real-time. CoinCu also displays important market indicators, such as trading volume, Bitcoin dominance, and the up-to-minute data of Gainers versus Losers.
Market capitalization is one of the most indicative rankings that shows the valuation and stability of any cryptocurrency. The market cap gives a snapshot of the total market value of a given cryptocurrency while providing investors with an idea of which cryptocurrencies have real backing and significant market presence.
Whether looking at all cryptocurrencies or diving deep into categories such as Memes, DeFi, or Exchanges, this page gives a snapshot of the most relevant coins currently in the market.
Market Cap btn-info
$ 1352
arrow-up
1.6%
Gainers vs Losersbtn-info
36%
64%
Trading Volumebtn-info
$ 39.68 billion
Bitcoin Dominancebtn-info
130854487539.65%
All Living Coins
2,259
# Project Price 24h 7D Market Cap % Cir. Supply/Total Volume
star 1 coin-Bitcoin Bitcoin BTC $88,612 0.46% -0.95% $1,769,152,671,536 100.00% 11,232,938,916
star 2 coin-Ethereum Ethereum ETH $2,990 0.05% -3.60% $360,842,020,011 100.00% 5,144,153,213
star 3 coin-Tether USD Tether USD USDT $1.00 0.02% -0.02% $186,849,456,953 100.00% 32,962,119,469
star 4 coin-BNB BNB BNB $857 0.48% -3.97% $118,044,002,545 100.00% 371,818,256
star 5 coin-XRP XRP XRP $1.93 -0.61% -3.78% $116,915,066,112 100.00% 2,122,278,700
star 6 coin-USDC USDC USDC $1.00 0.02% 0.01% $77,099,072,219 100.00% 4,721,838,216
star 7 coin-Solana Solana SOL $125 -0.60% -4.61% $70,526,913,007 100.00% 1,440,823,144
star 8 coin-TRON TRON TRX $0.2855 2.12% 3.64% $27,031,941,735 100.00% 376,187,780
star 9 coin-Dogecoin Dogecoin DOGE $0.1315 -0.20% -3.99% $22,093,359,504 100.00% 376,405,792
star 10 coin-Cardano Cardano ADA $0.3677 -2.42% -8.93% $14,086,103,886 100.00% 241,379,807
star 11 coin-Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $586 -1.06% 1.85% $11,707,004,359 100.00% 204,577,735
star 12 coin-USDS USDS USDS $0.9933 -1.29% 0.09% $9,843,038,338 100.00% 9,187,869
star 13 coin-Chainlink Chainlink LINK $12.52 -0.95% -7.93% $8,867,638,816 100.00% 241,176,823
star 14 coin-Monero Monero XMR $472 3.99% 14.74% $8,706,347,944 100.00% 215,230,053
star 15 coin-Hyperliquid Hyperliquid HYPE $24.12 -2.58% -19.13% $8,183,629,865 100.00% 114,914,452
star 16 coin-LEO LEO LEO $8.01 -3.28% -13.51% $7,380,443,260 100.00% 2,901,854
star 17 coin-Zcash Zcash ZEC $439 -2.09% 3.08% $7,219,195,998 100.00% 423,768,944
star 18 coin-Stellar Stellar XLM $0.2164 -1.21% -7.88% $7,013,775,898 100.00% 84,785,268
star 19 coin-Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9991 -0.00% -0.01% $6,525,573,239 100.00% 67,673,874
star 20 coin-Litecoin Litecoin LTC $77.18 0.02% -4.15% $5,916,016,828 100.00% 246,415,085
star 21 coin-Sui Network Sui Network SUI $1.45 -1.30% -10.65% $5,411,347,933 100.00% 283,777,675
star 22 coin-Avalanche Avalanche AVAX $12.22 -0.48% -6.85% $5,249,064,939 100.00% 123,413,105
star 23 coin-WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $57.67 0.21% -4.00% $5,021,190,195 100.00% 26,646,100
star 24 coin-Dai Dai DAI $1.00 -0.01% 0.02% $5,014,892,579 100.00% 244,945,790
star 25 coin-Hedera Hedera HBAR $0.1119 -0.73% -7.92% $4,787,414,284 100.00% 82,495,047
star 26 coin-Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000007338 -1.85% -10.61% $4,326,036,575 100.00% 51,057,806
star 27 coin-Canton Network Canton Network CC $0.1098 8.49% 53.05% $3,995,318,438 100.00% 58,317,583
star 28 coin-Uniswap Uniswap UNI $6.35 10.30% 16.97% $3,930,570,297 100.00% 571,706,125
star 29 coin-PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9994 0.01% -0.00% $3,846,711,886 100.00% 20,545,085
star 30 coin-Mantle Mantle MNT $1.18 3.32% -9.90% $3,840,412,012 100.00% 125,973,662
star 31 coin-Cronos Cronos CRO $0.09549 -1.42% -2.46% $3,681,126,085 100.00% 9,357,924
star 32 coin-Toncoin Toncoin TON $1.48 -0.58% -8.15% $3,625,306,790 100.00% 43,411,453
star 33 coin-World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.1329 -1.52% -6.75% $3,623,921,976 100.00% 42,166,377
star 34 coin-Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe sUSDe $1.21 -0.04% 0.10% $3,434,766,617 100.00% 4,751,471
star 35 coin-Polkadot Polkadot DOT $1.81 -1.79% -8.81% $2,987,837,220 100.00% 68,021,071
star 36 coin-Aave Aave AAVE $177 -2.46% -8.94% $2,723,528,868 100.00% 126,164,538
star 37 coin-World Liberty Financial USD World Liberty Financial USD USD1 $0.9983 -0.12% -0.10% $2,719,637,768 100.00% 266,335,980
star 38 coin-Bitget Token Bitget Token BGB $3.48 0.44% -2.62% $2,438,807,582 100.00% 45,002,820
star 39 coin-MemeCore MemeCore M $1.36 -2.96% -25.00% $2,340,430,946 100.00% 7,371,456
star 40 coin-Bittensor Bittensor TAO $221 -2.81% -24.56% $2,322,274,397 100.00% 58,123,485
star 41 coin-OKB OKB OKB $108 -0.40% -4.53% $2,260,906,192 100.00% 7,917,354
star 42 coin-Falcon USD Falcon USD USDF $0.9983 -0.13% -0.11% $2,107,859,730 100.00% 354,464
star 43 coin-NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.51 -0.51% -7.69% $1,933,456,313 100.00% 75,279,732
star 44 coin-Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $12.32 -1.06% -5.39% $1,906,393,101 100.00% 45,867,633
star 45 coin-Aster Aster ASTER $0.7164 -1.23% -24.90% $1,785,737,081 100.00% 129,866,673
star 46 coin-Pi Network Coin Pi Network Coin PI $0.2092 -1.67% -0.34% $1,750,148,713 100.00% 11,672,819
star 47 coin-PEPE PEPE PEPE $0.000004067 -0.24% -5.39% $1,711,089,077 100.00% 198,091,365
star 48 coin-Internet Computer Internet Computer ICP $3.13 6.13% -2.89% $1,706,012,604 100.00% 181,235,819
star 49 coin-Tether Gold Tether Gold XAUT $4,349 0.11% 0.93% $1,642,624,708 100.00% 52,385,549
star 50 coin-Ethena Ethena ENA $0.2108 -0.43% -12.73% $1,620,990,855 100.00% 81,137,995
star 51 coin-Midnight Midnight NIGHT $0.09314 35.42% 43.74% $1,546,874,039 100.00% 4,381,626,942
star 52 coin-PAX Gold PAX Gold PAXG $4,360 0.16% 0.85% $1,529,766,048 100.00% 33,965,097
star 53 coin-Global Dollar Global Dollar USDG $1.00 0.07% 0.10% $1,504,151,994 100.00% 3,634,855
star 54 coin-SKY Governance Token SKY Governance Token SKY $0.06291 0.09% 7.53% $1,441,348,223 100.00% 16,455,724
star 55 coin-KuCoin Token KuCoin Token KCS $10.76 0.25% 0.95% $1,395,707,198 100.00% 2,840,271
star 56 coin-Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 0.00% 0.04% $1,336,577,418 100.00% 28,700,348
star 57 coin-Worldcoin Worldcoin WLD $0.5117 -1.60% -11.91% $1,266,237,756 100.00% 43,740,774
star 58 coin-ONDO ONDO ONDO $0.3923 -1.53% -14.00% $1,239,188,028 100.00% 28,380,840
star 59 coin-Kaspa Kaspa KAS $0.04580 2.92% 0.14% $1,238,221,109 100.00% 15,636,103
star 60 coin-Aptos Aptos APT $1.61 -0.53% -3.87% $1,205,458,403 100.00% 55,627,739
star 61 coin-Polygon (ex-MATIC) Polygon (ex-MATIC) POL $0.1085 -1.90% -8.80% $1,144,893,408 100.00% 25,452,605
star 62 coin-ARBITRUM ARBITRUM ARB $0.1884 -1.61% -10.39% $1,077,439,270 100.00% 90,555,176
star 63 coin-OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $5.09 -1.02% -7.65% $1,017,663,197 100.00% 102,283,433
star 64 coin-Algorand Algorand ALGO $0.1127 -1.18% -7.29% $995,556,063 100.00% 15,783,879
star 65 coin-Lombard Staked Bitcoin Lombard Staked Bitcoin LBTC $88,697 0.41% -0.86% $958,818,475 100.00% 808,874
star 66 coin-Filecoin Filecoin FIL $1.30 -0.60% -1.81% $947,213,703 100.00% 84,351,410
star 67 coin-Cosmos Cosmos ATOM $1.95 -0.82% -9.09% $943,755,911 100.00% 18,823,314
star 68 coin-Quant Quant QNT $78.01 4.92% -1.86% $941,756,548 100.00% 13,694,089
star 69 coin-Flare Network Flare Network FLR $0.01164 -0.06% -5.09% $937,418,862 100.00% 2,908,280
star 70 coin-VeChain VeChain VET $0.01061 -0.93% -8.28% $912,155,775 100.00% 14,831,450
star 71 coin-XinFin Network XinFin Network XDC $0.04563 -9.64% -4.59% $845,265,213 100.00% 42,428,924
star 72 coin-GateToken GateToken GT $10.28 -0.25% -0.61% $823,397,653 100.00% 2,017,366
star 73 coin-MYX MYX MYX $2.88 -2.10% -7.32% $723,306,134 100.00% 28,882,420
star 74 coin-BELDEX BELDEX BDX $0.09667 -0.68% 8.02% $722,639,412 100.00% 10,248,161
star 75 coin-SEI SEI SEI $0.1097 -2.04% -13.32% $685,269,373 100.00% 25,810,526
star 76 coin-Pump Pump PUMP $0.001941 -1.42% -29.73% $679,151,679 100.00% 42,389,854
star 77 coin-Bonk Bonk BONK $0.000008088 -2.40% -12.02% $670,338,867 100.00% 29,483,384
star 78 coin-Render Token Render Token RENDER $1.27 -1.21% -16.32% $660,378,886 100.00% 18,013,675
star 79 coin-Loaded Lions Loaded Lions LION $0.006862 -1.25% -3.17% $640,107,577 100.00% 688,588
star 80 coin-PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.88 1.47% -15.01% $631,325,230 100.00% 70,282,080
star 81 coin-Nexo Nexo NEXO $0.9341 1.37% -3.42% $603,593,019 100.00% 7,591,351
star 82 coin-Jupiter Jupiter JUP $0.1924 -2.00% -4.50% $603,560,890 100.00% 12,531,982
star 83 coin-Lombard Lombard BARD $0.8442 0.05% 8.58% $587,418,929 100.00% 16,978,712
star 84 coin-Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.009090 -2.06% -17.23% $571,389,112 100.00% 52,256,420
star 85 coin-Storychain Storychain IP $1.59 -3.12% -14.49% $540,302,332 100.00% 17,035,200
star 86 coin-First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.9996 0.02% 0.07% $518,221,447 100.00% 1,240,785,370
star 87 coin-Optimism Optimism OP $0.2729 -2.72% -11.23% $517,586,230 100.00% 27,845,013
star 88 coin-Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.3496 -0.67% -10.11% $502,276,041 100.00% 33,486,961
star 89 coin-USDD USDD USDD $1.00 0.01% 0.01% $497,847,130 100.00% 4,427,317
star 90 coin-TrueUSD TrueUSD TUSD $0.9945 -0.07% -0.08% $491,809,644 100.00% 7,833,454
star 91 coin-Dash Dash DASH $39.13 0.19% -11.86% $489,969,702 100.00% 75,884,096
star 92 coin-Gho Token Gho Token GHO $0.9987 -0.07% 0.64% $483,112,049 100.00% 4,193,852
star 93 coin-Binance-Peg XRP Token Binance-Peg XRP Token XRP $1.92 -1.00% -3.69% $480,774,541 100.00% 824,492
star 94 coin-Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2068 -1.36% -14.13% $479,093,431 100.00% 33,708,315
star 95 coin-Kite Kite KITE $0.09065 2.66% 9.81% $477,933,991 100.00% 31,088,128
star 96 coin-Audiera Audiera Beat $2.97 31.57% 91.97% $477,273,318 100.00% 70,808,191
star 97 coin-Tezos Tezos XTZ $0.4424 -1.21% -10.14% $473,084,054 100.00% 11,076,581
star 98 coin-Virtuals Protocol Virtuals Protocol VIRTUAL $0.7124 -0.69% -9.79% $467,388,209 100.00% 68,969,593
star 99 coin-Injective Protocol Injective Protocol INJ $4.65 -3.27% -11.59% $464,803,272 100.00% 23,505,426
star 100 coin-Merlin Chain Merlin Chain MERL $0.4241 10.39% -9.21% $461,674,637 100.00% 33,997,637
star 101 coin-AB AB AB $0.004972 0.20% -7.40% $458,962,549 100.00% 12,465,409
star 102 coin-Stacks Stacks STX $0.2528 -1.57% -11.49% $458,813,296 100.00% 2,451,221
star 103 coin-Aerodrome Aerodrome AERO $0.5001 -2.65% -16.19% $455,918,487 100.00% 26,334,540
star 104 coin-Morpho Token Morpho Token MORPHO $1.21 -0.14% 9.55% $454,527,490 100.00% 12,137,066
star 105 coin-SPX6900 SPX6900 SPX $0.4786 -3.23% -16.54% $445,574,636 100.00% 13,476,382
star 106 coin-Immutable Immutable IMX $0.2235 -3.00% -17.98% $443,244,154 100.00% 7,075,494
star 107 coin-Zora Zora ZORA $0.04298 1.22% -12.34% $429,200,999 100.00% 35,379,899
star 108 coin-EverValue Coin EverValue Coin EVA $27.57 0.78% -2.37% $428,303,400 100.00% 812,365
star 109 coin-Pippin Pippin PIPPIN $0.4152 3.24% 25.12% $415,189,869 100.00% 36,676,579
star 110 coin-Celestia Celestia TIA $0.4652 -1.30% -17.97% $398,338,436 100.00% 19,937,378
star 111 coin-Syrup Token Syrup Token SYRUP $0.3297 2.50% 22.06% $397,835,348 100.00% 25,550,001
star 112 coin-StarkNet Token StarkNet Token STRK $0.07971 -2.95% -23.20% $395,711,972 100.00% 30,036,091
star 113 coin-FLOKI FLOKI FLOKI $0.00004082 -1.12% -10.08% $394,172,356 100.00% 14,760,576
star 114 coin-The Graph The Graph GRT $0.03689 -1.77% -9.73% $392,071,924 100.00% 7,522,710
star 115 coin-Sun Sun SUN $0.02027 0.44% 0.36% $388,969,134 100.00% 26,111,641
star 116 coin-BitTorrent-New BitTorrent-New BTT $0.0000003944 -0.19% -2.76% $388,854,348 100.00% 6,659,380
star 117 coin-Unibase Unibase UB $0.03966 -0.65% -5.01% $388,668,680 100.00% 19,451,212
star 118 coin-WEMIX Token WEMIX Token WEMIX $0.3814 -0.79% -3.42% $381,380,978 100.00% 979,666
star 119 coin-Chiliz Chiliz CHZ $0.03678 -1.92% 11.42% $373,609,924 100.00% 109,921,988
star 120 coin-DoubleZero DoubleZero 2Z $0.1075 -2.09% -7.62% $373,253,943 100.00% 9,165,891
star 121 coin-JUST JUST JST $0.03988 -0.27% 3.46% $372,484,984 100.00% 23,368,259
star 122 coin-Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $18.63 -1.92% -4.44% $371,891,273 100.00% 14,404,803
star 123 coin-IOTA IOTA IOTA $0.08861 -2.68% -9.79% $371,638,379 100.00% 5,169,814
star 124 coin-Kaia Kaia KAIA $0.05980 -1.91% -19.99% $370,650,048 100.00% 13,860,295
star 125 coin-Ethereum Name Service Ethereum Name Service ENS $9.67 -0.35% -9.93% $369,399,142 100.00% 14,263,042
star 126 coin-Conflux Network Conflux Network CFX $0.07118 -0.01% -2.86% $367,257,470 100.00% 7,787,103
star 127 coin-Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged BTC.b $88,544 0.45% -1.02% $357,123,797 100.00% 2,448,433
star 128 coin-APENFT APENFT NFT $0.0000003515 1.45% -2.79% $351,459,032 100.00% 16,689,254
star 129 coin-Telcoin Telcoin TEL $0.003824 -3.25% -21.47% $349,665,566 100.00% 3,436,550
star 130 coin-Trust Wallet Token Trust Wallet Token TWT $0.8336 1.36% -15.71% $347,322,529 100.00% 13,361,023
star 131 coin-Olympus v2 Olympus v2 OHM $22.06 0.03% -0.84% $343,303,377 100.00% 803,514
star 132 coin-Pyth Network Pyth Network PYTH $0.05968 0.56% -6.48% $343,153,169 100.00% 12,543,786
star 133 coin-dogwifhat dogwifhat WIF $0.3417 -1.84% -13.30% $341,322,835 100.00% 62,177,845
star 134 coin-Gnosis Gnosis GNO $122 0.62% -1.36% $321,330,199 100.00% 5,891,291
star 135 coin-Ocean Protocol Ocean Protocol OCEAN $0.1778 -0.94% -14.92% $315,080,096 100.00% 704,516
star 136 coin-Basic Attention Token Basic Attention Token BAT $0.2098 -4.12% -22.61% $313,765,746 100.00% 9,776,317
star 137 coin-Pendle Pendle PENDLE $1.90 -1.73% -11.27% $311,588,727 100.00% 43,470,040
star 138 coin-The Sandbox The Sandbox SAND $0.1181 -2.24% -8.56% $308,661,011 100.00% 12,526,259
star 139 coin-Humanity Humanity H $0.1393 23.95% 82.68% $306,553,374 100.00% 61,961,408
star 140 coin-Helium Helium HNT $1.61 -1.82% -11.47% $299,636,704 100.00% 2,492,105
star 141 coin-JasmyCoin JasmyCoin JASMY $0.005993 -3.19% -7.74% $296,346,889 100.00% 8,638,967
star 142 coin-Decred Decred DCR $17.04 0.51% -14.93% $292,702,885 100.00% 2,457,488
star 143 coin-Gala Gala GALA $0.006151 -2.64% -12.11% $288,136,464 100.00% 16,978,556
star 144 coin-Fartcoin Fartcoin FARTCOIN $0.2873 -1.33% -21.08% $287,296,126 100.00% 52,854,352
star 145 coin-Theta Token Theta Token THETA $0.2838 -3.64% -17.67% $283,847,191 100.00% 7,650,851
star 146 coin-Flow Flow FLOW $0.1738 -1.66% -9.89% $283,221,872 100.00% 4,007,363
star 147 coin-Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.002898 1.02% 8.65% $280,806,998 100.00% 13,186,065
star 148 coin-Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar FRAX $0.9927 0.06% -0.04% $278,314,699 100.00% 538,013
star 149 coin-EURC EURC EURC $1.17 -0.03% -0.27% $273,077,088 100.00% 10,036,736
star 150 coin-Dexe Dexe DEXE $3.22 -3.45% -7.37% $269,839,972 100.00% 3,432,045
star 151 coin-SwissBorg SwissBorg BORG $0.2725 1.17% -5.89% $267,598,495 100.00% 262,385
star 152 coin-Vaulta Vaulta A $0.1644 1.72% -5.59% $264,809,221 100.00% 20,526,969
star 153 coin-Plasma Plasma XPL $0.1311 0.11% -15.71% $259,302,716 100.00% 74,076,739
star 154 coin-NEO NEO NEO $3.54 -2.03% -11.92% $249,643,194 100.00% 4,960,017
star 155 coin-zkSync zkSync ZK $0.02747 -0.63% -9.83% $247,752,647 100.00% 15,125,192
star 156 coin-Undeads Games Undeads Games UDS $2.40 0.91% -8.10% $245,393,620 100.00% 28,427,664
star 157 coin-Decentraland Decentraland MANA $0.1278 -2.09% -9.92% $245,195,106 100.00% 11,238,128
star 158 coin-Raydium Raydium RAY $0.9072 -2.00% -13.39% $243,656,194 100.00% 16,293,550
star 159 coin-Falcon Finance Falcon Finance FF $0.09347 -3.28% -16.12% $243,200,465 100.00% 16,973,146
star 160 coin-Compound Compound COMP $24.07 -2.20% -17.98% $239,173,548 100.00% 17,260,850
star 161 coin-Arweave Arweave AR $3.42 -1.35% -12.00% $223,708,936 100.00% 15,173,371
star 162 coin-Bitlight Labs Bitlight Labs LIGHT $4.34 47.85% 331.70% $222,088,237 100.00% 101,288,284
star 163 coin-River River RIVER $4.11 -4.78% -29.87% $220,170,501 100.00% 5,566,911
star 164 coin-Sonic Sonic S $0.07612 -3.52% -15.27% $219,211,271 100.00% 16,346,781
star 165 coin-Terra Classic Terra Classic LUNC $0.00003989 0.23% -7.51% $218,505,688 100.00% 23,848,344
star 166 coin-1inch Token 1inch Token 1INCH $0.1545 -0.83% -9.61% $216,618,671 100.00% 6,437,867
star 167 coin-Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $0.3737 -20.87% 19.36% $216,403,440 100.00% 12,265,522
star 168 coin-eCash eCash XEC $0.00001055 0.04% -6.97% $210,647,297 100.00% 4,247,814
star 169 coin-Monad Monad MON $0.01939 1.93% -12.07% $209,988,379 100.00% 72,399,938
star 170 coin-Lagrange Lagrange LA $0.3113 -2.13% -5.67% $208,426,672 100.00% 18,357,695
star 171 coin-Stable Stable STABLE $0.01180 -3.52% -22.93% $207,599,997 100.00% 156,259,042
star 172 coin-UltimaEcosystem UltimaEcosystem ULTIMA $5,527 2.00% -10.55% $206,757,062 100.00% 9,862,086
star 173 coin-Golem Golem GLM $0.2046 -0.79% -4.05% $204,563,522 100.00% 4,162,704
star 174 coin-B B B $0.2052 4.35% -16.03% $203,633,766 100.00% 9,226,403
star 175 coin-Maker Maker MKR $1,485 0.59% 6.65% $202,772,935 100.00% 753,143
star 176 coin-THORChain THORChain RUNE $0.5693 -1.51% -11.85% $199,850,821 100.00% 14,090,755
star 177 coin-Cheems Cheems CHEEMS $0.0000009783 -3.05% -8.46% $199,256,368 100.00% 1,127,336
star 178 coin-ZEEBU ZEEBU ZBU $0.6013 -2.35% -30.42% $198,681,571 100.00% 103,315
star 179 coin-Agora Agora AUSD $1.00 0.20% 0.15% $196,387,027 100.00% 22,962,840
star 180 coin-WALRUS WALRUS WAL $0.1269 -1.97% -15.59% $196,009,521 100.00% 4,200,333
star 181 coin-EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.3932 -1.29% -10.40% $193,564,218 100.00% 20,633,803
star 182 coin-MultiversX MultiversX EGLD $6.50 -1.69% -11.24% $188,193,234 100.00% 4,962,749
star 183 coin-MX Token MX Token MX $2.04 0.07% -5.15% $188,152,844 100.00% 16,036,558
star 184 coin-Wrapped Solana Wrapped Solana SOL $125 -0.61% -4.72% $188,092,335 100.00% 166,295,401
star 185 coin-Succinct Succinct PROVE $0.3763 -1.42% -7.45% $186,157,792 100.00% 10,427,499
star 186 coin-ApeCoin ApeCoin APE $0.2028 -2.05% -10.66% $184,300,527 100.00% 6,382,312
star 187 coin-BSquared Token BSquared Token B2 $0.8737 21.00% 38.46% $180,978,648 100.00% 20,642,050
star 188 coin-Kamino Kamino KMNO $0.05075 -0.08% -17.14% $178,270,006 100.00% 7,671,596
star 189 coin-OriginTrail OriginTrail TRAC $0.4046 -2.06% -17.05% $177,788,214 100.00% 2,822,512
star 190 coin-Wormhole Wormhole W $0.03478 -1.60% -7.36% $177,764,078 100.00% 12,540,818
star 191 coin-Sahara AI Sahara AI SAHARA $0.02713 -6.08% -13.97% $176,883,596 100.00% 21,296,956
star 192 coin-Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.1742 -2.35% 10.56% $174,227,978 100.00% 12,491,279
star 193 coin-Fellaz Fellaz FLZ $0.2723 0.17% 1.95% $171,983,346 100.00% 4,843,088
star 194 coin-Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.004705 1.35% -9.39% $171,239,092 100.00% 13,353,552
star 195 coin-0G 0G 0G $0.7986 3.13% -12.80% $170,291,803 100.00% 39,940,271
star 196 coin-ViciCoin ViciCoin VCNT $17.13 -0.73% 0.08% $169,902,530 100.00% 1,299,621
star 197 coin-Convex Finance Convex Finance CVX $1.72 -0.67% -3.37% $168,970,676 100.00% 3,746,360
star 198 coin-AMP AMP AMP $0.001849 0.14% -9.56% $168,767,551 100.00% 2,683,843
star 199 coin-FTX Token FTX Token FTT $0.5045 -1.29% -13.53% $165,914,949 100.00% 2,339,644
star 200 coin-BNB48 Club Token BNB48 Club Token KOGE $47.87 -0.43% -0.28% $161,814,422 100.00% 102,318,922
star 201 coin-Reserve Rights Token Reserve Rights Token RSR $0.002571 -0.34% -15.80% $158,901,419 100.00% 7,638,935
star 202 coin-Alchemist AI Alchemist AI ALCH $0.1832 5.12% 4.91% $155,748,857 100.00% 25,673,947
star 203 coin-SoSoValue SoSoValue SOSO $0.5533 -0.05% -1.85% $154,886,383 100.00% 7,244,117
star 204 coin-DeepBook Token DeepBook Token DEEP $0.03405 -2.70% -15.83% $153,425,909 100.00% 12,089,370
star 205 coin-Aethir Aethir ATH $0.009729 1.59% -14.12% $152,995,187 100.00% 14,001,893
star 206 coin-SafePal SafePal SFP $0.2971 -2.07% -11.29% $148,533,514 100.00% 1,163,120
star 207 coin-Curve.Fi USD Stablecoin Curve.Fi USD Stablecoin CRVUSD $1.00 0.49% 0.30% $148,168,651 100.00% 12,629,703
star 208 coin-JITO JITO JTO $0.3563 -0.66% -7.92% $147,646,467 100.00% 13,835,018
star 209 coin-LayerZero LayerZero ZRO $1.32 -2.26% -12.35% $146,177,899 100.00% 11,488,288
star 210 coin-Livepeer Livepeer LPT $3.06 -2.42% -14.18% $145,561,641 100.00% 6,528,759
star 211 coin-Axie Infinity Axie Infinity AXS $0.8566 -2.04% -13.24% $143,456,711 100.00% 6,715,192
star 212 coin-Fluid Fluid FLUID $2.62 -2.70% -14.74% $143,162,332 100.00% 3,734,642
star 213 coin-Synthetix Network Synthetix Network SNX $0.4131 -2.59% -9.35% $142,230,691 100.00% 9,762,070
star 214 coin-Yooldo Games Yooldo Games ESPORTS $0.4613 -2.55% 8.01% $141,188,163 100.00% 3,985,930
star 215 coin-SOON Token SOON Token SOON $0.3677 -5.36% -11.48% $140,734,334 100.00% 7,486,529
star 216 coin-CARV CARV CARV $0.1578 4.06% 16.02% $140,403,542 100.00% 19,107,751
star 217 coin-TOSHI TOSHI TOSHI $0.0003320 -1.41% -14.59% $139,651,000 100.00% 12,767,446
star 218 coin-Prometeus Prometeus PROM $7.29 -1.67% -19.35% $138,597,807 100.00% 6,171,518
star 219 coin-BRETT BRETT BRETT $0.01392 -2.65% -17.35% $137,901,720 100.00% 14,256,327
star 220 coin-BEAM BEAM BEAM $0.002787 -1.29% -11.45% $137,864,587 100.00% 4,218,352
star 221 coin-QTUM QTUM QTUM $1.29 -1.07% -12.48% $136,480,933 100.00% 7,533,191
star 222 coin-dYdX Token dYdX Token DYDX $0.1645 -1.80% -13.35% $133,400,476 100.00% 9,874,325
star 223 coin-Concordium Concordium CCD $0.01167 -1.85% -10.39% $132,788,784 100.00% 417,493
star 224 coin-Vision Vision VSN $0.08337 0.55% -9.09% $131,802,427 100.00% 4,733,089
star 225 coin-Zano Zano ZANO $8.73 0.48% -21.66% $131,579,365 100.00% 1,115,196
star 226 coin-Theta Fuel Theta Fuel TFUEL $0.01821 0.81% -13.04% $130,511,553 100.00% 1,282,940
star 227 coin-Horizen Horizen ZEN $8.00 0.78% -8.19% $130,193,827 100.00% 20,359,085
star 228 coin-GoMining Token GoMining Token GMT $0.3198 -0.63% -1.49% $129,930,765 100.00% 10,973,421
star 229 coin-Core DAO Core DAO CORE $0.1261 -4.74% -21.11% $128,733,292 100.00% 4,608,414
star 230 coin-Creditcoin Creditcoin CTC $0.2517 -6.22% -11.19% $128,490,861 100.00% 7,288,648
star 231 coin-Kusama Kusama KSM $7.29 3.90% -4.75% $127,658,122 100.00% 23,640,073
star 232 coin-Grass Grass GRASS $0.2926 -4.76% -11.98% $127,386,172 100.00% 13,806,451
star 233 coin-LAB LAB LAB $0.1332 5.91% 20.75% $127,313,744 100.00% 10,073,445
star 234 coin-RedStone RedStone RED $0.2120 -2.19% -15.54% $126,563,029 100.00% 17,346,522
star 235 coin-yearn.finance yearn.finance YFI $3,387 0.55% -4.84% $124,624,517 100.00% 7,401,712
star 236 coin-DOLA DOLA DOLA $0.9962 -0.36% -0.23% $124,034,567 100.00% 206,303
star 237 coin-Sapien Sapien SAPIEN $0.1240 -4.08% -14.49% $124,018,578 100.00% 8,412,492
star 238 coin-HyperChainX HyperChainX HYPER $0.1247 -1.16% -17.85% $123,861,033 100.00% 478,483
star 239 coin-AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.1004 -0.18% -15.34% $122,941,067 100.00% 4,569,401
star 240 coin-Gas Gas GAS $1.86 1.13% -9.50% $120,934,223 100.00% 4,531,888
star 241 coin-MEET48 Token MEET48 Token IDOL $0.02517 -2.47% -20.28% $120,823,861 100.00% 4,255,755
star 242 coin-Kaito Kaito KAITO $0.4998 -2.44% -17.16% $120,647,003 100.00% 6,558,653
star 243 coin-Open Campus Open Campus EDU $0.1476 0.37% 7.43% $119,866,045 100.00% 2,237,455
star 244 coin-Talus Network Talus Network US $0.01156 1.16% -9.40% $115,633,102 100.00% 8,357,574
