Top Cryptocurrencies Ranked by Market Cap: Real-Time Update and Insights

Welcome to the TOP Coins board, where we rank all major cryptocurrencies by their market capitalization in real-time. CoinCu also displays important market indicators, such as trading volume, Bitcoin dominance, and the up-to-minute data of Gainers versus Losers.
Market capitalization is one of the most indicative rankings that shows the valuation and stability of any cryptocurrency. The market cap gives a snapshot of the total market value of a given cryptocurrency while providing investors with an idea of which cryptocurrencies have real backing and significant market presence.
Whether looking at all cryptocurrencies or diving deep into categories such as Memes, DeFi, or Exchanges, this page gives a snapshot of the most relevant coins currently in the market.
Market Cap btn-info
$ 1140
arrow-up
1.6%
Gainers vs Losersbtn-info
64%
36%
Trading Volumebtn-info
$ 67.29 billion
Bitcoin Dominancebtn-info
105393455106.23%
All Living Coins
2,211
# Project Price 24h 7D Market Cap % Cir. Supply/Total Volume
star 1 coin-Bitcoin Bitcoin BTC $59,929 -0.09% -4.95% $1,201,485,388,211 100.00% 28,256,122,026
star 2 coin-Ethereum Ethereum ETH $1,576 -0.06% -7.41% $190,169,843,291 100.00% 11,896,404,683
star 3 coin-Tether USD Tether USD USDT $1.0000 -0.01% -0.00% $186,330,560,527 100.00% 1,430,529,156,488
star 4 coin-BNB BNB BNB $568 1.38% -2.11% $76,530,210,773 100.00% 846,911,729
star 5 coin-USDC USDC USDC $1.00 0.02% 0.07% $73,870,011,206 100.00% 11,641,072,486
star 6 coin-XRP XRP XRP $1.04 0.41% -7.58% $64,819,268,528 100.00% 2,071,795,352
star 7 coin-Solana Solana SOL $72.07 7.46% 4.48% $41,848,926,817 100.00% 3,594,028,959
star 8 coin-TRON TRON TRX $0.3206 -1.11% -0.82% $30,401,404,758 100.00% 604,919,419
star 9 coin-Hyperliquid Hyperliquid HYPE $64.07 -0.35% -7.62% $19,132,274,674 100.00% 573,905,360
star 10 coin-Dogecoin Dogecoin DOGE $0.07565 1.35% -8.66% $11,707,922,937 100.00% 592,236,114
star 11 coin-USDS USDS USDS $1.00 0.11% -0.02% $10,349,606,297 100.00% 47,675,027
star 12 coin-LAB LAB LAB $19.32 7.44% 50.52% $8,965,393,159 100.00% 23,128,503
star 13 coin-LEO LEO LEO $9.28 -1.04% -2.92% $8,537,257,270 100.00% 1,050,344
star 14 coin-Zcash Zcash ZEC $422 2.28% -6.39% $7,073,762,226 100.00% 460,766,344
star 15 coin-Monero Monero XMR $323 5.43% 3.83% $6,068,804,206 100.00% 122,608,319
star 16 coin-Stellar Stellar XLM $0.1789 0.50% -17.54% $6,050,221,367 100.00% 248,298,471
star 17 coin-Canton Network Canton Network CC $0.1521 2.19% -1.40% $5,911,741,800 100.00% 11,540,821
star 18 coin-Cardano Cardano ADA $0.1477 2.90% -8.11% $5,717,912,216 100.00% 349,169,807
star 19 coin-Chainlink Chainlink LINK $7.33 0.90% -7.09% $5,482,389,078 100.00% 176,528,762
star 20 coin-Dai Dai DAI $1.00 0.08% 0.04% $5,151,238,782 100.00% 50,076,472
star 21 coin-World Liberty Financial USD World Liberty Financial USD USD1 $0.9982 0.02% -0.28% $4,573,731,632 100.00% 1,667,137,809
star 22 coin-Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9995 -0.04% -0.07% $4,449,912,680 100.00% 76,738,275
star 23 coin-Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.56 -0.49% -2.22% $4,210,022,123 100.00% 30,862,043
star 24 coin-Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $198 4.21% 0.58% $3,977,960,098 100.00% 107,722,526
star 25 coin-Litecoin Litecoin LTC $41.90 1.86% -4.47% $3,238,726,382 100.00% 285,980,594
star 26 coin-Hedera Hedera HBAR $0.07160 -2.79% -10.69% $3,112,565,158 100.00% 47,530,171
star 27 coin-Global Dollar Global Dollar USDG $1.00 -0.01% 0.02% $2,952,445,271 100.00% 52,635,533
star 28 coin-Sui Network Sui Network SUI $0.6979 2.60% -1.71% $2,812,017,392 100.00% 271,441,273
star 29 coin-PayPal USD PayPal USD PYUSD $1.00 0.03% -0.02% $2,776,406,056 100.00% 43,121,935
star 30 coin-Avalanche Avalanche AVAX $6.37 2.22% 7.27% $2,748,651,016 100.00% 165,847,969
star 31 coin-Cronos Cronos CRO $0.05497 0.31% -5.76% $2,531,046,193 100.00% 7,617,906
star 32 coin-Tether Gold Tether Gold XAUT $4,073 1.24% -1.79% $2,516,409,226 100.00% 155,209,038
star 33 coin-Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000004231 -0.11% -10.67% $2,493,895,125 100.00% 46,941,920
star 34 coin-Bittensor Bittensor TAO $214 0.95% -4.15% $2,369,938,182 100.00% 173,722,967
star 35 coin-NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.80 -1.59% -15.50% $2,339,073,683 100.00% 305,665,035
star 36 coin-Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 0.08% -0.09% $2,160,013,284 100.00% 749,441
star 37 coin-Falcon USD Falcon USD USDF $0.9946 -0.00% -0.07% $2,046,243,252 100.00% 1,667,375
star 38 coin-Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 0.23% 0.28% $1,864,240,962 100.00% 345,026,331
star 39 coin-Uniswap Uniswap UNI $2.99 3.55% -1.88% $1,855,599,387 100.00% 109,490,263
star 40 coin-World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.05829 -0.95% -0.32% $1,852,037,041 100.00% 26,804,132
star 41 coin-PAX Gold PAX Gold PAXG $4,079 1.28% -1.82% $1,844,528,771 100.00% 114,460,146
star 42 coin-Dexe Dexe DEXE $20.54 -10.01% 22.98% $1,719,559,461 100.00% 16,829,889
star 43 coin-Aster Aster ASTER $0.6320 1.46% 0.57% $1,705,004,971 100.00% 55,710,357
star 44 coin-Worldcoin Worldcoin WLD $0.4705 -5.48% -23.96% $1,631,976,095 100.00% 308,135,590
star 45 coin-OKB OKB OKB $75.41 -0.01% -1.50% $1,583,545,808 100.00% 11,385,209
star 46 coin-ONDO ONDO ONDO $0.3170 1.24% -9.14% $1,543,736,134 100.00% 56,490,337
star 47 coin-Syrup USDC Syrup USDC SYRUPUSDC $1.17 0.00% 0.07% $1,516,010,661 100.00% 20,469,272
star 48 coin-Mantle Mantle MNT $0.4395 -1.23% -16.78% $1,451,500,838 100.00% 67,262,899
star 49 coin-Polkadot Polkadot DOT $0.8560 0.73% -10.18% $1,447,177,420 100.00% 82,634,448
star 50 coin-Aave Aave AAVE $93.39 13.61% 29.00% $1,446,770,615 100.00% 407,199,154
star 51 coin-Pi Network Coin Pi Network Coin PI $0.1279 2.20% -4.87% $1,379,997,132 100.00% 11,357,616
star 52 coin-USDD USDD USDD $0.9976 -0.14% -0.24% $1,369,480,175 100.00% 6,000,644
star 53 coin-Internet Computer Internet Computer ICP $2.22 2.55% -0.60% $1,227,992,061 100.00% 32,271,309
star 54 coin-SKY Governance Token SKY Governance Token SKY $0.05001 -2.97% -13.33% $1,163,615,084 100.00% 11,722,295
star 55 coin-Bitget Token Bitget Token BGB $1.64 -0.20% -6.86% $1,149,708,542 100.00% 10,747,324
star 56 coin-Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.28 2.66% -3.75% $1,145,136,593 100.00% 79,880,967
star 57 coin-United Stables United Stables U $1.00 0.09% 0.07% $1,064,179,866 100.00% 187,711,721
star 58 coin-MemeCore MemeCore M $0.7729 -70.21% -73.32% $1,018,103,615 100.00% 14,862,834
star 59 coin-PEPE PEPE PEPE $0.000002387 1.14% -14.91% $1,004,009,872 100.00% 202,702,486
star 60 coin-KuCoin Token KuCoin Token KCS $6.78 0.11% -5.94% $912,391,218 100.00% 3,109,368
star 61 coin-Stable Stable STABLE $0.03742 1.05% 11.66% $890,882,282 100.00% 14,277,482
star 62 coin-Morpho Token Morpho Token MORPHO $1.74 0.68% -8.95% $877,146,166 100.00% 13,616,716
star 63 coin-Cosmos Cosmos ATOM $1.60 -0.49% -11.48% $823,677,250 100.00% 27,719,307
star 64 coin-Quant Quant QNT $67.29 2.68% -5.48% $812,382,420 100.00% 10,724,724
star 65 coin-Render Token Render Token RENDER $1.56 1.91% -9.31% $809,043,490 100.00% 36,053,423
star 66 coin-c8ntinuum c8ntinuum CTM $0.1804 2.14% -3.20% $804,422,873 100.00% 3,843,122
star 67 coin-LayerZero LayerZero ZRO $0.8000 -3.89% -16.84% $799,161,163 100.00% 30,144,709
star 68 coin-Kaspa Kaspa KAS $0.02817 2.05% -5.11% $775,656,802 100.00% 9,764,822
star 69 coin-Polygon (ex-MATIC) Polygon (ex-MATIC) POL $0.07140 -0.47% -10.00% $760,336,279 100.00% 34,668,365
star 70 coin-Jupiter Jupiter JUP $0.2284 1.98% 22.48% $758,242,679 100.00% 41,641,446
star 71 coin-Algorand Algorand ALGO $0.08316 -2.13% -11.54% $743,033,051 100.00% 25,438,288
star 72 coin-Ethena Ethena ENA $0.07961 -2.53% -8.90% $739,853,952 100.00% 138,594,496
star 73 coin-GateToken GateToken GT $6.57 0.82% -0.86% $739,570,734 100.00% 2,592,359
star 74 coin-币安人生 币安人生 币安人生 $0.7286 1.36% 2.71% $728,577,185 100.00% 16,250,479
star 75 coin-Audiera Audiera Beat $2.49 26.54% 31.41% $715,777,893 100.00% 23,773,393
star 76 coin-JUST JUST JST $0.08187 0.61% 1.33% $699,472,553 100.00% 21,518,855
star 77 coin-Venice Token Venice Token VVV $13.53 -2.87% -5.27% $636,214,674 100.00% 21,966,783
star 78 coin-BELDEX BELDEX BDX $0.08118 -9.36% 0.60% $628,229,134 100.00% 9,881,075
star 79 coin-Gho Token Gho Token GHO $0.9991 -0.01% 0.01% $598,474,538 100.00% 2,429,450
star 80 coin-ADI ADI ADI $4.77 5.76% 18.14% $597,316,323 100.00% 6,010,080
star 81 coin-Filecoin Filecoin FIL $0.7467 1.91% -5.30% $591,037,883 100.00% 76,381,484
star 82 coin-Flare Network Flare Network FLR $0.006816 0.59% -7.18% $582,708,445 100.00% 3,116,924
star 83 coin-XinFin Network XinFin Network XDC $0.02802 -0.96% -5.27% $576,092,217 100.00% 12,890,843
star 84 coin-Usual USD Usual USD USD0 $0.9991 -0.07% -0.06% $559,284,092 100.00% 254,300
star 85 coin-Midnight Midnight NIGHT $0.03055 -1.60% -0.53% $507,328,126 100.00% 11,243,514
star 86 coin-Aptos Aptos APT $0.5993 -0.38% -4.44% $498,865,848 100.00% 43,051,876
star 87 coin-TrueUSD TrueUSD TUSD $0.9992 0.19% 0.13% $494,142,142 100.00% 28,313,268
star 88 coin-Lighter Lighter LIT $1.81 10.72% 16.97% $476,993,106 100.00% 47,577,271
star 89 coin-Injective Protocol Injective Protocol INJ $4.75 12.77% -5.71% $475,268,395 100.00% 116,734,222
star 90 coin-Nexo Nexo NEXO $0.7314 0.82% -7.13% $472,573,124 100.00% 5,789,705
star 91 coin-ARBITRUM ARBITRUM ARB $0.07405 0.99% -10.86% $471,184,035 100.00% 38,212,218
star 92 coin-Aerodrome Aerodrome AERO $0.4755 -1.88% -1.17% $455,543,757 100.00% 25,290,887
star 93 coin-Dash Dash DASH $34.74 3.02% -2.47% $442,560,312 100.00% 57,100,590
star 94 coin-PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.34 1.71% -1.96% $435,130,761 100.00% 18,446,271
star 95 coin-Pump Pump PUMP $0.001326 11.04% -2.69% $428,527,154 100.00% 46,660,508
star 96 coin-EURC EURC EURC $1.14 0.12% -0.73% $428,398,549 100.00% 26,637,772
star 97 coin-JITO JITO JTO $0.8598 23.13% 9.55% $419,087,230 100.00% 131,358,397
star 98 coin-OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.70 3.86% -7.45% $404,224,794 100.00% 124,971,878
star 99 coin-Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1745 4.43% -8.21% $400,260,131 100.00% 58,578,457
star 100 coin-Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.006154 4.73% -6.23% $386,816,772 100.00% 57,307,374
star 101 coin-VeChain VeChain VET $0.004469 0.25% -8.88% $384,266,114 100.00% 10,592,017
star 102 coin-SEI SEI SEI $0.05290 -7.26% -0.52% $381,817,150 100.00% 49,225,668
star 103 coin-Bonk Bonk BONK $0.000004192 3.24% -6.13% $368,878,299 100.00% 230,268,170
star 104 coin-SKYAI SKYAI SKYAI $0.3616 15.46% 4.90% $361,572,404 100.00% 21,041,562
star 105 coin-Celestia Celestia TIA $0.3799 5.36% -0.08% $355,205,419 100.00% 41,212,027
star 106 coin-Terra Classic Terra Classic LUNC $0.00006417 5.12% -4.70% $354,828,219 100.00% 26,174,248
star 107 coin-First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.9988 0.16% 0.02% $349,706,545 100.00% 194,425,245
star 108 coin-Virtuals Protocol Virtuals Protocol VIRTUAL $0.5289 0.50% -13.20% $347,546,238 100.00% 32,072,597
star 109 coin-ether.fi governance token ether.fi governance token ETHFI $0.3593 -1.71% 4.94% $333,226,385 100.00% 30,689,020
star 110 coin-Sun Sun SUN $0.01673 -0.67% -2.62% $321,701,275 100.00% 58,128,550
star 111 coin-Stacks Stacks STX $0.1689 2.57% -6.21% $312,503,692 100.00% 4,107,124
star 112 coin-SPX6900 SPX6900 SPX $0.3291 1.28% -9.48% $306,387,399 100.00% 5,555,934
star 113 coin-Grass Grass GRASS $0.4843 5.82% 16.33% $295,218,057 100.00% 24,167,860
star 114 coin-Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.1939 -0.49% -8.76% $286,088,702 100.00% 23,344,693
star 115 coin-Velvet Velvet VELVET $0.6778 37.84% 50.99% $285,382,519 100.00% 14,669,332
star 116 coin-Gnosis Gnosis GNO $104 0.85% -1.20% $275,247,342 100.00% 1,029,355
star 117 coin-Pyth Network Pyth Network PYTH $0.03470 6.76% -2.46% $273,225,034 100.00% 10,094,756
star 118 coin-Plasma Plasma XPL $0.1041 -0.73% 6.09% $270,768,137 100.00% 162,998,236
star 119 coin-BitTorrent-New BitTorrent-New BTT $0.0000002655 0.71% 1.12% $262,082,643 100.00% 3,160,518
star 120 coin-AINFT AINFT NFT $0.0000002619 -1.74% -1.06% $261,881,296 100.00% 7,195,558
star 121 coin-Kite Kite KITE $0.1404 -0.82% -21.21% $260,272,449 100.00% 15,714,097
star 122 coin-Re Protocol Re Protocol RE $0.5658 0.04% -31.95% $260,045,253 100.00% 110,088,888
star 123 coin-Solstice Solstice SLX $0.3913 -0.29% 138.43% $253,402,640 100.00% 167,043,914
star 124 coin-Immutable Immutable IMX $0.1247 -0.82% -10.28% $249,432,655 100.00% 6,137,973
star 125 coin-Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.002403 1.90% -3.82% $240,307,334 100.00% 12,315,650
star 126 coin-B B B $0.2396 12.95% 9.30% $239,612,413 100.00% 8,093,853
star 127 coin-Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar FRAX $0.9922 0.00% -0.09% $237,705,026 100.00% 3,236,283
star 128 coin-Tezos Tezos XTZ $0.2153 -0.77% -8.88% $234,373,481 100.00% 11,503,030
star 129 coin-ETHGas ETHGas GWEI $0.1290 5.34% 18.71% $231,897,103 100.00% 6,158,481
star 130 coin-JasmyCoin JasmyCoin JASMY $0.004659 4.89% -0.96% $230,364,470 100.00% 12,344,513
star 131 coin-Optimism Optimism OP $0.1062 1.83% 3.73% $229,415,709 100.00% 43,020,032
star 132 coin-DoubleZero DoubleZero 2Z $0.06560 1.74% -7.06% $227,603,645 100.00% 5,934,243
star 133 coin-Monad Monad MON $0.01922 0.15% -6.49% $227,276,331 100.00% 17,757,308
star 134 coin-Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $11.29 3.72% -2.94% $226,382,848 100.00% 27,581,991
star 135 coin-Telcoin Telcoin TEL $0.002348 -0.95% -1.85% $225,546,120 100.00% 838,487
star 136 coin-Conflux Network Conflux Network CFX $0.04313 -1.30% -11.31% $225,102,791 100.00% 3,834,692
star 137 coin-Unibase Unibase UB $0.07825 16.80% -5.98% $221,506,001 100.00% 26,105,575
star 138 coin-Kaia Kaia KAIA $0.03483 3.26% -6.01% $221,251,132 100.00% 9,462,363
star 139 coin-Ocean Protocol Ocean Protocol OCEAN $0.1237 42.66% 19.35% $219,319,797 100.00% 785,729
star 140 coin-BNB48 Club Token BNB48 Club Token KOGE $64.81 0.27% 1.59% $219,045,912 100.00% 113,339
star 141 coin-Pendle Pendle PENDLE $1.28 2.38% -6.62% $218,719,164 100.00% 20,668,841
star 142 coin-Falcon Finance Falcon Finance FF $0.06649 -0.59% -3.98% $214,397,709 100.00% 9,659,718
star 143 coin-Ape and Pepe Ape and Pepe APEPE $0.000001020 -2.13% -4.04% $214,266,706 100.00% 24,409,749
star 144 coin-FLOKI FLOKI FLOKI $0.00002218 0.09% -14.00% $211,286,442 100.00% 12,694,809
star 145 coin-Lido DAO Token Lido DAO Token LDO $0.2493 1.00% -9.29% $210,099,128 100.00% 23,773,970
star 146 coin-Decred Decred DCR $11.30 -1.52% -1.85% $197,576,408 100.00% 2,092,211
star 147 coin-GEODNET GEODNET GEOD $0.1968 -0.43% -3.87% $196,773,328 100.00% 282,200
star 148 coin-The Graph The Graph GRT $0.01808 -0.02% -6.14% $196,596,199 100.00% 8,945,843
star 149 coin-RealLink RealLink REAL $0.05935 0.78% -3.00% $195,588,973 100.00% 5,134,172
star 150 coin-Bitway Token Bitway Token BTW $0.09554 -5.09% 13.09% $191,072,990 100.00% 30,557,684
star 151 coin-Akash Akash AKT $0.6460 -1.47% -13.78% $190,678,111 100.00% 5,182,440
star 152 coin-Humanity Humanity H $0.06129 4.35% -72.50% $189,923,438 100.00% 34,017,666
star 153 coin-StarkNet Token StarkNet Token STRK $0.02906 -2.80% -14.67% $189,405,551 100.00% 17,127,024
star 154 coin-Chiliz Chiliz CHZ $0.01799 -0.22% -16.56% $187,604,121 100.00% 26,427,214
star 155 coin-River River RIVER $3.76 -3.25% -15.59% $186,381,817 100.00% 3,602,837
star 156 coin-Momentum Momentum MMT $0.1779 -1.46% 26.58% $177,856,429 100.00% 6,757,807
star 157 coin-Baby Doge Coin Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000002948 1.36% -8.37% $177,760,789 100.00% 2,837,739
star 158 coin-EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2208 0.11% -5.14% $175,677,228 100.00% 13,738,646
star 159 coin-Axie Infinity Axie Infinity AXS $1.01 -0.97% 7.22% $175,380,839 100.00% 15,611,141
star 160 coin-Genius Genius GENIUS $0.3970 -0.18% -1.09% $174,670,356 100.00% 10,923,162
star 161 coin-IOTA IOTA IOTA $0.03874 1.75% -14.19% $174,139,701 100.00% 6,226,774
star 162 coin-Agora Agora AUSD $0.9942 0.01% -0.58% $172,492,500 100.00% 5,170,970
star 163 coin-Fabric Protocol Fabric Protocol ROBO $0.01701 3.09% -14.18% $170,145,785 100.00% 5,024,636
star 164 coin-Ethereum Name Service Ethereum Name Service ENS $4.19 0.30% -19.36% $169,247,050 100.00% 10,102,916
star 165 coin-Sentient Sentient SENT $0.01312 4.29% -17.96% $167,363,755 100.00% 9,694,302
star 166 coin-Raydium Raydium RAY $0.6185 6.06% 4.95% $166,570,814 100.00% 19,082,477
star 167 coin-Compound Compound COMP $15.98 2.76% -11.24% $159,758,728 100.00% 10,355,056
star 168 coin-Talus Network Talus Network US $0.01564 6.58% 15.79% $156,394,025 100.00% 1,812,102
star 169 coin-Syrup Token Syrup Token SYRUP $0.1347 11.20% -0.50% $155,848,475 100.00% 11,418,855
star 170 coin-MX Token MX Token MX $1.69 -0.40% -3.59% $155,530,460 100.00% 5,286,282
star 171 coin-dogwifhat dogwifhat WIF $0.1532 6.88% -4.82% $152,973,476 100.00% 36,454,611
star 172 coin-Zano Zano ZANO $9.83 -2.74% 2.61% $150,716,066 100.00% 1,092,744
star 173 coin-Trust Wallet Token Trust Wallet Token TWT $0.3548 1.97% -7.29% $147,830,730 100.00% 5,113,644
star 174 coin-IO IO IO $0.1847 4.66% 1.67% $147,676,288 100.00% 15,102,893
star 175 coin-Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.003765 2.75% -4.49% $145,172,865 100.00% 5,676,712
star 176 coin-The Sandbox The Sandbox SAND $0.04707 0.01% -6.90% $138,276,074 100.00% 10,845,246
star 177 coin-Backpack Backpack BP $0.5531 4.86% -7.14% $138,265,885 100.00% 3,924,146
star 178 coin-SUPERFORTUNE SUPERFORTUNE GUA $0.5142 27.54% -45.73% $137,291,777 100.00% 494,542
star 179 coin-NEO NEO NEO $1.93 0.42% -11.72% $136,211,336 100.00% 7,343,089
star 180 coin-THORChain THORChain RUNE $0.4018 1.33% 2.63% $135,945,324 100.00% 4,084,607
star 181 coin-OriginTrail OriginTrail TRAC $0.2724 0.12% -20.61% $135,940,866 100.00% 3,588,396
star 182 coin-Theta Token Theta Token THETA $0.1328 0.77% -12.70% $132,772,418 100.00% 5,419,339
star 183 coin-Fartcoin Fartcoin FARTCOIN $0.1281 5.33% 7.04% $128,125,831 100.00% 20,697,314
star 184 coin-BNB Attestation BNB Attestation BAS $0.05115 18.22% 65.87% $127,857,529 100.00% 2,472,208
star 185 coin-Basic Attention Token Basic Attention Token BAT $0.08546 1.77% -2.47% $127,836,492 100.00% 7,906,640
star 186 coin-Billions Network Token Billions Network Token BILL $0.04140 -0.87% -30.35% $125,363,246 100.00% 22,145,572
star 187 coin-SoSoValue SoSoValue SOSO $0.2974 3.21% 1.30% $123,968,529 100.00% 3,184,878
star 188 coin-Arweave Arweave AR $1.88 3.34% -4.87% $123,720,174 100.00% 11,982,114
star 189 coin-Kaito Kaito KAITO $0.5096 11.96% 6.09% $123,010,745 100.00% 30,435,291
star 190 coin-Centrifuge Centrifuge CFG $0.2131 3.01% -8.76% $122,977,717 100.00% 8,728,923
star 191 coin-Shuffle Shuffle SHFL $0.2872 -2.79% 2.66% $122,145,356 100.00% 652,497
star 192 coin-NEXUS NEXUS NEX $0.000002035 2.04% -19.88% $122,101,975 100.00% 1,095,592
star 193 coin-AWE Network AWE Network AWE $0.06668 -2.20% 23.81% $119,554,961 100.00% 6,389,699
star 194 coin-Decentraland Decentraland MANA $0.06496 1.50% -2.04% $116,336,858 100.00% 5,982,409
star 195 coin-Storychain Storychain IP $0.3236 -16.06% 10.49% $115,259,908 100.00% 108,057,312
star 196 coin-Open Open OPEN $0.1642 -1.49% -26.99% $114,142,075 100.00% 9,543,879
star 197 coin-Gala Gala GALA $0.002352 2.03% -7.26% $113,866,900 100.00% 12,288,507
star 198 coin-Undeads Games Undeads Games UDS $1.14 -0.62% -1.46% $113,470,479 100.00% 177,445
star 199 coin-GoMining Token GoMining Token GMT $0.2803 -0.05% 2.92% $113,286,384 100.00% 10,710,210
star 200 coin-ApeCoin ApeCoin APE $0.1477 5.14% 14.79% $111,167,654 100.00% 57,682,435
star 201 coin-Tagger Tagger TAG $0.001014 4.91% -1.57% $110,364,567 100.00% 1,826,008
star 202 coin-Vision Vision VSN $0.02999 -4.28% -9.25% $109,672,580 100.00% 3,729,124
star 203 coin-Convex Finance Convex Finance CVX $1.11 0.28% -7.91% $109,382,943 100.00% 3,827,411
star 204 coin-WEMIX Token WEMIX Token WEMIX $0.2327 1.07% -0.48% $107,584,561 100.00% 687,123
star 205 coin-SafePal SafePal SFP $0.2147 2.76% -7.10% $107,371,472 100.00% 3,145,747
star 206 coin-edgeX edgeX EDGE $0.3009 -7.27% -17.10% $105,325,074 100.00% 6,490,184
star 207 coin-AB AB AB $0.001065 -0.08% 2.08% $105,233,317 100.00% 1,270,411
star 208 coin-zkSync zkSync ZK $0.01048 2.08% -6.11% $104,622,402 100.00% 13,834,479
star 209 coin-Maker Maker MKR $1,157 -3.47% -13.77% $104,392,710 100.00% 124,527
star 210 coin-Vaulta Vaulta A $0.06200 3.03% -6.74% $102,312,069 100.00% 10,407,089
star 211 coin-eCash eCash XEC $0.000005098 2.50% -4.72% $102,198,546 100.00% 3,056,881
star 212 coin-Kamino Kamino KMNO $0.02032 7.78% 6.58% $100,176,797 100.00% 6,255,642
star 213 coin-Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.1037 0.43% -13.65% $99,896,374 100.00% 896,448
star 214 coin-Quack AI Token Quack AI Token Q $0.01782 0.97% -1.79% $99,175,748 100.00% 3,235,720
star 215 coin-Perle Perle PRL $0.1445 -0.73% 1.24% $98,563,881 100.00% 5,404,867
star 216 coin-1inch Token 1inch Token 1INCH $0.06865 1.11% -5.58% $96,893,555 100.00% 7,459,793
star 217 coin-Collector Crypt Collector Crypt CARDS $0.2530 -5.95% -15.94% $94,487,463 100.00% 6,221,641
star 218 coin-Magma Token Magma Token MAGMA $0.4920 18.98% 16.93% $93,482,139 100.00% 10,852,906
star 219 coin-Cheems Cheems CHEEMS $0.0000004922 5.24% -5.88% $92,273,240 100.00% 900,227
star 220 coin-Meteora Meteora MET $0.1615 8.31% 13.57% $88,938,545 100.00% 19,947,662
star 221 coin-Orca Orca ORCA $1.17 7.36% -3.12% $88,092,752 100.00% 14,538,334
star 222 coin-Banana For Scale Banana For Scale $BANANA $0.008748 1.19% -13.91% $87,475,904 100.00% 6,439,296
star 223 coin-Zama Zama ZAMA $0.03211 3.20% -8.79% $86,397,017 100.00% 14,109,284
star 224 coin-TAC token TAC token TAC $0.02438 14.17% 15.51% $85,087,281 100.00% 5,710,556
star 225 coin-Spark Spark SPK $0.01743 -3.47% 2.21% $84,477,096 100.00% 15,625,272
star 226 coin-CoW Protocol CoW Protocol COW $0.1450 -0.77% -6.53% $83,788,861 100.00% 3,451,676
star 227 coin-AI Rig Complex AI Rig Complex ARC $0.08346 -0.00% 8.81% $83,454,891 100.00% 3,595,744
star 228 coin-DeepBook Token DeepBook Token DEEP $0.01548 5.96% -6.54% $82,552,695 100.00% 4,496,117
star 229 coin-Aethir Aethir ATH $0.004231 1.50% -10.70% $81,434,321 100.00% 8,390,446
star 230 coin-HyperChainX HyperChainX HYPER $0.08201 8.53% 2.13% $81,431,840 100.00% 6,041,425
star 231 coin-Cross Cross CROSS $0.08361 1.59% -7.68% $81,187,497 100.00% 2,412,672
star 232 coin-siren siren SIREN $0.1119 3.70% 172.14% $81,028,610 100.00% 4,745,063
star 233 coin-NEXPACE NEXPACE NXPC $0.2740 2.81% -12.20% $79,090,305 100.00% 5,933,141
star 234 coin-Allora Allora ALLO $0.3347 -11.33% -14.03% $78,678,516 100.00% 45,280,607
star 235 coin-FTX Token FTX Token FTT $0.2388 2.95% -8.21% $78,544,454 100.00% 2,229,419
star 236 coin-$MBG Token $MBG Token $MBG $0.1733 -0.01% -9.61% $78,159,341 100.00% 3,008,309
star 237 coin-Espresso Espresso ESP $0.06626 7.10% 7.33% $78,010,051 100.00% 16,790,323
star 238 coin-deBridge deBridge DBR $0.01458 -1.21% 5.32% $77,636,272 100.00% 5,422,856
star 239 coin-Huma Finance Huma Finance HUMA $0.02360 -6.61% -1.74% $76,959,413 100.00% 12,870,891
star 240 coin-MultiversX MultiversX EGLD $2.55 1.13% -11.05% $76,951,358 100.00% 5,034,082
star 241 coin-Livepeer Livepeer LPT $1.54 0.02% -12.03% $76,766,862 100.00% 3,914,825
star 242 coin-Infinity Ground Infinity Ground AIN $0.08170 -8.85% 3.83% $76,612,906 100.00% 4,100,940
star 243 coin-USELESS USELESS USELESS $0.07659 6.14% 7.64% $76,587,291 100.00% 10,089,160
star 244 coin-Golem Golem GLM $0.09610 3.68% -9.20% $76,572,421 100.00% 5,418,872
star 245 coin-Numeraire Numeraire NMR $8.84 2.36% -2.22% $76,458,821 100.00% 7,559,521
star 246 coin-Sapien Sapien SAPIEN $0.07753 -4.36% -2.35% $76,172,334 100.00% 3,172,529
star 247 coin-WALRUS WALRUS WAL $0.03142 3.30% -12.40% $75,511,652 100.00% 3,515,807
