SPACE ID update: ID Live price, price chart, news and markets

SPACE ID
ID
star share
$0.03185
arrow-up
-4.53%
Rank #763 | Category
defi
altcoin
erc-20
bep-20
micro-cap
Market Cap btn-info
$9,107,681
Fully Diluted Market Cap btn-info
$63,690,076
Volume btn-info
$16,580,799

SPACE ID Price Chart Update [ID]

SPACE ID Price Update Today

The ID price update as of now is $0.03185. In the previous 24 hours, its trading volume was $16,580,799, and its value has decreased by -4.53%. As of now, ID's live market cap is $9,107,681, and it is ranked as the #763 on the Coincu. ID has a circulating supply of 2,000,000,000 and a maximum supply of 2,000,000,000.

About SPACE ID

“What if” Calculator
What would my profit have been if I invested
$
into
on the date
SPACE ID Markets
# Exchange Pair Price Volume Mkt Share Recommend
1 HTX Global ID/USDT $0.02620 $1,158,846 24.64%
2 WhiteBIT ID/USDT $0.02661 $498,867 10.61%
3 Binance ID/USDT $0.02660 $376,519 8.01%
4 BitMart ID/USDT $0.02640 $321,526 6.84%
5 BTCC ID/USDT $0.02650 $189,303 4.03%
6 Toobit ID/USDT $0.02650 $187,916 4%
7 LBank ID/USDT $0.02648 $90,705 1.93%
8 CoinW ID/USDT $0.02649 $87,427 1.86%
9 BYDFi ID/USDT $0.02650 $82,557 1.76%
10 Binance ID/TRY $0.02656 $79,822 1.7%
11 Bybit ID/USDT $0.02656 $78,777 1.68%
12 Bitunix ID/USDT $0.02660 $61,784 1.31%
13 LATOKEN ID/USDT $0.02656 $60,869 1.29%
14 MEXC Global ID/USDT $0.02661 $60,059 1.28%
15 XT.COM ID/USDT $0.02640 $51,787 1.1%
16 BingX ID/USDT $0.02640 $43,083 0.92%
17 OKX ID/USDT $0.02656 $39,887 0.85%
18 Bitvavo ID/EUR $0.02643 $38,049 0.81%
19 Bithumb ID/KRW $0.02548 $25,721 0.55%
20 CoinEx ID/USDT $0.02647 $14,095 0.3%
21 WhiteBIT ID/EUR $0.02648 $11,111 0.24%
22 KuCoin ID/USDT $0.02630 $9,896 0.21%
23 Bitget ID/USDT $0.02630 $4,313 0.09%
24 Uniswap v3 (BSC) ID/WBNB $0.02679 $1 0%
25 Uniswap v3 (BSC) ID/USDC $0.02625 $0 0%
26 Phemex ID/USDT $0.02640 $697,862 14.84%
27 BTSE ID/USD $0.02648 $136,288 2.9%
28 AscendEX (BitMax) ID/USDT $0.02650 $130,980 2.79%
29 Bitrue ID/USDT $0.02644 $70,039 1.49%
30 Deepcoin ID/USDT $0.02657 $61,982 1.32%
31 SushiSwap v3 (Ethereum) ID/USDC $0.02669 $12,923 0.27%
32 BTSE ID/USDT $0.02651 $10,729 0.23%
33 Gate.com ID/USDT $0.02656 $4,905 0.1%
34 Indodax ID/IDR $0.02674 $2,624 0.06%
35 WEEX ID/USDT $0.02650 $470,205 10%
36 BTSE ID/USDC $0.02648 $771 0.02%
37 Koinpark ID/INR $0.02757 $370 0.01%
38 Bitkub ID/THB $0.02692 $231 0%
39 PancakeSwap v2 (BSC) ID/BSC-USD $0.02755 $117 0%
40 Koinpark ID/USDT $0.02660 $71 0%
41 PancakeSwap v2 (BSC) ID/WBNB $0.02772 $54 0%
42 PancakeSwap v3 (BSC) ID/BSC-USD $0.02753 $14 0%
43 OKX ID/EUR $0.02653 $9 0%
44 BTSE ID/ETH $0.02684 $6 0%
45 PancakeSwap v2 (BSC) CAKE/ID $0.02627 $2 0%
46 PancakeSwap v2 (BSC) ID/BUSD $0.02733 $0 0%
Smart Contract
Ethereum:
2dfF88...766406
Copy | Add to Fund
Cir. Supply
2,000,000,000

Max Supply
2,000,000,000