Binance USD update: BUSD Live price, price chart, news and markets

Binance USD
BUSD
star share
$1.00
arrow-up
-0.02%
Rank #411 | Category
stablecoin
altcoin
erc-20
bep-20
halal
micro-cap
inflationary
Market Cap btn-info
$56,227,962
Fully Diluted Market Cap btn-info
$948,700
Volume btn-info
$130,649,235

Binance USD Price Chart Update [BUSD]

Binance USD Price Update Today

The BUSD price update as of now is $1.00. In the previous 24 hours, its trading volume was $130,649,235, and its value has decreased by -0.02%. As of now, BUSD's live market cap is $56,227,962, and it is ranked as the #411 on the Coincu. BUSD has a circulating supply of 56,213,262 and a maximum supply of 56,213,262.

About Binance USD

What is Binance USD (BUSD)?

Binance USD (BUSD) is a stablecoin backed by fiat currency and equivalent assets. It is centrally managed and has a buyback mechanism to ensure stability in the market. BUSD is widely used as a stablecoin in the cryptocurrency market.


The Origins of Binance USD (BUSD)

Binance USD (BUSD) was introduced in September 2019 as a stablecoin collateralized by fiat currency. The collaboration between Binance and Paxos resulted in the creation of BUSD, which was the first stablecoin launched as part of Binance's Venus project. The launch of BUSD received approval from NYDFS and was developed in partnership with Paxos.

The issuance of BUSD is supervised by $2, a New York-regulated financial institution. The team behind Paxos, led by CEO and Co-Founder $2, comprises professionals with diverse backgrounds and extensive experience in both the financial and technology sectors.

The primary objective of BUSD is to enhance the global financial ecosystem by establishing a seamless network for efficient and swift mobilization of digital assets. It aims to provide enhanced speed, flexibility, and accessibility in the movement of digital assets.

: /busd-binance-usd/stories/

“What if” Calculator
What would my profit have been if I invested
$
into
on the date
Binance USD Markets
# Exchange Pair Price Volume Mkt Share Recommend
1 PancakeSwap v2 (BSC) ACT/BUSD $1.00 $336,096 39.36%
2 PancakeSwap v2 (BSC) BSC-USD/BUSD $1.00 $228,606 26.77%
3 PancakeSwap v2 (BSC) CHR/BUSD $1.00 $49,941 5.85%
4 Uniswap v3 (BSC) USDC/BUSD $1.00 $40,998 4.8%
5 PancakeSwap v2 (BSC) ORT/BUSD $1.00 $36,337 4.25%
6 PancakeSwap v2 (BSC) GMM/BUSD $1.00 $27,522 3.22%
7 PancakeSwap v2 (BSC) CAKE/BUSD $1.00 $17,937 2.1%
8 PancakeSwap v2 (BSC) APX/BUSD $1.00 $13,467 1.58%
9 PancakeSwap v2 (BSC) XCV/BUSD $1.00 $10,191 1.19%
10 PancakeSwap v2 (BSC) GQ/BUSD $1.00 $9,055 1.06%
11 PancakeSwap v2 (BSC) PSB/BUSD $1.00 $8,703 1.02%
12 PancakeSwap v2 (BSC) RACA/BUSD $1.00 $8,671 1.02%
13 PancakeSwap v2 (BSC) OBI/BUSD $1.00 $7,387 0.86%
14 PancakeSwap v2 (BSC) TRUNK/BUSD $1.00 $4,599 0.54%
15 Uniswap v3 (Ethereum) BUSD/USDC $1.00 $3,438 0.4%
16 PancakeSwap v2 (BSC) LUNA/BUSD $1.00 $3,001 0.35%
17 PancakeSwap v2 (BSC) HI/BUSD $1.00 $2,966 0.35%
18 PancakeSwap v2 (BSC) WAM/BUSD $1.00 $2,793 0.33%
19 PancakeSwap v2 (BSC) ELEPHANT/BUSD $1.00 $2,661 0.31%
20 PancakeSwap v2 (BSC) ALPACA/BUSD $1.00 $2,625 0.31%
21 PancakeSwap v2 (BSC) AZY/BUSD $1.00 $2,571 0.3%
22 PancakeSwap v2 (BSC) TPT/BUSD $1.00 $2,182 0.26%
23 PancakeSwap v2 (BSC) MOOO/BUSD $1.00 $1,816 0.21%
24 Curve (Ethereum) BUSD/3CRV $0.9415 $1,786 0.21%
25 PancakeSwap v2 (BSC) HIGH/BUSD $1.00 $1,722 0.2%
26 PancakeSwap v2 (BSC) BTCB/BUSD $1.00 $1,454 0.17%
27 PancakeSwap v2 (BSC) CGPT/BUSD $1.00 $1,429 0.17%
28 PancakeSwap v2 (BSC) XDOGE/BUSD $1.00 $1,382 0.16%
29 PancakeSwap v2 (BSC) LOA/BUSD $1.00 $1,366 0.16%
30 PancakeSwap v2 (BSC) GYMNET/BUSD $1.00 $1,366 0.16%
31 PancakeSwap v2 (BSC) DCK/BUSD $1.00 $1,313 0.15%
32 PancakeSwap v2 (BSC) BRKL/BUSD $1.00 $1,175 0.14%
33 PancakeSwap v2 (BSC) USDC/BUSD $1.00 $1,153 0.13%
34 PancakeSwap v2 (BSC) DIA/BUSD $1.00 $1,148 0.13%
35 PancakeSwap v2 (BSC) CFX/BUSD $1.00 $891 0.1%
36 PancakeSwap v2 (BSC) BTT/BUSD $1.00 $889 0.1%
37 PancakeSwap v2 (BSC) DAI/BUSD $1.00 $843 0.1%
38 PancakeSwap v2 (BSC) IOTX/BUSD $1.00 $828 0.1%
39 PancakeSwap v2 (BSC) USTC/BUSD $1.00 $735 0.09%
40 PancakeSwap v2 (BSC) BTR/BUSD $1.00 $715 0.08%
41 PancakeSwap v2 (BSC) PHA/BUSD $1.00 $674 0.08%
42 PancakeSwap v2 (BSC) WIN/BUSD $1.00 $635 0.07%
43 PancakeSwap v2 (BSC) MTS/BUSD $1.00 $555 0.07%
44 PancakeSwap v2 (BSC) FRGX/BUSD $1.00 $499 0.06%
45 PancakeSwap v2 (BSC) NEWB/BUSD $1.00 $460 0.05%
46 PancakeSwap v2 (BSC) NUM/BUSD $1.00 $458 0.05%
47 PancakeSwap v2 (BSC) MARS4/BUSD $1.00 $437 0.05%
48 PancakeSwap v2 (BSC) BUSD/WETH $1.00 $384 0.05%
49 PancakeSwap v2 (BSC) MX/BUSD $1.00 $379 0.04%
50 PancakeSwap v2 (BSC) TFT/BUSD $1.00 $364 0.04%
Smart Contract
Ethereum:
4fabb1...3c7c53
Copy | Add to Fund
Cir. Supply
56,213,262

Max Supply
56,213,262