CRYPTO RANKING
Live prices, market caps, and volume for the top digital assets.
| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | ![]() TradeTide TTD | $0.000034 | -3.70% | +0.00% | $4,695 | $2,583 |
| 3752 | ![]() Enlivex Therapeutics Tokenized Stock (Ondo) ENLVON | $0.1006 | -5.05% | +0.00% | $4,679 | $499 |
| 3753 | ![]() Gaj Finance GAJ | $0.002406 | +0.79% | +0.00% | $4,670 | $0 |
| 3754 | ![]() Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLON | $23.32 | -4.53% | +0.00% | $4,627 | $104,526 |
| 3755 | ![]() Era Token (Era7) ERA | $0.000100 | -0.08% | +0.00% | $4,584 | $0 |
| 3756 | ![]() BloodLoop BLS | $0.000086 | -0.07% | +0.00% | $4,507 | $0 |
| 3757 | ![]() PINGPONG PINGPONG | $0.000016 | +15.94% | +0.00% | $4,490 | $0 |
| 3758 | ![]() iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAON | $14.43 | +0.35% | +0.00% | $4,400 | $3 |
| 3759 | ![]() Nu Tokenized Stock (Robinhood) NU | $14.82 | -0.01% | +0.00% | $4,398 | $334 |
| 3760 | ![]() Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFON | $223.83 | -0.54% | +0.00% | $4,354 | $106,893 |
| 3761 | ![]() Applied Digital Tokenized Stock (Robinhood) APLD | $29.07 | +1.63% | +0.00% | $4,292 | $0 |
| 3762 | ![]() VanEck CLO Tokenized ETF (Ondo) CLOION | $53.92 | +0.00% | +0.00% | $4,288 | $0 |
| 3763 | ![]() GAMER GMR | $0.000013 | -1.27% | +0.00% | $4,243 | $0 |
| 3764 | ![]() WorldShards SHARDS | $0.000004 | -2.34% | +0.00% | $4,194 | $0 |
| 3765 | ![]() Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDON | $18.46 | -0.05% | +0.00% | $4,101 | $70 |
| 3766 | ![]() LiquidApps DAPP | $0.000006 | +0.71% | +0.00% | $4,101 | $1 |
| 3767 | ![]() Gary Banking GB | $0.000000 | -0.99% | +0.00% | $4,089 | $0 |
| 3768 | ![]() Wojak (wojaketh) WOJAK | $0.000000 | -0.64% | +0.00% | $4,039 | $173,386 |
| 3769 | ![]() DecentralGPT DGC | $0.000000 | -3.56% | +0.00% | $4,015 | $145 |
| 3770 | ![]() Landshare LAND | $0.000743 | +4.93% | +0.00% | $3,967 | $58 |
| 3771 | ![]() AAON Tokenized Stock (Ondo) AAONON | $82.04 | -6.88% | +0.00% | $3,962 | $650 |
| 3772 | ![]() WOM Protocol WOM | $0.000020 | -0.04% | +0.00% | $3,923 | $0 |
| 3773 | ![]() Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRON | $29.33 | +0.00% | +0.00% | $3,868 | $0 |
| 3774 | ![]() Acoin ACOIN | $0.003121 | +0.00% | +0.00% | $3,808 | $0 |
| 3775 | ![]() DePHY Network PHY | $0.000052 | +10.23% | +0.00% | $3,755 | $0 |
| 3776 | ![]() Albemarle Tokenized Stock (Ondo) ALBON | $132.65 | -1.29% | +0.00% | $3,735 | $101,092 |
| 3777 | ![]() BananaGuy BANANAGUY | $0.000000 | -5.65% | +0.00% | $3,670 | $0 |
| 3778 | ![]() United Microelectronics Tokenized Stock (Ondo) UMCON | $18.66 | -5.66% | +0.00% | $3,603 | $103,421 |
| 3779 | ![]() Yala YALA | $0.000012 | -0.00% | +0.00% | $3,538 | $15 |
| 3780 | ![]() Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERON | $401.06 | -9.58% | +0.00% | $3,481 | $304 |
| 3781 | ![]() Fragmetric FRAG | $0.000022 | -89.49% | +0.00% | $3,464 | $0 |
| 3782 | ![]() Gunstar Metaverse GSTS | $0.000110 | -0.43% | +0.00% | $3,456 | $1,049 |
| 3783 | ![]() Charles Schwab Tokenized Stock (Ondo) SCHWON | $111.59 | +0.00% | +0.00% | $3,346 | $0 |
| 3784 | ![]() Sora Oracle SORA | $0.000035 | -0.18% | +0.00% | $3,322 | $0 |
| 3785 | ![]() Shopify Tokenized Stock (Robinhood) SHOP | $145.22 | -4.13% | +0.00% | $3,302 | $127 |
| 3786 | ![]() Futu Tokenized Stock (Reality) RFUTU | $108.67 | -0.58% | +0.00% | $3,228 | $0 |
| 3787 | ![]() Dechat DECHAT | $0.000654 | +13.09% | +0.00% | $3,202 | $0 |
| 3788 | ![]() Idle IDLE | $0.000358 | +0.71% | +0.00% | $3,188 | $1 |
| 3789 | ![]() MOMOFUN MM | $0.000000 | +1.62% | +0.00% | $3,180 | $0 |
| 3790 | ![]() CorionX CORX | $0.000024 | +0.16% | +0.00% | $3,125 | $0 |
| 3791 | ![]() Metastrike MTS | $0.000012 | +0.00% | +0.00% | $3,055 | $0 |
| 3792 | ![]() MineD DIGI | $0.000000 | -8.19% | +0.00% | $3,054 | $1,508 |
| 3793 | ![]() SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGON | $29.84 | -3.05% | +0.00% | $3,037 | $110 |
| 3794 | ![]() POLKARARE PRARE | $0.000266 | -46.11% | +0.00% | $3,023 | $1,533 |
| 3795 | ![]() Alien Green Cat AGC | $0.000003 | -1.72% | +0.00% | $3,008 | $0 |
| 3796 | ![]() United States Antimony Tokenized Stock (Ondo) UAMYON | $5.23 | -6.53% | +0.00% | $3,003 | $20 |
| 3797 | ![]() IREN Limited Tokenized Stock (Robinhood) IREN | $42.26 | -7.23% | +0.00% | $2,969 | $0 |
| 3798 | ![]() aiRight AIRI | $0.000012 | +0.16% | +0.00% | $2,949 | $0 |
| 3799 | ![]() Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADION | $377.60 | -3.83% | +0.00% | $2,920 | $103,451 |
| 3800 | ![]() KOBAN KOBAN | $0.000006 | +21.53% | +0.00% | $2,855 | $30 |
| 3801 | ![]() Goose Finance EGG | $0.001612 | +5.58% | +0.00% | $2,830 | $0 |
| 3802 | ![]() iShares Expanded Tech-Software ETF Tokenized ETF (Ondo) IGVON | $101.97 | -0.02% | +0.00% | $2,796 | $772 |
| 3803 | ![]() iShares Flexible Income Tokenized ETF (Ondo) BINCON | $53.29 | +0.10% | +0.00% | $2,782 | $0 |
| 3804 | ![]() iShares 1-3 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SHYON | $82.93 | +0.00% | +0.00% | $2,743 | $0 |
| 3805 | ![]() Celsius Tokenized Stock (Robinhood) CELH | $29.79 | -0.29% | +0.00% | $2,631 | $0 |
| 3806 | ![]() ServiceNow Tokenized Stock (Robinhood) NOW | $119.64 | +1.97% | +0.00% | $2,586 | $0 |
| 3807 | ![]() Citigroup Tokenized Stock (Ondo) CON | $138.70 | -1.21% | +0.00% | $2,580 | $420,753 |
| 3808 | ![]() Rigetti Computing Tokenized Stock (Robinhood) RGTI | $17.70 | -4.76% | +0.00% | $2,548 | $0 |
| 3809 | ![]() Trane Technologies Tokenized Stock (Ondo) TTON | $464.64 | -2.67% | +0.00% | $2,536 | $110,031 |
| 3810 | ![]() Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 Tokenized ETF (Ondo) PDBCON | $18.23 | +2.03% | +0.00% | $2,517 | $20 |
| 3811 | ![]() SORA Validator Token VAL | $0.006076 | -8.49% | +0.00% | $2,479 | $0 |
| 3812 | ![]() B2Gold Tokenized Stock (Ondo) BTGON | $5.10 | -2.38% | +0.00% | $2,437 | $0 |
| 3813 | ![]() Residual Token ERSDL | $0.000002 | +0.71% | +0.00% | $2,424 | $2 |
| 3814 | ![]() abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRON | $186.07 | -7.20% | +0.00% | $2,419 | $28 |
| 3815 | ![]() Pacoca PACOCA | $0.000007 | -0.31% | +0.00% | $2,292 | $0 |
| 3816 | ![]() Gemini Space Station Tokenized Stock (Ondo) GEMION | $3.53 | -2.14% | +0.00% | $2,279 | $15 |
| 3817 | ![]() mystery (mysterythefrog.com) MYSTERY | $0.000000 | +0.00% | +0.00% | $2,236 | $0 |
| 3818 | ![]() DarkStar DARKSTAR | $0.000007 | +0.00% | +0.00% | $2,230 | $0 |
| 3819 | ![]() Tokenbox TBX | $0.000197 | +0.71% | +0.00% | $2,209 | $4 |
| 3820 | ![]() Ciena Tokenized Stock (Reality) RCIEN | $404.71 | -9.34% | +0.00% | $2,184 | $0 |
| 3821 | ![]() PIMCO High Yield Corporate Bond Index Tokenized ETF (Ondo) HYSON | $94.73 | -0.01% | +0.00% | $2,169 | $198 |
| 3822 | ![]() Boeing Tokenized Stock (Robinhood) BA | $222.88 | -1.37% | +0.00% | $2,094 | $0 |
| 3823 | ![]() Ekta EKTA | $0.000059 | +0.00% | +0.00% | $2,068 | $0 |
| 3824 | ![]() Rune RUNE | $0.4289 | -0.89% | +0.00% | $2,035 | $0 |
| 3825 | ![]() D-Wave Quantum Tokenized Stock (Robinhood) QBTS | $19.84 | -6.50% | +0.00% | $2,028 | $0 |
| 3826 | ![]() Arqit Quantum Tokenized Stock (Ondo) ARQQON | $22.04 | -9.76% | +0.00% | $2,003 | $39 |
| 3827 | ![]() FrontFanz FANX | $0.000020 | +0.43% | +0.00% | $1,990 | $83 |
| 3828 | ![]() VanEck Oil Services Tokenized ETF (Ondo) OIHON | $422.70 | -0.85% | +0.00% | $1,967 | $0 |
| 3829 | ![]() The White Lion KIMBA | $0.000000 | -0.02% | +0.00% | $1,929 | $0 |
| 3830 | ![]() Hewlett Packard Enterprise Tokenized Stock (Ondo) HPEON | $57.29 | -0.78% | +0.00% | $1,903 | $0 |
| 3831 | ![]() Zyberswap ZYB | $0.000338 | +0.81% | +0.00% | $1,901 | $0 |
| 3832 | ![]() Zcash AI ZEC | $0.000090 | -6.79% | +0.00% | $1,885 | $0 |
| 3833 | ![]() Legends of Elysium LOE | $0.000128 | +0.50% | +0.00% | $1,767 | $71 |
| 3834 | ![]() Nucor Tokenized Stock (Ondo) NUEON | $268.73 | +0.00% | +0.00% | $1,731 | $0 |
| 3835 | ![]() Dash AI DASH | $0.000076 | -6.56% | +0.00% | $1,588 | $0 |
| 3836 | ![]() Celestica Tokenized Stock (Ondo) CLSON | $311.13 | -8.73% | +0.00% | $1,587 | $108,004 |
| 3837 | ![]() Indexed Finance NDX | $0.001843 | +0.71% | +0.00% | $1,575 | $4 |
| 3838 | ![]() ApexToken APX | $0.000040 | -0.11% | +0.00% | $1,549 | $103,445 |
| 3839 | ![]() Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAON | $327.67 | -7.05% | +0.00% | $1,516 | $207,455 |
| 3840 | ![]() Global X Space Tech Tokenized ETF (Ondo) ORBXON | $46.26 | -4.11% | +0.00% | $1,515 | $0 |
| 3841 | ![]() FreeStyle Classic FST | $0.000004 | -13.85% | +0.00% | $1,405 | $0 |
| 3842 | ![]() Mate MATE | $0.000520 | -1.46% | +0.00% | $1,404 | $0 |
| 3843 | ![]() Snowball SNOB | $0.000241 | -0.25% | +0.00% | $1,323 | $0 |
| 3844 | ![]() COGI COGI | $0.000021 | +17.05% | +0.00% | $1,283 | $0 |
| 3845 | ![]() CRDT CRDT | $0.000142 | +0.00% | +0.00% | $1,250 | $0 |
| 3846 | ![]() Grafeté GRFT | $0.000003 | +1.58% | +0.00% | $1,225 | $0 |
| 3847 | ![]() Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLON | $9.20 | +2.21% | +0.00% | $1,173 | $143 |
| 3848 | ![]() iShares AAA CLO Tokenized ETF (Ondo) CLOAON | $52.86 | +0.12% | +0.00% | $1,168 | $8 |
| 3849 | ![]() KeyFi KEYFI | $0.000426 | +0.00% | +0.00% | $1,145 | $0 |
| 3850 | ![]() iShares MSCI Chile Tokenized ETF (Ondo) ECHON | $41.36 | +0.00% | +0.00% | $1,104 | $0 |
Understanding Cryptocurrency Markets
Cryptocurrency rankings are usually ordered by market cap, a metric that multiplies the current price by circulating supply. Bitcoin and Ethereum often dominate these rankings because they combine high liquidity, broad exchange support, and deep institutional awareness.
Market cap is not the same as trading volume. Volume shows how actively a cryptocurrency traded during a period, while market cap estimates the network value implied by current prices. A stablecoin can have large volume with limited price movement, while a DeFi token can move sharply on lower liquidity.
Dominance matters because it shows where capital is concentrated. Rising Bitcoin dominance often signals defensive positioning, while falling dominance can indicate stronger appetite for sectors such as DeFi, Layer 2 networks, meme coins, or artificial intelligence tokens.
Top Crypto Sectors
Cryptocurrency Rankings FAQ
What is the total crypto market cap?
The total crypto market cap is the combined market value of tracked cryptocurrencies. It is calculated by multiplying each coin price by circulating supply, then summing the results.
Which cryptocurrency has the highest market cap?
Bitcoin usually has the highest cryptocurrency market cap because it is the most liquid and widely held digital asset.
What is Bitcoin dominance?
Bitcoin dominance measures Bitcoin market cap as a percentage of the total cryptocurrency market cap.
How many cryptocurrencies exist?
Thousands of cryptocurrencies exist across exchanges and networks. Coincu tracks the local universe from its coin dataset and live CoinGecko market data.
What is the difference between market cap and volume?
Market cap estimates total network value, while volume measures how much of an asset traded over a period such as 24 hours.




































































































