CRYPTO RANKING
Live prices, market caps, and volume for the top digital assets.
| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ![]() Department Of Government Efficiency (dogegov.com) DOGE | $0.000779 | +0.49% | +0.00% | $762,679 | $242,800 |
| 2002 | ![]() Warden WARD | $0.003038 | -6.55% | +0.00% | $760,422 | $1,150,722 |
| 2003 | ![]() Tea Protocol TEA | $0.000040 | -0.73% | +0.00% | $759,641 | $2,509,688 |
| 2004 | ![]() TCOM Global TCOM | $0.008245 | -0.48% | +0.00% | $758,567 | $531,404 |
| 2005 | ![]() Piggycell PIGGY | $0.0156 | -1.59% | +0.00% | $757,837 | $60,938 |
| 2006 | ![]() Somnium Space Cubes CUBE | $0.0606 | -10.78% | +0.00% | $757,576 | $0 |
| 2007 | ![]() Crash CRASH | $0.000771 | -18.89% | +0.00% | $754,366 | $45,903 |
| 2008 | ![]() MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) MELION | $1,807.33 | +1.13% | +0.00% | $753,706 | $202,268 |
| 2009 | ![]() Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) SOXLON | $126.71 | -18.56% | +0.00% | $752,929 | $776,368 |
| 2010 | ![]() Povel Durev DUREV | $0.007854 | +0.79% | +0.00% | $746,113 | $3 |
| 2011 | ![]() Intel Tokenized Stock (Robinhood) INTC | $96.30 | -7.74% | +0.00% | $746,214 | $166,548 |
| 2012 | ![]() BitCore BTX | $0.0373 | +5.87% | +0.00% | $744,949 | $0 |
| 2013 | ![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip) PEPE2.0 | $0.000000 | -4.95% | +0.00% | $744,594 | $59,507 |
| 2014 | ![]() Shiba Predator QOM | $0.000000 | -0.39% | +0.00% | $743,676 | $0 |
| 2015 | ![]() Atomic Wallet Coin AWC | $0.0700 | -0.58% | +0.00% | $741,811 | $2 |
| 2016 | ![]() D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) QBTSON | $19.92 | -6.35% | +0.00% | $741,238 | $800,345 |
| 2017 | ![]() SOLVEX NETWORK SOLVEX | $0.0187 | -2.58% | +0.00% | $738,053 | $9,300 |
| 2018 | ![]() Mother Iggy MOTHER | $0.000748 | +4.46% | +0.00% | $737,601 | $2,048 |
| 2019 | ![]() SHIBA INU SHIB | $0.000000 | -5.50% | +0.00% | $736,538 | $1,656 |
| 2020 | ![]() Hachiko $HACHI | $0.000000 | -3.18% | +0.00% | $735,158 | $26,805 |
| 2021 | ![]() Sovryn SOV | $0.0122 | +0.30% | +0.00% | $734,626 | $2 |
| 2022 | ![]() Pwease PWEASE | $0.000733 | -2.07% | +0.00% | $732,954 | $78,215 |
| 2023 | ![]() WHY WHY | $0.000000 | +0.07% | +0.00% | $732,979 | $3,271 |
| 2024 | ![]() Voxies VOXEL | $0.002852 | -9.89% | +0.00% | $725,754 | $65,686 |
| 2025 | ![]() RigoBlock GRG | $0.2709 | -5.64% | +0.00% | $731,612 | $9 |
| 2026 | ![]() Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) TXNON | $273.06 | -5.21% | +0.00% | $730,216 | $318,716 |
| 2027 | ![]() ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality) RTQQQ | $72.90 | -5.90% | +0.00% | $723,095 | $16,132,428 |
| 2028 | ![]() Koinos KOIN | $0.008684 | +1.38% | +0.00% | $723,013 | $0 |
| 2029 | ![]() Obol OBOL | $0.002310 | +7.95% | +0.00% | $735,925 | $359,891 |
| 2030 | ![]() ParaSwap PSP | $0.000968 | +0.27% | +0.00% | $721,261 | $12 |
| 2031 | ![]() Mochi (New) MOCHI | $0.000001 | -1.99% | +0.00% | $720,354 | $915 |
| 2032 | ![]() qONE QONE | $0.005168 | -4.34% | +0.00% | $719,141 | $86,971 |
| 2033 | ![]() Banano BAN | $0.000442 | +4.88% | +0.00% | $717,115 | $0 |
| 2034 | ![]() Sogni AI SOGNI | $0.000591 | +1.22% | +0.00% | $716,034 | $34,055 |
| 2035 | ![]() AirSwap AST | $0.004095 | -0.21% | +0.00% | $714,571 | $1,395 |
| 2036 | ![]() OpenGPU OGPU | $0.0363 | -0.08% | +0.00% | $712,789 | $45,213 |
| 2037 | ![]() PePeonTron PEPEONTRON | $0.000706 | -0.62% | +0.00% | $706,481 | $2,096 |
| 2038 | ![]() UFO Gaming UFO | $0.000000 | +1.62% | +0.00% | $705,093 | $0 |
| 2039 | ![]() KOMPETE KOMPETE | $0.000937 | +0.07% | +0.00% | $703,840 | $0 |
| 2040 | ![]() Pepes Dog ZEUS | $0.000000 | -2.85% | +0.00% | $702,555 | $24,472 |
| 2041 | ![]() NikolAI NIKO | $0.000702 | +0.24% | +0.00% | $702,058 | $4 |
| 2042 | ![]() Morpheus.Network MNW | $0.0146 | +2.95% | +0.00% | $701,047 | $0 |
| 2043 | ![]() Sentio ST | $0.0125 | +1.44% | +0.00% | $699,681 | $159,699 |
| 2044 | ![]() Node AI GPU | $0.007132 | -5.88% | +0.00% | $699,471 | $55,995 |
| 2045 | ![]() YooShi YOOSHI | $0.000000 | -0.44% | +0.00% | $695,320 | $0 |
| 2046 | ![]() Shina Inu SHI | $0.000000 | -1.02% | +0.00% | $693,094 | $0 |
| 2047 | ![]() Astera Labs Tokenized bStocks ALABB | $296.85 | -10.67% | +0.00% | $692,541 | $1,706,394 |
| 2048 | ![]() Camp Network CAMP | $0.000239 | -5.58% | +0.00% | $692,082 | $415,985 |
| 2049 | ![]() Crown by Third Time Games CROWN | $0.003156 | -17.86% | +0.00% | $690,839 | $2,863 |
| 2050 | ![]() BLOCKLORDS LRDS | $0.0167 | -4.21% | +0.00% | $690,019 | $41,738 |
| 2051 | ![]() Hosico HOSICO | $0.000688 | +1.68% | +0.00% | $688,094 | $0 |
| 2052 | ![]() fanC FANC | $0.000362 | -1.22% | +0.00% | $687,324 | $40,657 |
| 2053 | ![]() GAL (migrated to Gravity - G) GAL | $0.2714 | +0.00% | +0.00% | $687,305 | $0 |
| 2054 | ![]() 币安Holder BNBHOLDER | $0.000686 | +1.49% | +0.00% | $686,002 | $475,848 |
| 2055 | ![]() Fluence Energy Tokenized bStocks FLNCB | $11.83 | -6.14% | +0.00% | $684,385 | $1,181,081 |
| 2056 | ![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Robinhood) CRCL | $72.77 | -2.90% | +0.00% | $683,912 | $52,319 |
| 2057 | ![]() Dell Technologies Tokenized Stock (Ondo) DELLON | $467.29 | -2.68% | +0.00% | $683,237 | $1,080,770 |
| 2058 | ![]() Reservoir DAM | $0.002551 | +11.44% | +0.00% | $682,570 | $1,452 |
| 2059 | ![]() New XAI gork GORK | $0.000679 | +5.48% | +0.00% | $678,906 | $2,075,398 |
| 2060 | ![]() cheqd CHEQ | $0.001057 | -16.99% | +0.00% | $679,121 | $126,588 |
| 2061 | ![]() Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX | $90.32 | +2.21% | +0.00% | $675,515 | $191,963 |
| 2062 | ![]() Coinbase Tokenized Stock (Robinhood) COIN | $148.28 | -1.87% | +0.00% | $673,875 | $68,679 |
| 2063 | ![]() Nestree EGG | $0.000224 | +1.61% | +0.00% | $671,898 | $94,105 |
| 2064 | ![]() Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Ondo) AAOION | $135.91 | -12.57% | +0.00% | $670,309 | $468,683 |
| 2065 | ![]() OSCAR OSCAR | $0.000750 | +17.03% | +0.00% | $669,965 | $8,201 |
| 2066 | ![]() Xaya CHI | $0.0115 | +0.02% | +0.00% | $669,428 | $623 |
| 2067 | ![]() 安 安 | $0.000668 | +42.13% | +0.00% | $668,281 | $18 |
| 2068 | ![]() CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $211.18 | -1.65% | +0.00% | $667,789 | $106,938 |
| 2069 | ![]() T-SpaceX tokenized stock (Tessera) TSPACEX | $558.98 | +0.22% | +0.00% | $664,629 | $524,868 |
| 2070 | ![]() iShares Silver Trust Tokenized Commodity (Robinhood) SLV | $57.63 | -4.18% | +0.00% | $664,586 | $70,759 |
| 2071 | ![]() catwifhat CWIF | $0.000000 | +10.10% | +0.00% | $662,634 | $172 |
| 2072 | ![]() Venus BCH VBCH | $4.28 | -0.39% | +0.00% | $660,983 | $0 |
| 2073 | ![]() Shoggoth (shoggoth.monster) SHOGGOTH | $0.000658 | +7.02% | +0.00% | $658,072 | $3,868 |
| 2074 | ![]() LayerX LX | $0.000066 | -8.59% | +0.00% | $657,846 | $2,335 |
| 2075 | ![]() Artrade ATR | $0.000522 | +9.03% | +0.00% | $657,521 | $69,904 |
| 2076 | ![]() RICE AI RICE | $0.003107 | -8.69% | +0.00% | $657,309 | $164,798 |
| 2077 | ![]() Redwire Tokenized Stock (Ondo) RDWON | $13.00 | -5.66% | +0.00% | $657,111 | $151,256 |
| 2078 | ![]() Shrub SHRUB | $0.000690 | -1.38% | +0.00% | $650,488 | $24,503 |
| 2079 | ![]() KiloEx KILO | $0.003072 | +0.74% | +0.00% | $650,399 | $1,861 |
| 2080 | ![]() TaleX X | $0.004311 | -18.29% | +0.00% | $646,682 | $169,677 |
| 2081 | ![]() ASML Tokenized bStocks ASMLB | $1,792.31 | -4.70% | +0.00% | $644,793 | $719,966 |
| 2082 | ![]() パンチ PUNCH | $0.000643 | +3.74% | +0.00% | $643,115 | $54,055 |
| 2083 | ![]() Shiro Neko SHIRO | $0.000000 | -0.97% | +0.00% | $642,373 | $138,886 |
| 2084 | ![]() Hakka.Finance HAKKA | $0.001693 | +0.56% | +0.00% | $639,904 | $0 |
| 2085 | ![]() GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) GEVON | $1,020.82 | -5.84% | +0.00% | $639,361 | $361,110 |
| 2086 | ![]() Hoge Finance HOGE | $0.000002 | +0.98% | +0.00% | $639,141 | $0 |
| 2087 | ![]() SMARDEX USDN USDN | $0.9980 | -0.05% | +0.00% | $637,278 | $729 |
| 2088 | ![]() Amazon Tokenized Stock (Reality) RAMZN | $260.18 | -0.23% | +0.00% | $636,592 | $37,955 |
| 2089 | ![]() Kinic KINIC | $0.2207 | -3.53% | +0.00% | $633,171 | $35 |
| 2090 | ![]() UXLINK UXLINK | $0.000682 | +4.96% | +0.00% | $632,648 | $7,804 |
| 2091 | ![]() UniBot UNIBOT | $0.6322 | +0.85% | +0.00% | $632,206 | $555 |
| 2092 | ![]() Ethervista VISTA | $0.6730 | -2.43% | +0.00% | $632,033 | $51,261 |
| 2093 | ![]() Asentum ASE | $0.001761 | -0.19% | +0.00% | $629,537 | $36,227 |
| 2094 | ![]() Lumint LUMINT | $0.0110 | -2.78% | +0.00% | $604,916 | $18,084 |
| 2095 | ![]() BitcoinII BC2 | $0.2401 | +0.69% | +0.00% | $630,505 | $2,315 |
| 2096 | ![]() DeFi Kingdoms JEWEL | $0.005522 | +0.30% | +0.00% | $627,005 | $0 |
| 2097 | ![]() Hive Intelligence HINT | $0.001357 | -0.66% | +0.00% | $624,655 | $183,192 |
| 2098 | ![]() The Root Network ROOT | $0.000161 | -2.40% | +0.00% | $624,564 | $6,843 |
| 2099 | ![]() BASE BASE | $0.000001 | -15.62% | +0.00% | $624,232 | $6,906 |
| 2100 | ![]() Western Digital Tokenized Stock (Ondo) WDCON | $499.26 | -7.18% | +0.00% | $622,486 | $419,556 |
Understanding Cryptocurrency Markets
Cryptocurrency rankings are usually ordered by market cap, a metric that multiplies the current price by circulating supply. Bitcoin and Ethereum often dominate these rankings because they combine high liquidity, broad exchange support, and deep institutional awareness.
Market cap is not the same as trading volume. Volume shows how actively a cryptocurrency traded during a period, while market cap estimates the network value implied by current prices. A stablecoin can have large volume with limited price movement, while a DeFi token can move sharply on lower liquidity.
Dominance matters because it shows where capital is concentrated. Rising Bitcoin dominance often signals defensive positioning, while falling dominance can indicate stronger appetite for sectors such as DeFi, Layer 2 networks, meme coins, or artificial intelligence tokens.
Top Crypto Sectors
Cryptocurrency Rankings FAQ
What is the total crypto market cap?
The total crypto market cap is the combined market value of tracked cryptocurrencies. It is calculated by multiplying each coin price by circulating supply, then summing the results.
Which cryptocurrency has the highest market cap?
Bitcoin usually has the highest cryptocurrency market cap because it is the most liquid and widely held digital asset.
What is Bitcoin dominance?
Bitcoin dominance measures Bitcoin market cap as a percentage of the total cryptocurrency market cap.
How many cryptocurrencies exist?
Thousands of cryptocurrencies exist across exchanges and networks. Coincu tracks the local universe from its coin dataset and live CoinGecko market data.
What is the difference between market cap and volume?
Market cap estimates total network value, while volume measures how much of an asset traded over a period such as 24 hours.




































































































