CRYPTO RANKING
Live prices, market caps, and volume for the top digital assets.
| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | ![]() GemHUB GHUB | $0.002470 | -0.05% | +0.00% | $1,242,730 | $90,655 |
| 1753 | ![]() QAIT QAIT | $0.002475 | -19.45% | +0.00% | $1,237,365 | $282,966 |
| 1752 | ![]() Dora Factory DORA | $0.002301 | +1.37% | +0.00% | $1,236,372 | $66,261 |
| 1755 | ![]() AllUnity EUR EURAU | $1.16 | +0.01% | +0.00% | $1,235,255 | $8,450 |
| 1756 | ![]() Hooked Protocol HOOK | $0.003457 | -5.53% | +0.00% | $1,231,701 | $42,419 |
| 1757 | ![]() Napoli Fan Token NAP | $0.2025 | -1.00% | +0.00% | $1,226,203 | $197,660 |
| 1758 | ![]() Costco Tokenized Stock (Ondo) COSTON | $969.64 | +1.27% | +0.00% | $1,225,175 | $4,202,389 |
| 1759 | ![]() XDB CHAIN XDB | $0.000071 | +2.55% | +0.00% | $1,220,372 | $84,877 |
| 1760 | ![]() Rocket Lab Tokenized Stock (Reality) RRKLB | $78.77 | -5.57% | +0.00% | $1,217,233 | $116,527 |
| 1761 | ![]() ChainSwap CSWAP | $0.001315 | +0.34% | +0.00% | $1,215,708 | $1,920 |
| 1762 | ![]() Contentos COS | $0.000234 | +3.50% | +0.00% | $1,212,068 | $582,498 |
| 1764 | ![]() Chevron tokenized stock (xStock) CVXX | $205.40 | +0.41% | +0.00% | $1,209,791 | $2,984 |
| 1763 | ![]() OORT OORT | $0.001484 | -5.50% | +0.00% | $1,208,562 | $81,974 |
| 1754 | ![]() WISHBONE WISHBONE | $0.001291 | -2.49% | +0.00% | $1,208,520 | $890,967 |
| 1766 | ![]() Kwenta KWENTA | $2.80 | +0.00% | +0.00% | $1,208,220 | $0 |
| 1765 | ![]() Ultra UOS | $0.002519 | -2.70% | +0.00% | $1,208,146 | $29,985 |
| 1767 | ![]() Netflix tokenized stock (xStock) NFLXX | $78.32 | +1.81% | +0.00% | $1,207,059 | $100,343 |
| 1768 | ![]() Tron Bull BULL | $0.001270 | +0.00% | +0.00% | $1,206,699 | $0 |
| 1769 | ![]() Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) LITEON | $906.03 | -5.48% | +0.00% | $1,206,587 | $492,647 |
| 1770 | ![]() Vertical AI VERTAI | $0.0120 | +3.77% | +0.00% | $1,201,254 | $0 |
| 1771 | ![]() Karate Combat KARATE | $0.000018 | +0.00% | +0.00% | $1,194,345 | $0 |
| 1773 | ![]() Bomb Crypto (BNB) BCOIN | $0.0151 | -0.08% | +0.00% | $1,192,437 | $3,114 |
| 1774 | ![]() QCAD QCAD | $0.7211 | -0.08% | +0.00% | $1,192,008 | $71 |
| 1772 | ![]() PIVX PIVX | $0.0112 | +33.14% | +0.00% | $1,189,792 | $245,978 |
| 1775 | ![]() iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) SOXXON | $531.68 | -4.89% | +0.00% | $1,185,510 | $142,719 |
| 1776 | ![]() Tenset 10SET | $0.008412 | -1.04% | +0.00% | $1,175,742 | $127,898 |
| 1777 | ![]() Nike Tokenized Stock (Ondo) NKEON | $40.54 | +0.64% | +0.00% | $1,175,362 | $404,126 |
| 1778 | ![]() Arowana ARW | $0.0512 | +32.10% | +0.00% | $1,172,219 | $19,386 |
| 1779 | ![]() Infinity Rising RISE | $0.001394 | -1.26% | +0.00% | $1,169,495 | $0 |
| 1780 | ![]() Silencio SLC | $0.000067 | +1.26% | +0.00% | $1,167,885 | $132,440 |
| 1781 | ![]() BabyShark BABYSHARK | $0.004540 | -14.79% | +0.00% | $1,161,393 | $1,422,569 |
| 1782 | ![]() Echo Protocol ECHO | $0.003293 | -1.10% | +0.00% | $1,161,052 | $89,093 |
| 1783 | ![]() Harold HAROLD | $0.001472 | +1.39% | +0.00% | $1,158,214 | $7,531 |
| 1784 | ![]() Hoppy (hoppy.vip) HOPPY | $0.000003 | +1.16% | +0.00% | $1,156,956 | $51,107 |
| 1785 | ![]() Rai Reflex Index RAI | $2.17 | +2.24% | +0.00% | $1,154,058 | $724 |
| 1786 | ![]() Sandisk Corporation Tokenized Stock (Robinhood) SNDK | $1,653.38 | -7.62% | +0.00% | $1,152,998 | $92,292 |
| 1787 | ![]() MAGA (magamemecoin.com) TRUMP | $0.0262 | +3.87% | +0.00% | $1,152,754 | $0 |
| 1789 | ![]() ShareToken SHR | $0.000317 | +7.60% | +0.00% | $1,146,018 | $33,500 |
| 1788 | ![]() Corning Tokenized Stock (Ondo) GLWON | $163.53 | -4.49% | +0.00% | $1,145,600 | $432,727 |
| 1791 | ![]() Sentinel P2P | $0.000033 | +1.39% | +0.00% | $1,142,215 | $22,747 |
| 1790 | ![]() Scamcoin SCAM | $0.001141 | +6.36% | +0.00% | $1,140,759 | $45,220 |
| 1792 | ![]() Amazon Tokenized bStocks AMZNB | $261.45 | +0.19% | +0.00% | $1,140,312 | $1,989,293 |
| 1793 | ![]() sudeng HIPPO | $0.000114 | -3.51% | +0.00% | $1,138,311 | $1,940,169 |
| 1794 | ![]() Hachiko Inu HACHIKO | $0.001215 | +1.58% | +0.00% | $1,135,088 | $38,039 |
| 1796 | ![]() Anchored Coins AEUR AEUR | $1.15 | +0.00% | +0.00% | $1,134,106 | $0 |
| 1795 | ![]() W Coin WCO | $0.000174 | +1.77% | +0.00% | $1,133,973 | $8,192 |
| 1800 | ![]() Multichain MULTI | $0.0777 | -1.38% | +0.00% | $1,130,543 | $2,448 |
| 1799 | ![]() Perpetual Protocol PERP | $0.0171 | -4.73% | +0.00% | $1,130,484 | $47,694 |
| 1798 | ![]() Baidu Tokenized Stock (Ondo) BIDUON | $94.35 | -7.96% | +0.00% | $1,130,213 | $837,668 |
| 1797 | ![]() Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRX | $18.87 | +1.58% | +0.00% | $1,131,365 | $167,425 |
| 1803 | ![]() 一 (USD1_ONE) 一 | $0.001118 | -0.12% | +0.00% | $1,118,368 | $19 |
| 1801 | ![]() Astroon AST | $0.001822 | -5.47% | +0.00% | $1,118,928 | $19,378 |
| 1802 | ![]() Vertiv Tokenized Stock (Ondo) VRTON | $278.33 | -6.36% | +0.00% | $1,117,889 | $1,208,547 |
| 1804 | ![]() AMD Tokenized Stock (Robinhood) AMD | $481.68 | -5.70% | +0.00% | $1,116,087 | $401,113 |
| 1805 | ![]() Acet ACT | $0.000887 | +15.48% | +0.00% | $1,115,257 | $542 |
| 1806 | ![]() Everest ID | $0.009539 | -0.48% | +0.00% | $1,113,230 | $0 |
| 1807 | ![]() Starlink STARL | $0.000000 | -0.46% | +0.00% | $1,113,165 | $0 |
| 1808 | ![]() JD.com Tokenized Stock (Ondo) JDON | $29.44 | -0.56% | +0.00% | $1,109,080 | $288,655 |
| 1809 | ![]() Cerebras Tokenized bStocks CBRSB | $222.09 | -12.21% | +0.00% | $1,106,931 | $3,199,637 |
| 1811 | ![]() GOAT Network GOATED | $0.008296 | +0.53% | +0.00% | $1,096,042 | $669,552 |
| 1812 | ![]() Mistery On Cro MERY | $0.000003 | -3.60% | +0.00% | $1,094,575 | $2,661 |
| 1810 | ![]() Bitcoin 2 BTC2 | $0.0595 | -10.90% | +0.00% | $1,099,595 | $10,390 |
| 1813 | ![]() Verasity VRA | $0.000012 | -1.20% | +0.00% | $1,093,406 | $168,638 |
| 1814 | ![]() WELF WELF | $0.0863 | +0.03% | +0.00% | $1,092,747 | $43,532 |
| 1815 | ![]() AstraAI ASTRA | $0.1092 | +1.50% | +0.00% | $1,092,230 | $143,124 |
| 1816 | ![]() TOKPIE TKP | $0.0378 | -1.18% | +0.00% | $1,086,514 | $0 |
| 1817 | ![]() Seraph SERAPH | $0.003406 | -1.57% | +0.00% | $1,085,046 | $86,251 |
| 1818 | ![]() Particl PART | $0.0692 | +3.00% | +0.00% | $1,082,319 | $1,406 |
| 1822 | ![]() HyperGPT HGPT | $0.001138 | +1.80% | +0.00% | $1,079,376 | $188,389 |
| 1821 | ![]() Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood) GOOGL | $343.88 | +0.05% | +0.00% | $1,078,674 | $28,093 |
| 1820 | ![]() iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) SLVX | $58.42 | -2.27% | +0.00% | $1,078,493 | $71,183 |
| 1819 | ![]() Nokia Tokenized Stock (Ondo) NOKON | $10.41 | -5.58% | +0.00% | $1,077,693 | $376,953 |
| 1823 | ![]() McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $271.86 | +0.08% | +0.00% | $1,075,573 | $1,424,696 |
| 1824 | ![]() SHPING SHPING | $0.000470 | -0.01% | +0.00% | $1,075,374 | $133,895 |
| 1825 | ![]() Reddit Tokenized Stock (Ondo) RDDTON | $162.71 | -6.18% | +0.00% | $1,069,048 | $263,948 |
| 1828 | ![]() Amazon Tokenized Stock (Robinhood) AMZN | $261.14 | -0.09% | +0.00% | $1,060,948 | $199,985 |
| 1826 | ![]() RealBriefly REAL | $0.001597 | -6.03% | +0.00% | $1,059,912 | $123,339 |
| 1830 | ![]() Hathor HTR | $0.002048 | -4.67% | +0.00% | $1,057,299 | $87,516 |
| 1829 | ![]() Bloom Energy Tokenized Stock (Ondo) BEON | $212.35 | -12.09% | +0.00% | $1,056,328 | $369,718 |
| 1827 | ![]() GraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks MVLLB | $26.42 | -14.55% | +0.00% | $1,054,542 | $2,192,378 |
| 1831 | ![]() ALEX Lab ALEX | $0.001738 | +0.90% | +0.00% | $1,054,243 | $104,350 |
| 1832 | ![]() VanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocks SMHB | $570.56 | -4.32% | +0.00% | $1,054,205 | $1,608,881 |
| 1833 | ![]() Beam BEAM | $0.006980 | -1.68% | +0.00% | $1,052,185 | $6,454 |
| 1834 | ![]() Magpie MGP | $0.001823 | +14.94% | +0.00% | $1,048,579 | $517 |
| 1835 | ![]() Cashaa CAS | $0.001048 | +0.00% | +0.00% | $1,048,400 | $0 |
| 1836 | ![]() ScPrime SCP | $0.0218 | +1.92% | +0.00% | $1,047,408 | $2,261 |
| 1837 | ![]() Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) INCEON | $69.97 | +0.00% | +0.00% | $1,045,510 | $0 |
| 1838 | ![]() Viction VIC | $0.008171 | +9.42% | +0.00% | $1,043,688 | $1,589,112 |
| 1839 | ![]() Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) FLQLON | $79.48 | -0.62% | +0.00% | $1,040,726 | $107,456 |
| 1840 | ![]() DoorDash Tokenized Stock (Ondo) DASHON | $220.17 | +1.86% | +0.00% | $1,040,260 | $96,295 |
| 1841 | ![]() IDRX IDRX | $0.000056 | -0.50% | +0.00% | $1,038,977 | $2,326 |
| 1842 | ![]() Saros SAROS | $0.000279 | -1.80% | +0.00% | $1,038,444 | $342,494 |
| 1843 | ![]() Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGON | $33.58 | +0.24% | +0.00% | $1,035,224 | $263,458 |
| 1844 | ![]() Openverse Network BTG | $0.5425 | -6.74% | +0.00% | $1,030,814 | $116,953 |
| 1846 | ![]() Portugal National Team Fan Token POR | $0.0778 | -0.38% | +0.00% | $1,029,676 | $848,029 |
| 1847 | ![]() Kin KIN | $0.000000 | +1.02% | +0.00% | $1,027,836 | $1,688 |
| 1848 | ![]() Roaring Kitty ROAR | $0.001025 | +3.77% | +0.00% | $1,025,100 | $264,383 |
| 1845 | ![]() The White Whale WHITEWHALE | $0.001025 | +1.38% | +0.00% | $1,024,333 | $186,500 |
| 1849 | ![]() Phantasma SOUL | $0.008218 | -8.98% | +0.00% | $1,020,148 | $55,527 |
| 1851 | ![]() IBM Tokenized bStocks IBMB | $230.13 | -0.16% | +0.00% | $1,014,562 | $1,046,078 |
Understanding Cryptocurrency Markets
Cryptocurrency rankings are usually ordered by market cap, a metric that multiplies the current price by circulating supply. Bitcoin and Ethereum often dominate these rankings because they combine high liquidity, broad exchange support, and deep institutional awareness.
Market cap is not the same as trading volume. Volume shows how actively a cryptocurrency traded during a period, while market cap estimates the network value implied by current prices. A stablecoin can have large volume with limited price movement, while a DeFi token can move sharply on lower liquidity.
Dominance matters because it shows where capital is concentrated. Rising Bitcoin dominance often signals defensive positioning, while falling dominance can indicate stronger appetite for sectors such as DeFi, Layer 2 networks, meme coins, or artificial intelligence tokens.
Top Crypto Sectors
Cryptocurrency Rankings FAQ
What is the total crypto market cap?
The total crypto market cap is the combined market value of tracked cryptocurrencies. It is calculated by multiplying each coin price by circulating supply, then summing the results.
Which cryptocurrency has the highest market cap?
Bitcoin usually has the highest cryptocurrency market cap because it is the most liquid and widely held digital asset.
What is Bitcoin dominance?
Bitcoin dominance measures Bitcoin market cap as a percentage of the total cryptocurrency market cap.
How many cryptocurrencies exist?
Thousands of cryptocurrencies exist across exchanges and networks. Coincu tracks the local universe from its coin dataset and live CoinGecko market data.
What is the difference between market cap and volume?
Market cap estimates total network value, while volume measures how much of an asset traded over a period such as 24 hours.




































































































