Cryptocurrency Price List

All cryptocurrencies ranked by Market Cap.
Market Cap btn-info
$ 805
arrow-up
1.6%
Gainers vs Losersbtn-info
30%
70%
Trading Volumebtn-info
$ 762.34 billion
Bitcoin Dominancebtn-info
152218305580.25%
All Living Coins
42,999
# Project Price 24h 7D Market Cap % Cir. Supply/Total Volume
star 1 coin-Bitcoin Bitcoin BTC $62,000.72 -0.28% -5.93% $1,225,357,359,921 100.00% 19,678,745,532
star 2 coin-Ethereum Ethereum ETH $2,411.36 -0.35% -9.99% $294,432,703,595 100.00% 6,961,830,238
star 3 coin-Tether USD Tether USD USDT $1.00 -0.02% -0.01% $119,655,500,410 100.00% 33,619,935,181
star 4 coin-BNB BNB BNB $562.42 1.10% -6.48% $83,607,272,728 100.00% 300,023,540
star 5 coin-Solana Solana SOL $142.10 -0.97% -9.38% $66,586,150,472 100.00% 1,090,979,766
star 6 coin-USDC USDC USDC $1.00 0.06% 0.10% $35,593,328,730 100.00% 5,267,985,503
star 7 coin-XRP XRP XRP $0.5288 -1.01% -13.98% $29,909,341,508 100.00% 638,174,301
star 8 coin-Dogecoin Dogecoin DOGE $0.1091 -0.67% -15.07% $15,955,274,545 100.00% 341,701,871
star 9 coin-TRON TRON TRX $0.1535 -1.95% -1.00% $13,733,903,336 100.00% 402,477,309
star 10 coin-Toncoin Toncoin TON $5.22 -3.18% -11.38% $13,240,177,185 100.00% 108,446,206
star 11 coin-Cardano Cardano ADA $0.3495 -0.73% -12.88% $13,017,697,808 100.00% 131,487,194
star 12 coin-Avalanche Avalanche AVAX $25.57 -2.67% -12.77% $10,392,698,249 100.00% 162,298,438
star 13 coin-Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.00001732 -1.40% -11.97% $10,213,488,501 100.00% 276,511,593
star 14 coin-Wrapped liquid staked Ether 2.0 Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH $2,848.68 -0.36% -9.90% $9,993,196,554 100.00% 157,961,445,800
star 15 coin-Wrapped BTC Wrapped BTC WBTC $61,879.85 -0.39% -5.77% $9,708,218,425 100.00% 403,808,871,829
star 16 coin-Wrapped Ether Wrapped Ether WETH $2,411.36 -0.35% -10.10% $7,497,326,996 100.00% 330,580,972,928
star 17 coin-Chainlink Chainlink LINK $11.24 1.38% -13.20% $7,048,499,710 100.00% 135,436,971
star 18 coin-Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $321.61 -1.13% -8.73% $6,152,794,597 100.00% 125,477,342
star 19 coin-Polkadot Polkadot DOT $4.13 -1.74% -14.10% $6,115,883,566 100.00% 78,922,721
star 20 coin-Uniswap Uniswap UNI $6.80 1.11% -10.64% $6,108,371,695 100.00% 55,650,301
star 21 coin-Dai Dai DAI $1.00 -0.22% 0.02% $5,348,438,291 100.00% 129,859,761
star 22 coin-Litecoin Litecoin LTC $66.18 1.71% -5.40% $4,966,570,386 100.00% 372,421,499
star 23 coin-Sui Network Sui Network SUI $1.74 -2.45% 3.02% $4,805,344,630 100.00% 389,154,300
star 24 coin-Aptos Aptos APT $8.63 -4.94% 6.92% $4,337,918,816 100.00% 145,779,919
star 25 coin-Bittensor Bittensor TAO $562.90 -3.39% 4.95% $4,152,639,445 100.00% 127,931,914
star 26 coin-Wrapped eETH Wrapped eETH weETH $2,532.94 -0.17% -9.59% $3,991,748,244 100.00% 52,748,607,455
star 27 coin-Binance-Peg BSC-USD Binance-Peg BSC-USD BSC-USD $1.00 0.12% 0.30% $3,987,130,729 100.00% 34,001,505
star 28 coin-PEPE PEPE PEPE $0.000009293 -2.05% -18.48% $3,909,331,579 100.00% 633,463,722
star 29 coin-Internet Computer (DFINITY) Internet Computer (DFINITY) ICP $8.17 -2.14% -15.67% $3,853,307,913 100.00% 32,384,597
star 30 coin-Fetch.AI Fetch.AI FET $1.39 -5.51% -13.02% $3,719,650,472 100.00% 141,432,882
star 31 coin-Kaspa Kaspa KAS $0.1471 -0.84% -11.99% $3,655,531,855 100.00% 18,771,740
star 32 coin-PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.87 0.11% -13.04% $3,443,076,198 100.00% 15,184,660
star 33 coin-Immutable X Immutable X IMX $1.51 -3.54% -15.20% $3,015,299,740 100.00% 21,607,200
star 34 coin-First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.9999 -0.02% -0.03% $2,941,101,015 100.00% 2,372,735,377
star 35 coin-NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $4.76 -1.68% -14.39% $2,893,677,571 100.00% 163,230,037
star 36 coin-Monero Monero XMR $152.31 2.20% -3.88% $2,809,702,900 100.00% 46,471,336
star 37 coin-Render Token Render Token RENDER $5.41 -5.15% -17.22% $2,803,254,121 100.00% 194,068,495
star 38 coin-Polygon Ecosystem Token Polygon Ecosystem Token POL $0.3793 -1.39% -10.54% $2,800,034,083 100.00% 45,475,706
star 39 coin-Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $18.53 -1.42% -10.01% $2,760,807,135 100.00% 193,766,628
star 40 coin-Stacks Stacks STX $1.81 -3.81% -7.69% $2,696,019,564 100.00% 65,798,592
star 41 coin-USDe USDe USDE $0.9982 -0.14% -0.12% $2,546,097,654 100.00% 15,675,281
star 42 coin-Aave Aave AAVE $147.50 -2.58% -10.03% $2,237,889,552 100.00% 16,955,037,418
star 43 coin-dogwifhat dogwifhat WIF $2.24 -3.50% -5.60% $2,234,428,469 100.00% 499,790,048
star 44 coin-Filecoin Filecoin FIL $3.61 -1.20% -12.65% $2,131,724,726 100.00% 82,953,598
star 45 coin-Hedera Hedera HBAR $0.05291 -3.84% -13.68% $1,992,181,230 100.00% 23,978,590
star 46 coin-Mantle Mantle MNT $0.5925 0.46% -7.50% $1,935,619,244 100.00% 46,529,830
star 47 coin-Injective Protocol Injective Protocol INJ $19.77 -3.34% -13.55% $1,932,476,124 100.00% 39,896,201
star 48 coin-Stellar Stellar XLM $0.09200 -0.00% -7.59% $1,858,809,546 100.00% 21,685,549
star 49 coin-VeChain VeChain VET $0.02256 -1.48% -12.71% $1,826,962,495 100.00% 10,758,502
star 50 coin-WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $11.54 0.56% -0.90% $1,723,628,148 100.00% 3,299,489
star 51 coin-Bitget Token Bitget Token BGB $1.06 3.39% 1.30% $1,709,745,689 100.00% 48,414,151
star 52 coin-ONDO ONDO ONDO $0.7061 -1.01% -13.82% $1,650,925,188 100.00% 1,061,957,390
star 53 coin-Cosmos Cosmos ATOM $4.61 -0.62% -8.24% $1,515,829,060 100.00% 43,472,329
star 54 coin-The Graph The Graph GRT $0.1573 -1.83% -15.82% $1,502,225,250 100.00% 25,759,307
star 55 coin-Baby Doge Coin Baby Doge Coin BABYDOGE $0.000000001867 -5.87% -29.44% $1,478,171,489 100.00% 9,048,461
star 56 coin-THORChain THORChain RUNE $4.80 -0.20% -10.89% $1,443,814,465 100.00% 87,657,391
star 57 coin-ZEEBU ZEEBU ZBU $4.07 -0.59% -9.52% $1,342,874,136 100.00% 27,122,214
star 58 coin-Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH RETH $2,698.57 -0.48% -9.69% $1,322,829,986 100.00% 56,460,265,509
star 59 coin-Theta Token Theta Token THETA $1.28 -0.38% -12.51% $1,277,514,734 100.00% 12,958,171
star 60 coin-FLOKI FLOKI FLOKI $0.0001317 -4.11% -22.68% $1,276,523,751 100.00% 118,162,942
star 61 coin-Maker Maker MKR $1,454.88 -0.20% -13.86% $1,275,791,022 100.00% 14,416,691,436
star 62 coin-Mantra DAO Mantra DAO OM $1.34 -0.97% 8.59% $1,232,764,226 100.00% 22,527,057
star 63 coin-Cronos Cronos CRO $0.07990 -1.53% -7.30% $1,216,805,076 100.00% 2,577,340
star 64 coin-Arweave Arweave AR $18.49 -1.69% -16.72% $1,210,386,057 100.00% 24,606,116
star 65 coin-POPCAT POPCAT POPCAT $1.21 4.11% 31.58% $1,188,811,924 100.00% 235,959,404
star 66 coin-Polygon Polygon MATIC $0.3867 1.12% 0.50% $1,114,090,133 100.00% 4,265,638
star 67 coin-Trust Wallet Token Trust Wallet Token TWT $1.07 -0.22% 5.16% $1,109,457,373 100.00% 15,441,538
star 68 coin-GateToken GateToken GT $8.60 0.12% -4.33% $1,100,768,010 100.00% 2,531,794
star 69 coin-Fantom Fantom FTM $0.6063 -4.85% -10.15% $1,094,928,501 100.00% 136,329,106
star 70 coin-SEI SEI SEI $0.4075 -2.82% -8.71% $1,090,059,562 100.00% 117,352,650
star 71 coin-Algorand Algorand ALGO $0.1251 -0.97% -11.55% $1,035,792,749 100.00% 13,671,153
star 72 coin-Jupiter Jupiter JUP $0.7615 -2.75% -17.25% $1,028,062,549 100.00% 37,100,762
star 73 coin-LayerZero LayerZero ZRO $4.08 -2.83% -18.46% $1,021,217,982 100.00% 53,555,272
star 74 coin-Pax Dollar Pax Dollar USDP $0.9999 -0.09% -0.02% $1,015,887,608 100.00% 2,048,926
star 75 coin-Nexo Nexo NEXO $0.9726 -1.95% -7.95% $972,630,792 100.00% 2,365,871
star 76 coin-Aerodrome Aerodrome AERO $1.16 -2.78% -2.41% $961,930,990 100.00% 6,481,185
star 77 coin-Lido DAO Token Lido DAO Token LDO $1.05 -1.45% -21.57% $937,953,734 100.00% 16,982,160,276
star 78 coin-FTX Token FTX Token FTT $2.73 14.00% 94.62% $899,470,899 100.00% 136,835,206
star 79 coin-Renzo Restaked ETH Renzo Restaked ETH ezETH $2,462.72 -0.02% -9.63% $895,366,248 100.00% 47,673,888,717
star 80 coin-BitTorrent-New BitTorrent-New BTT $0.0000009249 -0.60% -7.27% $879,940,062 100.00% 12,106,307
star 81 coin-Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $45.81 -0.59% -12.17% $878,407,771 100.00% 74,826,014
star 82 coin-Pendle Pendle PENDLE $3.79 -1.08% -15.21% $857,739,192 100.00% 13,676,596,611
star 83 coin-Flow Flow FLOW $0.5544 1.22% -12.27% $851,580,255 100.00% 15,526,801
star 84 coin-Bonk Bonk BONK $0.00002049 -5.69% -14.75% $850,556,785 100.00% 104,319,154
star 85 coin-Core DAO Core DAO CORE $0.9151 -0.63% -19.35% $835,898,383 100.00% 19,547,660
star 86 coin-WEMIX Token WEMIX Token WEMIX $0.8286 -0.06% -9.76% $828,562,319 100.00% 1,149,254
star 87 coin-Worldcoin Worldcoin WLD $1.81 5.92% -10.38% $826,866,477 100.00% 179,118,028
star 88 coin-BRETT BRETT BRETT $0.08138 -3.83% -16.51% $806,525,503 100.00% 21,020,883
star 89 coin-BEAM BEAM BEAM $0.01567 -4.74% -14.01% $802,492,478 100.00% 16,798,005
star 90 coin-USDD USDD USDD $0.9988 0.04% 0.12% $742,968,251 100.00% 1,688,014
star 91 coin-Notcoin Notcoin NOT $0.007233 -3.71% -22.37% $742,868,449 100.00% 66,300,239
star 92 coin-Flare Network Flare Network FLR $0.01520 -4.30% -7.89% $736,179,662 100.00% 3,748,458
star 93 coin-Cheelee Cheelee CHEEL $12.94 -0.44% -0.86% $734,697,121 100.00% 5,283,805
star 94 coin-Celestia Celestia TIA $5.10 -2.46% -14.92% $720,003,445 100.00% 43,867,047
star 95 coin-ordi ordi ORDI $33.42 -1.54% -16.63% $701,836,632 100.00% 53,902,395
star 96 coin-NEO NEO NEO $9.93 -0.40% -8.72% $700,644,879 100.00% 15,857,006
star 97 coin-ARBITRUM ARBITRUM ARB $0.5486 -2.96% -15.34% $699,524,674 100.00% 2,056,405,162
star 98 coin-eCash eCash XEC $0.00003532 -1.59% -4.97% $698,060,092 100.00% 11,816,229
star 99 coin-EOS EOS EOS $0.4701 -1.57% -12.28% $697,242,647 100.00% 31,888,481
star 100 coin-Tokenize Xchange Tokenize Xchange TKX $8.64 0.87% -11.54% $691,021,800 100.00% 6,728,059
star 101 coin-MultiversX MultiversX EGLD $25.05 -0.88% -14.50% $688,250,705 100.00% 7,858,358
star 102 coin-Nervos Network Nervos Network CKB $0.01526 -1.14% -17.56% $687,818,974 100.00% 18,066,313
star 103 coin-Helium Helium HNT $6.97 -3.75% -7.87% $680,529,646 100.00% 7,718,210
star 104 coin-Quant Quant QNT $68.60 -2.66% -11.03% $670,751,061 100.00% 15,710,694
star 105 coin-Tezos Tezos XTZ $0.6628 0.76% -10.65% $665,866,527 100.00% 7,802,679
star 106 coin-The Sandbox The Sandbox SAND $0.2511 -0.84% -14.08% $662,106,380 100.00% 7,865,637
star 107 coin-Raydium Raydium RAY $1.72 -1.22% -3.17% $642,670,923 100.00% 7,588,088
star 108 coin-Terra Classic Terra Classic LUNC $0.00008974 2.47% -1.82% $609,260,857 100.00% 22,242,597
star 109 coin-Wormhole Wormhole W $0.3370 0.93% 12.15% $606,536,505 100.00% 127,792,107
star 110 coin-Mina Protocol Token Mina Protocol Token MINA $0.5175 -0.65% -5.22% $603,016,144 100.00% 14,022,328
star 111 coin-EigenLayer EigenLayer EIGEN $3.19 -10.42% -86.09% $595,191,131 100.00% 318,718,593
star 112 coin-Ronin Ronin RON $1.64 -1.66% -13.22% $575,410,298 100.00% 4,591,016
star 113 coin-Mog Coin Mog Coin MOG $0.000001445 -5.62% -10.47% $564,403,820 100.00% 12,486,830
star 114 coin-SATS BRC SATS BRC SATS $0.0000002675 -2.05% -21.59% $561,825,830 100.00% 24,717,195
star 115 coin-Ethereum Name Service Ethereum Name Service ENS $16.73 -1.92% -16.94% $553,428,217 100.00% 26,132,461
star 116 coin-Chiliz Chiliz CHZ $0.06225 0.46% -9.54% $553,359,517 100.00% 26,621,493
star 117 coin-Decentraland Decentraland MANA $0.2933 -0.94% -10.56% $547,249,368 100.00% 17,351,626
star 118 coin-Binance USD Binance USD BUSD $1.0000 0.18% 0.48% $535,061,019 100.00% 4,542,895
star 119 coin-Ankr Ankr ANKR $0.02662 -0.29% -12.02% $532,598,387 100.00% 5,492,038
star 120 coin-Axelar Axelar AXL $0.6586 0.06% -3.48% $529,295,644 100.00% 17,433,211
star 121 coin-PAX Gold PAX Gold PAXG $2,682.86 0.70% 0.91% $514,953,764 100.00% 10,711,022
star 122 coin-Pyth Network Pyth Network PYTH $0.3367 1.84% -6.14% $505,002,215 100.00% 28,384,520
star 123 coin-SuperVerse SuperVerse SUPER $1.01 -1.58% -8.16% $504,853,497 100.00% 12,315,126
star 124 coin-cat in a dogs world cat in a dogs world MEW $0.005519 -3.29% -9.61% $490,600,300 100.00% 48,041,570
star 125 coin-Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2,597.44 -0.68% -6.40% $465,704,382 100.00% 22,022,282,838
star 126 coin-zkSync zkSync ZK $0.1241 -3.05% -14.76% $455,956,773 100.00% 27,431,724
star 127 coin-Synthetix Network Synthetix Network SNX $1.38 -0.65% -18.36% $454,347,546 100.00% 8,247,771
star 128 coin-Echelon Prime Echelon Prime PRIME $9.76 -4.75% -9.96% $451,493,208 100.00% 5,930,439
star 129 coin-Metaplex Metaplex MPLX $0.4539 3.61% -2.37% $449,706,050 100.00% 2,486,246
star 130 coin-Zcash Zcash ZEC $27.46 2.09% -7.12% $448,331,501 100.00% 64,271,830
star 131 coin-Dexe Dexe DEXE $7.80 1.01% -11.25% $446,116,190 100.00% 733,299
star 132 coin-Astar Astar ASTR $0.06051 -1.46% -14.49% $444,944,708 100.00% 10,019,862
star 133 coin-IOTA IOTA IOTA $0.1227 -0.53% -14.40% $424,502,589 100.00% 5,975,872
star 134 coin-BLUR BLUR BLUR $0.2207 0.45% -7.12% $420,183,167 100.00% 35,391,790
star 135 coin-Nakamoto.Games Nakamoto.Games NAKA $1.16 -4.35% -18.00% $418,108,091 100.00% 37,517,976
star 136 coin-ALEO ALEO ALEO $4.11 -7.16% -36.72% $416,118,120 100.00% 15,071,327
star 137 coin-ENA ENA ENA $0.2865 -9.84% -22.38% $408,328,953 100.00% 63,779,836
star 138 coin-APENFT APENFT NFT $0.0000004070 -1.89% -3.82% $407,011,944 100.00% 11,902,233
star 139 coin-Neiro Neiro NEIRO $0.0009600 -9.41% -18.67% $403,857,307 100.00% 121,018,534
star 140 coin-BELDEX BELDEX BDX $0.05985 2.09% 7.45% $399,828,014 100.00% 10,774,292
star 141 coin-Celo Celo CELO $0.7246 10.51% 9.39% $399,224,396 100.00% 101,861,983
star 142 coin-Bitcoin Gold Bitcoin Gold BTG $22.27 -1.94% -10.58% $386,576,479 100.00% 938,860
star 143 coin-Compound Compound COMP $44.02 -1.15% -8.89% $385,606,231 100.00% 6,342,879
star 144 coin-AMP AMP AMP $0.003790 -0.50% -14.43% $377,720,843 100.00% 1,447,870
star 145 coin-Safe Token Safe Token SAFE $0.8820 6.64% -9.36% $376,451,727 100.00% 4,345,664
star 146 coin-Gas Gas GAS $3.86 2.77% -6.53% $371,987,119 100.00% 6,049,649
star 147 coin-pepeCoin pepeCoin PEPECOIN $3.09 -0.19% -13.62% $368,508,497 100.00% 3,364,234
star 148 coin-Fasttoken Fasttoken FTN $2.54 1.31% 5.75% $365,189,248 100.00% 49,107,277
star 149 coin-PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9992 -0.02% -0.01% $363,651,553 100.00% 7,576,284
star 150 coin-SafePal SafePal SFP $0.7198 0.15% -3.01% $359,897,222 100.00% 1,298,384
star 151 coin-XinFin Network XinFin Network XDC $0.02908 0.40% 0.75% $357,127,746 100.00% 3,957,217
star 152 coin-UMA UMA UMA $2.92 -2.35% 9.81% $353,999,239 100.00% 20,449,411
star 153 coin-Turbo Turbo TURBO $0.005096 -3.89% -22.14% $351,591,742 100.00% 58,103,302
star 154 coin-IoTeX IoTeX IOTX $0.03715 -0.77% -15.79% $350,728,210 100.00% 6,224,119
star 155 coin-ConstitutionDAO ConstitutionDAO PEOPLE $0.06907 2.16% -13.83% $349,954,241 100.00% 103,442,834
star 156 coin-Osmosis Osmosis OSMO $0.5495 -0.28% -14.48% $348,029,664 100.00% 3,714,609
star 157 coin-DOGS DOGS DOGS $0.0006707 -2.07% -22.62% $346,571,248 100.00% 77,030,525
star 158 coin-Ravencoin Ravencoin RVN $0.01643 -1.52% -13.30% $345,121,332 100.00% 3,657,424
star 159 coin-BOOK OF MEME BOOK OF MEME BOME $0.006230 -2.70% -20.32% $343,879,880 100.00% 52,265,836
star 160 coin-Metis Token Metis Token METIS $34.15 -1.34% -15.52% $341,225,761 100.00% 6,921,774
star 161 coin-Optimism Optimism OP $1.59 -1.22% -15.57% $340,999,946 100.00% 80,918,086
star 162 coin-Theta Fuel Theta Fuel TFUEL $0.06339 -0.36% -11.12% $336,070,180 100.00% 3,600,763
star 163 coin-Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged BTC.b $62,099.46 0.07% -5.67% $334,033,000 100.00% 3,529,467
star 164 coin-EthereumPoW EthereumPoW ETHW $3.03 -8.11% 1.47% $326,369,867 100.00% 17,721,663
star 165 coin-1inch Token 1inch Token 1INCH $0.2562 -0.75% -15.26% $325,567,298 100.00% 10,499,787
star 166 coin-MX Token MX Token MX $3.31 -1.07% -5.52% $323,305,501 100.00% 49,341,171
star 167 coin-aelf aelf ELF $0.3726 0.10% -7.55% $322,004,664 100.00% 6,092,268
star 168 coin-Klaytn Klaytn KLAY $0.1305 0.92% -10.58% $319,590,652 100.00% 11,925,458
star 169 coin-WOO Network WOO Network WOO $0.1689 -3.61% -7.62% $308,936,481 100.00% 7,711,875
star 170 coin-Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.2525 -2.29% -17.71% $306,798,970 100.00% 38,289,461
star 171 coin-Vulcan Forged Vulcan Forged PYR $2.61 -1.31% -14.95% $303,692,438 100.00% 2,380,494
star 172 coin-Hamster Kombat Hamster Kombat HMSTR $0.004698 -2.00% -26.19% $302,406,028 100.00% 103,149,752
star 173 coin-UltimaEcosystem UltimaEcosystem ULTIMA $7,370.06 -5.15% 10.65% $299,464,783 100.00% 4,677,502
star 174 coin-ETHx ETHx ETHx $2,517.05 -0.11% -9.61% $295,109,673 100.00% 18,163,965,327
star 175 coin-Dash Dash DASH $23.73 0.24% -7.83% $284,168,368 100.00% 21,407,418
star 176 coin-Axie Infinity Axie Infinity AXS $4.59 -1.75% -14.94% $279,703,562 100.00% 18,974,315
star 177 coin-StarkNet Token StarkNet Token STRK $0.3836 -1.02% -17.28% $279,266,639 100.00% 36,794,431
star 178 coin-Zilliqa Zilliqa ZIL $0.01407 -0.72% -12.86% $276,624,844 100.00% 7,970,890
star 179 coin-Illuvium Illuvium ILV $36.37 -2.19% -17.94% $273,422,354 100.00% 4,996,713
star 180 coin-Manta Manta MANTA $0.7205 -3.71% -19.48% $273,094,056 100.00% 15,772,119
star 181 coin-Osaka Protocol Osaka Protocol OSAK $0.0000003615 -0.70% 3.79% $271,448,885 100.00% 539,334
star 182 coin-Threshold Threshold T $0.02404 3.17% -7.60% $265,322,628 100.00% 428,877,572,860
star 183 coin-KarratCoin KarratCoin KARRAT $0.4942 -7.62% -26.69% $262,507,096 100.00% 691,889
star 184 coin-0x 0x ZRX $0.3086 -1.61% -13.17% $261,785,132 100.00% 8,141,119
star 185 coin-Memecoin Memecoin MEME $0.009849 -1.99% -19.99% $260,977,095 100.00% 1,903,582
star 186 coin-Golem Golem GLM $0.3290 -2.13% -5.56% $259,984,141 100.00% 14,266,380
star 187 coin-Siacoin Siacoin SC $0.004711 0.27% -7.74% $258,634,635 100.00% 17,226,876
star 188 coin-JITO JITO JTO $2.02 -2.08% -18.57% $257,521,023 100.00% 12,665,360
star 189 coin-Bonfida Bonfida FIDA $0.2568 -6.10% -25.92% $254,830,535 100.00% 15,251,362
star 190 coin-Basic Attention Token Basic Attention Token BAT $0.1695 -0.01% -12.04% $253,571,983 100.00% 5,859,432
star 191 coin-AltLayer Token AltLayer Token ALT $0.1094 -2.04% -14.31% $252,831,515 100.00% 21,741,077
star 192 coin-QTUM QTUM QTUM $2.38 -0.22% -10.48% $250,621,060 100.00% 22,223,322
star 193 coin-ssv.network ssv.network SSV $22.83 3.25% -7.69% $249,684,855 100.00% 11,539,878
star 194 coin-Gravity Gravity G $0.03418 -0.00% -14.74% $247,235,291 100.00% 9,095,378
star 195 coin-AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.4649 -3.42% -11.95% $241,793,437 100.00% 1,182,988
star 196 coin-Avail Token Avail Token Avail $0.1357 -3.19% -15.32% $236,836,116 100.00% 1,974,781
star 197 coin-Simons Cat Simons Cat CAT $0.00003005 -2.41% -18.14% $229,905,291 100.00% 32,158,976
star 198 coin-TerraClassicUSD TerraClassicUSD USTC $0.02317 5.60% 23.45% $227,251,385 100.00% 47,157,395
star 199 coin-Non-Playable Coin Non-Playable Coin NPC $0.02812 -1.25% -7.58% $226,392,616 100.00% 3,581,531
star 200 coin-Sundog Sundog SUNDOG $0.2228 -9.89% -32.45% $222,773,040 100.00% 114,088,209
star 201 coin-Celsius Network Celsius Network CEL $0.3190 -5.00% -10.42% $220,963,342 100.00% 2,749,515
star 202 coin-SAGA SAGA SAGA $2.39 -0.16% 1.13% $215,293,550 100.00% 69,857,217
star 203 coin-Aethir Aethir ATH $0.05662 -3.02% -16.42% $214,038,975 100.00% 14,217,482
star 204 coin-Dymension Dymension DYM $1.46 -3.24% -19.14% $213,588,512 100.00% 16,105,554
star 205 coin-Power Ledger Power Ledger POWR $0.2106 1.18% -6.74% $209,867,599 100.00% 4,972,400
star 206 coin-OriginTrail OriginTrail TRAC $0.5103 -2.64% -13.59% $209,522,480 100.00% 1,227,631
star 207 coin-Rocket Pool Rocket Pool RPL $10.07 -1.25% -12.29% $208,959,256 100.00% 17,399,119,408
star 208 coin-Tether Gold Tether Gold XAUT $2,442.11 -8.01% 0.19% $208,598,873 100.00% 2,520,804
star 209 coin-Chia Network Chia Network XCH $15.16 -5.74% 0.15% $207,618,553 100.00% 9,183,176
star 210 coin-Flux Flux FLUX $0.5570 2.38% -11.99% $207,353,517 100.00% 15,721,915
star 211 coin-SPX6900 SPX6900 SPX $0.2211 -7.05% 117.79% $205,871,967 100.00% 13,453,080
star 212 coin-SUSHI SUSHI SUSHI $0.7400 0.24% -19.06% $205,513,180 100.00% 9,571,095
star 213 coin-SKALE SKALE SKL $0.03659 -3.37% -15.19% $202,254,908 100.00% 14,392,314
star 214 coin-Arkham Arkham ARKM $1.35 -2.89% -9.24% $201,962,364 100.00% 52,691,626
star 215 coin-AGI Token AGI Token AGI $0.1793 -0.94% -7.22% $200,032,374 100.00% 9,005,462
star 216 coin-QUBIC QUBIC QUBIC $0.000001929 -1.57% -14.92% $196,711,722 100.00% 1,443,345
star 217 coin-Polymesh Polymesh POLYX $0.2337 -0.16% -13.60% $195,839,312 100.00% 5,610,416
star 218 coin-BLAST BLAST BLAST $0.009316 0.75% -15.71% $193,580,096 100.00% 23,989,737
star 219 coin-PAAL AI PAAL AI $PAAL $0.2242 -3.82% -12.41% $192,782,630 100.00% 1,909,641
star 220 coin-Decred Decred DCR $11.78 0.67% -4.95% $192,734,776 100.00% 582,717
star 221 coin-Convex Finance Convex Finance CVX $1.95 -0.15% -12.49% $191,983,431 100.00% 8,406,594
star 222 coin-Mask Network Mask Network MASK $2.44 -3.79% 2.20% $191,369,504 100.00% 28,278,110
star 223 coin-API3 API3 API3 $1.34 -2.91% -18.35% $189,514,986 100.00% 4,657,862
star 224 coin-Alchemy Pay Alchemy Pay ACH $0.01884 -2.42% -9.11% $188,448,809 100.00% 594,088
star 225 coin-Conflux Network Conflux Network CFX $0.1704 -1.95% -6.22% $183,009,981 100.00% 24,514,568
star 226 coin-yearn.finance yearn.finance YFI $4,964.58 -0.96% -7.20% $181,924,869 100.00% 4,098,095
star 227 coin-Biconomy Biconomy BICO $0.2032 -3.43% -19.43% $180,659,464 100.00% 3,269,954
star 228 coin-Civic Civic CVC $0.1803 -0.39% 45.25% $180,267,908 100.00% 172,071,432
star 229 coin-Games For A Living Games For A Living GFAL $0.01791 -2.54% -22.42% $179,095,070 100.00% 3,886,295
star 230 coin-Wrapped Solana Wrapped Solana SOL $142.41 -0.65% -8.97% $175,822,639 100.00% 2,075,179,264
star 231 coin-Gnosis Gnosis GNO $158.72 0.87% -5.44% $175,325,440 100.00% 16,052,715,282
star 232 coin-Open Campus Open Campus EDU $0.5306 -2.26% -18.13% $175,019,113 100.00% 3,938,865
star 233 coin-BakeryToken BakeryToken BAKE $0.2391 -0.30% -13.33% $174,880,377 100.00% 9,402,150
star 234 coin-Wrapped Centrifuge Wrapped Centrifuge CFG $0.3448 -3.04% -11.06% $173,077,116 100.00% 700,947
star 235 coin-Harmony Harmony ONE $0.01205 -2.76% -17.48% $171,251,016 100.00% 1,020,941
star 236 coin-Radix Radix XRD $0.01619 -3.16% -25.03% $171,014,209 100.00% 1,499,006
star 237 coin-GoMining Token GoMining Token GMT $0.4100 -0.47% -2.04% $170,708,893 100.00% 9,128,643
star 238 coin-Maple Maple MPL $17.14 -2.22% -11.71% $169,331,743 100.00% 515,384
star 239 coin-IO IO IO $1.76 -1.07% -16.29% $167,229,120 100.00% 35,813,889
star 240 coin-mCoin mCoin MCOIN $0.4090 -3.46% -12.72% $163,586,360 100.00% 2,186,378
star 241 coin-Kusama Kusama KSM $18.19 -1.20% -16.96% $163,382,659 100.00% 7,478,849
star 242 coin-Frax Share Frax Share FXS $1.96 -1.85% -16.36% $162,146,317 100.00% 6,801,182
star 243 coin-ether.fi governance token ether.fi governance token ETHFI $1.40 -3.93% -17.01% $161,287,598 100.00% 42,682,516
