Wrapped Matic update: WMATIC Live price, price chart, news and markets

Wrapped Matic
WMATIC
star share
$0.1249
arrow-up
-2.72%
Rank #699 | Category
wrapped
altcoin
micro-cap
Market Cap btn-info
$17,774,629
Fully Diluted Market Cap btn-info
$27,256,077
Volume btn-info
$329,853,202

Wrapped Matic Price Chart Update [WMATIC]

Wrapped Matic Price Update Today

The WMATIC price update as of now is $0.1249. In the previous 24 hours, its trading volume was $329,853,202, and its value has decreased by -2.72%. As of now, WMATIC's live market cap is $17,774,629, and it is ranked as the #699 on the Coincu. WMATIC has a circulating supply of 142,328,860 and a maximum supply of 142,328,860.

About Wrapped Matic

“What if” Calculator
What would my profit have been if I invested
$
into
on the date
Wrapped Matic Markets
# Exchange Pair Price Volume Mkt Share Recommend
1 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/USDT $0.2357 $3,198,635 49.96%
2 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/USDC $0.2359 $1,488,221 23.24%
3 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/USDCE $0.2359 $434,962 6.79%
4 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/LINK $0.2358 $193,386 3.02%
5 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/WETH $0.2359 $187,383 2.93%
6 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/APEPE $0.2361 $139,623 2.18%
7 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/USDT $0.2357 $72,759 1.14%
8 Quickswap v3 (Polygon) WMATIC/KNO $0.2369 $55,578 0.87%
9 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/UNI $0.2361 $51,096 0.8%
10 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/NAKA $0.2387 $46,393 0.72%
11 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/BET $0.2357 $42,773 0.67%
12 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/SAND $0.2353 $31,150 0.49%
13 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/FACTR $0.2364 $30,469 0.48%
14 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/DAI $0.2358 $30,138 0.47%
15 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/CRV $0.2362 $28,544 0.45%
16 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/WETH $0.2361 $27,956 0.44%
17 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/AAVE $0.2363 $27,890 0.44%
18 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/NAKA $0.2370 $27,577 0.43%
19 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/LDO $0.2363 $25,576 0.4%
20 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/SPONGE $0.2425 $21,927 0.34%
21 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/WBTC $0.2358 $21,922 0.34%
22 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/VCNT $0.2371 $19,618 0.31%
23 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/GMT $0.2366 $18,183 0.28%
24 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/DIMO $0.2373 $16,002 0.25%
25 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/USDC $0.2359 $13,293 0.21%
26 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/OC $0.2354 $11,864 0.19%
27 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/PYR $0.2332 $11,771 0.18%
28 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/USDCE $0.2358 $9,928 0.16%
29 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/LINK $0.2363 $7,227 0.11%
30 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/WBTC $0.2356 $6,892 0.11%
31 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/SNX $0.2367 $6,513 0.1%
32 SushiSwap (Polygon) WMATIC/WETH $0.2365 $5,415 0.08%
33 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/FORT $0.2364 $5,177 0.08%
34 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/SOL $0.2366 $5,029 0.08%
35 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/TRADE $0.2378 $4,811 0.08%
36 SushiSwap (Polygon) WMATIC/RAIN $0.2399 $4,022 0.06%
37 Uniswap v2 (Polygon) WMATIC/JPC $0.2362 $3,833 0.06%
38 SushiSwap (Polygon) WMATIC/IXT $0.2372 $3,810 0.06%
39 Uniswap v2 (Polygon) WMATIC/PAY $0.2399 $3,588 0.06%
40 SushiSwap (Polygon) WMATIC/USDCE $0.2370 $3,229 0.05%
41 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/GRT $0.2357 $3,160 0.05%
42 SushiSwap (Polygon) WMATIC/GHST $0.2368 $3,013 0.05%
43 SushiSwap (Polygon) WMATIC/CPR $0.2630 $2,999 0.05%
44 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/FKR $0.2353 $2,586 0.04%
45 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/VOXEL $0.2360 $2,529 0.04%
46 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/MKR $0.2381 $2,402 0.04%
47 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/AGIX $0.2505 $2,214 0.03%
48 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/NYA $0.2360 $2,182 0.03%
49 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/NEUY $0.2364 $1,865 0.03%
50 Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/STG $0.2360 $1,860 0.03%
Smart Contract
Ethereum:
7c9f4c...ad2d43
Copy | Add to Fund
Cir. Supply
142,328,860

Max Supply
142,328,860