Top Cryptocurrencies Ranked by Market Cap: Real-Time Update and Insights

Welcome to the TOP Coins board, where we rank all major cryptocurrencies by their market capitalization in real-time. CoinCu also displays important market indicators, such as trading volume, Bitcoin dominance, and the up-to-minute data of Gainers versus Losers.
Market capitalization is one of the most indicative rankings that shows the valuation and stability of any cryptocurrency. The market cap gives a snapshot of the total market value of a given cryptocurrency while providing investors with an idea of which cryptocurrencies have real backing and significant market presence.
Whether looking at all cryptocurrencies or diving deep into categories such as Memes, DeFi, or Exchanges, this page gives a snapshot of the most relevant coins currently in the market.
Market Cap btn-info
$ 1349
arrow-up
1.6%
Gainers vs Losersbtn-info
41%
59%
Trading Volumebtn-info
$ 37.14 billion
Bitcoin Dominancebtn-info
130125720808.9%
All Living Coins
2,257
# Project Price 24h 7D Market Cap % Cir. Supply/Total Volume
star 1 coin-Bitcoin Bitcoin BTC $87,924 -0.22% -2.61% $1,755,395,973,712 100.00% 10,691,448,883
star 2 coin-Ethereum Ethereum ETH $2,967 -0.38% -4.96% $358,109,416,644 100.00% 4,885,695,799
star 3 coin-Tether USD Tether USD USDT $1.00 0.01% -0.00% $186,848,214,676 100.00% 30,663,837,671
star 4 coin-BNB BNB BNB $849 -0.69% -5.35% $116,870,675,670 100.00% 400,888,095
star 5 coin-XRP XRP XRP $1.92 1.26% -5.22% $116,394,753,947 100.00% 1,734,886,072
star 6 coin-USDC USDC USDC $1.00 0.01% 0.03% $77,107,225,865 100.00% 4,546,420,614
star 7 coin-Solana Solana SOL $125 -0.55% -6.29% $70,234,206,290 100.00% 1,335,482,488
star 8 coin-TRON TRON TRX $0.2822 0.75% 3.09% $26,720,668,571 100.00% 332,057,589
star 9 coin-Dogecoin Dogecoin DOGE $0.1308 -0.10% -5.92% $21,967,899,108 100.00% 364,791,207
star 10 coin-Cardano Cardano ADA $0.3685 -1.51% -10.14% $14,118,803,875 100.00% 217,766,441
star 11 coin-Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $597 -1.61% 2.64% $11,910,222,169 100.00% 302,402,768
star 12 coin-USDS USDS USDS $0.9925 -1.18% -0.73% $9,834,573,240 100.00% 6,397,460
star 13 coin-Chainlink Chainlink LINK $12.43 -0.53% -9.73% $8,800,580,651 100.00% 234,131,751
star 14 coin-Monero Monero XMR $460 4.90% 10.15% $8,481,724,156 100.00% 217,730,348
star 15 coin-Hyperliquid Hyperliquid HYPE $23.73 -2.91% -19.46% $8,052,149,351 100.00% 110,343,809
star 16 coin-LEO LEO LEO $8.55 8.77% -10.71% $7,882,572,941 100.00% 1,346,268
star 17 coin-Zcash Zcash ZEC $446 -0.63% 1.37% $7,334,871,377 100.00% 491,241,639
star 18 coin-Stellar Stellar XLM $0.2164 -1.33% -9.12% $7,013,742,039 100.00% 104,259,021
star 19 coin-Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9992 -0.01% -0.03% $6,526,169,038 100.00% 61,470,991
star 20 coin-Litecoin Litecoin LTC $77.33 0.08% -5.39% $5,927,081,146 100.00% 227,169,834
star 21 coin-Sui Network Sui Network SUI $1.44 -1.90% -10.95% $5,376,550,444 100.00% 259,699,064
star 22 coin-Avalanche Avalanche AVAX $12.13 -0.73% -9.13% $5,208,113,345 100.00% 120,461,342
star 23 coin-Dai Dai DAI $1.00 0.00% 0.07% $5,012,488,874 100.00% 227,665,792
star 24 coin-WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $57.38 -0.19% -5.12% $4,996,046,489 100.00% 22,674,731
star 25 coin-Hedera Hedera HBAR $0.1122 1.12% -9.40% $4,799,933,190 100.00% 82,387,156
star 26 coin-Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000007384 -1.31% -11.75% $4,352,949,613 100.00% 52,708,545
star 27 coin-Canton Network Canton Network CC $0.1091 28.31% 52.96% $3,967,666,454 100.00% 55,342,200
star 28 coin-PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9993 -0.01% -0.02% $3,846,361,854 100.00% 15,135,089
star 29 coin-Mantle Mantle MNT $1.18 3.35% -10.95% $3,843,787,179 100.00% 116,278,916
star 30 coin-Uniswap Uniswap UNI $6.18 17.03% 11.55% $3,826,659,743 100.00% 573,173,797
star 31 coin-Cronos Cronos CRO $0.09535 0.60% -4.41% $3,675,892,475 100.00% 13,753,511
star 32 coin-World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.1330 -0.82% -7.80% $3,626,610,689 100.00% 45,188,719
star 33 coin-Toncoin Toncoin TON $1.48 0.08% -8.54% $3,617,142,825 100.00% 45,880,744
star 34 coin-Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe sUSDe $1.21 -0.04% 0.07% $3,434,352,008 100.00% 5,424,255
star 35 coin-Polkadot Polkadot DOT $1.80 -1.60% -11.46% $2,972,164,328 100.00% 64,335,661
star 36 coin-Aave Aave AAVE $177 -1.76% -10.12% $2,727,099,956 100.00% 110,787,316
star 37 coin-World Liberty Financial USD World Liberty Financial USD USD1 $0.9990 -0.05% -0.04% $2,721,408,136 100.00% 282,551,658
star 38 coin-Bitget Token Bitget Token BGB $3.46 -0.52% -4.06% $2,419,889,419 100.00% 48,994,129
star 39 coin-Bittensor Bittensor TAO $223 -2.31% -24.30% $2,348,998,598 100.00% 58,999,976
star 40 coin-MemeCore MemeCore M $1.35 -2.91% -25.86% $2,307,995,094 100.00% 8,843,764
star 41 coin-OKB OKB OKB $107 -0.52% -7.39% $2,250,444,378 100.00% 7,264,918
star 42 coin-Falcon USD Falcon USD USDF $0.9970 -0.20% -0.19% $2,105,196,041 100.00% 308,620
star 43 coin-NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.50 -1.23% -9.47% $1,920,886,830 100.00% 79,099,261
star 44 coin-Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $12.27 -0.50% -7.23% $1,899,598,510 100.00% 45,900,571
star 45 coin-Internet Computer Internet Computer ICP $3.28 12.01% 0.15% $1,787,687,634 100.00% 146,117,615
star 46 coin-Aster Aster ASTER $0.7158 0.41% -25.41% $1,784,309,103 100.00% 127,725,129
star 47 coin-Pi Network Coin Pi Network Coin PI $0.2089 -1.42% -1.17% $1,747,691,651 100.00% 12,417,565
star 48 coin-PEPE PEPE PEPE $0.000004039 -1.09% -8.04% $1,699,282,623 100.00% 194,903,859
star 49 coin-Tether Gold Tether Gold XAUT $4,345 -0.01% 0.89% $1,641,195,957 100.00% 48,649,064
star 50 coin-Ethena Ethena ENA $0.2102 -0.03% -14.64% $1,616,891,993 100.00% 88,418,573
star 51 coin-PAX Gold PAX Gold PAXG $4,354 -0.03% 0.82% $1,527,661,689 100.00% 28,386,065
star 52 coin-Global Dollar Global Dollar USDG $1.00 -0.00% 0.06% $1,502,885,715 100.00% 3,356,935
star 53 coin-SKY Governance Token SKY Governance Token SKY $0.06254 3.88% 7.31% $1,432,942,979 100.00% 17,206,737
star 54 coin-KuCoin Token KuCoin Token KCS $10.75 0.19% 0.65% $1,393,486,089 100.00% 3,060,466
star 55 coin-Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 0.02% 0.08% $1,336,745,144 100.00% 33,285,556
star 56 coin-Midnight Midnight NIGHT $0.07870 15.90% 50.59% $1,307,034,887 100.00% 3,347,968,858
star 57 coin-Worldcoin Worldcoin WLD $0.5122 -1.37% -13.33% $1,267,374,018 100.00% 37,617,811
star 58 coin-ONDO ONDO ONDO $0.3939 -0.21% -15.18% $1,244,219,321 100.00% 27,589,840
star 59 coin-Aptos Aptos APT $1.60 -2.02% -5.24% $1,200,846,594 100.00% 74,956,946
star 60 coin-Kaspa Kaspa KAS $0.04393 1.16% -6.09% $1,187,531,308 100.00% 12,129,843
star 61 coin-Polygon (ex-MATIC) Polygon (ex-MATIC) POL $0.1088 0.07% -10.05% $1,148,721,092 100.00% 30,749,657
star 62 coin-ARBITRUM ARBITRUM ARB $0.1880 -1.73% -13.55% $1,074,944,061 100.00% 97,640,821
star 63 coin-OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $5.12 -0.32% -7.93% $1,023,235,131 100.00% 102,370,821
star 64 coin-Algorand Algorand ALGO $0.1127 -0.80% -8.58% $995,816,607 100.00% 16,426,501
star 65 coin-Solv BTC Solv BTC SOLVBTC $88,060 0.22% -2.71% $978,392,495 100.00% 604,581
star 66 coin-Filecoin Filecoin FIL $1.33 2.10% -2.31% $964,790,875 100.00% 77,510,499
star 67 coin-Lombard Staked Bitcoin Lombard Staked Bitcoin LBTC $88,068 -0.09% -2.50% $952,019,947 100.00% 641,110
star 68 coin-Cosmos Cosmos ATOM $1.96 -0.21% -10.19% $949,930,345 100.00% 21,391,102
star 69 coin-Flare Network Flare Network FLR $0.01148 -0.08% -7.45% $924,174,060 100.00% 2,819,755
star 70 coin-Quant Quant QNT $75.50 1.96% -5.77% $911,528,413 100.00% 9,597,629
star 71 coin-VeChain VeChain VET $0.01056 -1.13% -10.63% $907,713,819 100.00% 13,378,966
star 72 coin-XinFin Network XinFin Network XDC $0.04722 -1.21% -1.74% $874,815,942 100.00% 39,290,491
star 73 coin-GateToken GateToken GT $10.24 -0.28% -2.13% $820,070,951 100.00% 1,838,998
star 74 coin-MYX MYX MYX $2.91 -0.77% -6.34% $730,948,323 100.00% 29,034,041
star 75 coin-BELDEX BELDEX BDX $0.09709 2.65% 7.61% $725,778,157 100.00% 10,282,093
star 76 coin-SEI SEI SEI $0.1100 -1.04% -14.66% $687,520,382 100.00% 28,017,822
star 77 coin-Pump Pump PUMP $0.001947 -1.95% -31.16% $681,104,612 100.00% 51,711,856
star 78 coin-Bonk Bonk BONK $0.000008138 -1.23% -12.79% $674,516,782 100.00% 31,199,477
star 79 coin-Render Token Render Token RENDER $1.27 -1.16% -17.72% $660,973,924 100.00% 20,546,634
star 80 coin-Loaded Lions Loaded Lions LION $0.006860 0.29% -4.28% $639,969,044 100.00% 742,352
star 81 coin-PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.83 0.54% -19.13% $614,885,476 100.00% 63,008,895
star 82 coin-Jupiter Jupiter JUP $0.1934 1.29% -5.27% $606,720,498 100.00% 18,409,039
star 83 coin-Nexo Nexo NEXO $0.9213 0.15% -5.35% $595,315,580 100.00% 6,745,584
star 84 coin-Lombard Lombard BARD $0.8266 -0.32% 7.68% $575,159,184 100.00% 16,496,023
star 85 coin-Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.009109 -3.03% -18.83% $572,578,928 100.00% 49,161,436
star 86 coin-Storychain Storychain IP $1.58 -4.57% -16.34% $538,484,149 100.00% 19,180,800
star 87 coin-Optimism Optimism OP $0.2743 -1.32% -12.84% $520,235,920 100.00% 33,932,462
star 88 coin-First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.9993 -0.02% 0.06% $518,039,965 100.00% 1,208,293,768
star 89 coin-Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.3503 0.88% -11.91% $503,376,386 100.00% 35,362,477
star 90 coin-USDD USDD USDD $0.9996 -0.04% -0.01% $497,601,565 100.00% 4,153,189
star 91 coin-Dash Dash DASH $39.50 1.29% -12.92% $494,626,542 100.00% 93,145,349
star 92 coin-TrueUSD TrueUSD TUSD $0.9949 -0.06% -0.05% $492,014,618 100.00% 7,964,535
star 93 coin-Gho Token Gho Token GHO $0.9982 0.60% 0.24% $482,891,288 100.00% 4,808,564
star 94 coin-Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2083 -0.27% -15.13% $482,657,177 100.00% 35,540,958
star 95 coin-Binance-Peg XRP Token Binance-Peg XRP Token XRP $1.92 1.29% -5.06% $480,225,864 100.00% 799,366
star 96 coin-Tezos Tezos XTZ $0.4446 0.75% -11.57% $475,474,929 100.00% 11,405,733
star 97 coin-Kite Kite KITE $0.08942 -0.02% 6.89% $471,458,682 100.00% 28,862,916
star 98 coin-Injective Protocol Injective Protocol INJ $4.71 -1.87% -12.71% $470,800,745 100.00% 21,702,572
star 99 coin-Virtuals Protocol Virtuals Protocol VIRTUAL $0.7067 -0.21% -12.84% $463,688,440 100.00% 69,671,590
star 100 coin-Aerodrome Aerodrome AERO $0.5045 -0.25% -17.92% $459,916,231 100.00% 28,054,746
star 101 coin-Stacks Stacks STX $0.2526 -1.03% -13.13% $458,364,133 100.00% 2,377,573
star 102 coin-AB AB AB $0.004965 -0.23% -7.47% $458,314,121 100.00% 12,407,464
star 103 coin-Morpho Token Morpho Token MORPHO $1.22 1.10% 6.13% $455,965,890 100.00% 13,089,521
star 104 coin-Merlin Chain Merlin Chain MERL $0.4174 8.85% -8.14% $454,301,989 100.00% 23,496,912
star 105 coin-SPX6900 SPX6900 SPX $0.4815 -1.90% -18.34% $448,263,334 100.00% 11,427,955
star 106 coin-Immutable Immutable IMX $0.2239 -1.35% -19.49% $444,157,490 100.00% 7,345,962
star 107 coin-Zora Zora ZORA $0.04373 -0.81% -11.96% $436,683,212 100.00% 42,766,537
star 108 coin-Pippin Pippin PIPPIN $0.4268 12.74% 23.01% $426,744,360 100.00% 31,642,086
star 109 coin-EverValue Coin EverValue Coin EVA $27.27 -0.52% -3.42% $423,668,114 100.00% 170,954
star 110 coin-Celestia Celestia TIA $0.4682 -1.84% -19.48% $400,949,768 100.00% 22,584,777
star 111 coin-StarkNet Token StarkNet Token STRK $0.07989 -2.40% -24.42% $396,611,294 100.00% 28,690,783
star 112 coin-The Graph The Graph GRT $0.03720 -0.23% -11.49% $395,376,690 100.00% 7,908,397
star 113 coin-FLOKI FLOKI FLOKI $0.00004071 -1.24% -11.99% $393,147,060 100.00% 14,751,787
star 114 coin-BitTorrent-New BitTorrent-New BTT $0.0000003967 0.44% -3.34% $391,205,488 100.00% 5,132,675
star 115 coin-Audiera Audiera Beat $2.42 22.76% 18.58% $389,122,077 100.00% 64,019,639
star 116 coin-Syrup Token Syrup Token SYRUP $0.3220 2.42% 16.07% $388,512,132 100.00% 23,317,480
star 117 coin-Sun Sun SUN $0.02011 -0.75% -0.12% $385,816,353 100.00% 27,053,569
star 118 coin-WEMIX Token WEMIX Token WEMIX $0.3796 0.55% -3.18% $379,641,444 100.00% 902,127
star 119 coin-JUST JUST JST $0.04038 1.90% 4.96% $377,114,795 100.00% 21,670,791
star 120 coin-DoubleZero DoubleZero 2Z $0.1081 -3.81% -10.80% $375,125,856 100.00% 11,081,319
star 121 coin-IOTA IOTA IOTA $0.08938 -0.13% -10.93% $374,866,562 100.00% 5,893,602
star 122 coin-Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $18.75 0.01% -4.63% $374,324,600 100.00% 13,462,898
star 123 coin-Kaia Kaia KAIA $0.05965 -4.26% -20.70% $369,680,428 100.00% 6,456,995
star 124 coin-Ethereum Name Service Ethereum Name Service ENS $9.57 0.40% -12.09% $365,392,755 100.00% 13,518,414
star 125 coin-Conflux Network Conflux Network CFX $0.07082 -0.55% -7.08% $365,362,800 100.00% 5,579,973
star 126 coin-Chiliz Chiliz CHZ $0.03556 0.48% 6.48% $361,188,783 100.00% 160,953,551
star 127 coin-Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged BTC.b $87,989 -0.06% -2.62% $354,886,983 100.00% 2,333,022
star 128 coin-Unibase Unibase UB $0.03602 -12.25% -15.79% $352,949,608 100.00% 14,053,511
star 129 coin-Telcoin Telcoin TEL $0.003839 -3.35% -20.45% $351,013,865 100.00% 3,553,306
star 130 coin-Trust Wallet Token Trust Wallet Token TWT $0.8327 -0.05% -15.23% $346,926,459 100.00% 14,978,403
star 131 coin-APENFT APENFT NFT $0.0000003458 -0.28% -4.31% $345,788,251 100.00% 15,000,183
star 132 coin-Pyth Network Pyth Network PYTH $0.05981 3.23% -7.72% $343,929,486 100.00% 12,208,307
star 133 coin-Olympus v2 Olympus v2 OHM $22.01 -0.00% -0.77% $342,601,880 100.00% 618,472
star 134 coin-dogwifhat dogwifhat WIF $0.3430 -3.67% -13.77% $342,593,991 100.00% 60,226,427
star 135 coin-Basic Attention Token Basic Attention Token BAT $0.2157 -1.93% -22.30% $322,710,192 100.00% 9,438,883
star 136 coin-Gnosis Gnosis GNO $120 0.25% -4.95% $317,646,192 100.00% 4,593,720
star 137 coin-Ocean Protocol Ocean Protocol OCEAN $0.1780 -1.07% -15.25% $315,537,294 100.00% 637,506
star 138 coin-The Sandbox The Sandbox SAND $0.1193 0.39% -10.28% $311,760,249 100.00% 10,088,993
star 139 coin-Pendle Pendle PENDLE $1.89 1.32% -12.94% $310,024,918 100.00% 47,792,008
star 140 coin-Helium Helium HNT $1.62 -2.86% -10.62% $301,982,730 100.00% 2,221,396
star 141 coin-JasmyCoin JasmyCoin JASMY $0.006022 -1.37% -8.90% $297,754,982 100.00% 7,457,092
star 142 coin-Decred Decred DCR $16.99 1.21% -17.48% $291,813,052 100.00% 1,677,996
star 143 coin-Gala Gala GALA $0.006194 -1.34% -13.23% $290,158,105 100.00% 15,849,589
star 144 coin-Fartcoin Fartcoin FARTCOIN $0.2853 1.07% -21.04% $285,337,067 100.00% 55,301,452
star 145 coin-Theta Token Theta Token THETA $0.2850 -3.92% -19.69% $284,992,984 100.00% 7,145,970
star 146 coin-Flow Flow FLOW $0.1743 -0.86% -11.72% $283,998,817 100.00% 3,643,390
star 147 coin-Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.002921 5.18% 7.44% $283,071,386 100.00% 13,845,335
star 148 coin-Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar FRAX $0.9922 -0.03% -0.10% $278,180,029 100.00% 563,221
star 149 coin-Dexe Dexe DEXE $3.30 -2.31% -6.62% $276,701,666 100.00% 3,633,127
star 150 coin-EURC EURC EURC $1.17 0.05% -0.19% $273,219,310 100.00% 9,090,339
star 151 coin-Vaulta Vaulta A $0.1641 2.59% -7.10% $264,357,497 100.00% 17,664,673
star 152 coin-Plasma Plasma XPL $0.1318 0.93% -16.97% $260,679,369 100.00% 69,339,837
star 153 coin-Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $0.4422 -12.72% 61.64% $256,089,616 100.00% 11,753,607
star 154 coin-Humanity Humanity H $0.1156 -8.37% 82.70% $254,218,792 100.00% 32,931,578
star 155 coin-NEO NEO NEO $3.57 -0.37% -12.20% $251,783,971 100.00% 5,084,511
star 156 coin-Falcon Finance Falcon Finance FF $0.09552 0.36% -18.40% $248,550,104 100.00% 16,862,082
star 157 coin-zkSync zkSync ZK $0.02747 0.38% -10.62% $247,765,990 100.00% 18,939,772
star 158 coin-Undeads Games Undeads Games UDS $2.42 2.48% -6.59% $247,643,441 100.00% 30,058,777
star 159 coin-Decentraland Decentraland MANA $0.1287 0.65% -11.28% $246,941,377 100.00% 11,276,171
star 160 coin-Raydium Raydium RAY $0.9064 -0.29% -15.55% $243,446,390 100.00% 16,091,024
star 161 coin-Compound Compound COMP $24.09 -2.97% -19.33% $239,364,886 100.00% 17,369,825
star 162 coin-Arweave Arweave AR $3.43 -0.01% -14.06% $224,328,178 100.00% 13,805,343
star 163 coin-River River RIVER $4.16 16.57% -49.40% $223,111,216 100.00% 6,199,920
star 164 coin-Sonic Sonic S $0.07663 -3.55% -15.95% $220,697,095 100.00% 15,417,692
star 165 coin-Stable Stable STABLE $0.01243 4.94% -19.61% $218,760,718 100.00% 76,219,412
star 166 coin-1inch Token 1inch Token 1INCH $0.1547 -0.52% -11.82% $216,931,617 100.00% 6,880,776
star 167 coin-Terra Classic Terra Classic LUNC $0.00003947 -3.81% -11.40% $216,200,380 100.00% 21,122,882
star 168 coin-eCash eCash XEC $0.00001058 0.07% -7.17% $211,230,252 100.00% 3,522,048
star 169 coin-UltimaEcosystem UltimaEcosystem ULTIMA $5,607 6.13% -7.32% $209,759,679 100.00% 10,009,968
star 170 coin-Lagrange Lagrange LA $0.3115 -3.01% -6.03% $208,547,552 100.00% 22,279,868
star 171 coin-B B B $0.2084 0.25% -15.97% $206,820,452 100.00% 9,812,447
star 172 coin-Golem Golem GLM $0.2027 -0.21% -6.73% $202,692,621 100.00% 3,631,897
star 173 coin-Maker Maker MKR $1,477 4.17% 6.69% $201,614,120 100.00% 815,616
star 174 coin-Monad Monad MON $0.01858 -2.35% -20.71% $201,267,942 100.00% 61,139,599
star 175 coin-THORChain THORChain RUNE $0.5702 -1.71% -12.99% $200,189,331 100.00% 30,108,907
star 176 coin-ZEEBU ZEEBU ZBU $0.6042 -0.93% -30.41% $199,649,029 100.00% 106,424
star 177 coin-Cheems Cheems CHEEMS $0.0000009745 -4.82% -8.70% $198,479,193 100.00% 1,123,718
star 178 coin-Agora Agora AUSD $1.00 -0.10% 0.08% $196,189,055 100.00% 25,282,968
star 179 coin-WALRUS WALRUS WAL $0.1270 -1.55% -17.44% $196,187,293 100.00% 3,831,161
star 180 coin-EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.3937 -1.14% -12.08% $193,804,774 100.00% 18,598,308
star 181 coin-MultiversX MultiversX EGLD $6.53 -0.96% -12.78% $188,993,022 100.00% 4,632,619
star 182 coin-Bitlight Labs Bitlight Labs LIGHT $3.68 56.99% 264.20% $188,195,445 100.00% 96,145,398
star 183 coin-MX Token MX Token MX $2.03 0.38% -6.15% $187,631,097 100.00% 16,806,027
star 184 coin-Wrapped Solana Wrapped Solana SOL $125 -0.51% -6.36% $187,264,992 100.00% 257,316,597
star 185 coin-Succinct Succinct PROVE $0.3779 0.10% -8.83% $186,951,572 100.00% 14,043,029
star 186 coin-ApeCoin ApeCoin APE $0.2042 -0.26% -12.52% $185,558,313 100.00% 6,593,237
star 187 coin-Sahara AI Sahara AI SAHARA $0.02755 -2.13% -14.78% $179,620,322 100.00% 51,821,335
star 188 coin-Wormhole Wormhole W $0.03490 -0.69% -9.30% $178,327,933 100.00% 12,340,794
star 189 coin-Kamino Kamino KMNO $0.05075 -0.04% -17.65% $178,302,036 100.00% 8,901,102
star 190 coin-OriginTrail OriginTrail TRAC $0.4003 -2.58% -18.78% $175,900,602 100.00% 2,706,536
star 191 coin-BSquared Token BSquared Token B2 $0.8359 18.85% 30.71% $173,140,942 100.00% 18,905,577
star 192 coin-Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.004725 1.91% -10.39% $171,994,657 100.00% 14,601,833
star 193 coin-Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.1713 -1.17% 7.10% $171,319,948 100.00% 12,397,887
star 194 coin-Fellaz Fellaz FLZ $0.2711 -0.06% 1.09% $171,227,901 100.00% 4,852,495
star 195 coin-Convex Finance Convex Finance CVX $1.72 0.01% -4.96% $169,886,525 100.00% 2,903,005
star 196 coin-ViciCoin ViciCoin VCNT $17.11 -0.92% -0.08% $169,715,637 100.00% 1,287,401
star 197 coin-AMP AMP AMP $0.001830 -1.11% -11.87% $167,075,071 100.00% 2,099,405
star 198 coin-0G 0G 0G $0.7804 -0.28% -12.77% $166,421,146 100.00% 33,551,276
star 199 coin-FTX Token FTX Token FTT $0.5039 -2.13% -17.38% $165,722,685 100.00% 2,222,973
star 200 coin-Ailey Ailey ALE $0.4071 -0.32% -3.54% $164,481,774 100.00% 259,233
star 201 coin-BNB48 Club Token BNB48 Club Token KOGE $47.94 0.13% -0.23% $162,024,174 100.00% 99,579,473
star 202 coin-Reserve Rights Token Reserve Rights Token RSR $0.002607 2.56% -16.70% $161,157,835 100.00% 7,358,542
star 203 coin-Alchemist AI Alchemist AI ALCH $0.1869 4.51% 6.71% $158,895,554 100.00% 26,846,849
star 204 coin-DeepBook Token DeepBook Token DEEP $0.03439 -0.94% -14.35% $154,943,649 100.00% 8,316,381
star 205 coin-SoSoValue SoSoValue SOSO $0.5530 -0.18% -2.33% $154,785,331 100.00% 6,719,144
star 206 coin-Aethir Aethir ATH $0.009780 1.85% -16.48% $153,798,218 100.00% 11,783,952
star 207 coin-Curve.Fi USD Stablecoin Curve.Fi USD Stablecoin CRVUSD $0.9973 -0.17% -0.28% $147,627,509 100.00% 6,736,611
star 208 coin-SafePal SafePal SFP $0.2953 -2.93% -12.57% $147,625,505 100.00% 1,119,234
star 209 coin-Livepeer Livepeer LPT $3.10 -0.84% -14.77% $147,551,179 100.00% 5,552,758
star 210 coin-JITO JITO JTO $0.3553 3.08% -10.48% $147,244,026 100.00% 16,237,798
star 211 coin-LayerZero LayerZero ZRO $1.32 -2.58% -14.06% $147,087,015 100.00% 11,826,642
star 212 coin-Fluid Fluid FLUID $2.63 -1.99% -15.72% $143,996,114 100.00% 3,584,390
star 213 coin-Axie Infinity Axie Infinity AXS $0.8554 -1.53% -15.40% $143,260,708 100.00% 6,146,962
star 214 coin-Synthetix Network Synthetix Network SNX $0.4159 -0.45% -10.07% $143,179,810 100.00% 10,178,637
star 215 coin-Yooldo Games Yooldo Games ESPORTS $0.4667 -0.24% 8.39% $142,842,112 100.00% 7,375,102
star 216 coin-BRETT BRETT BRETT $0.01402 -1.87% -19.15% $138,906,546 100.00% 12,469,888
star 217 coin-TOSHI TOSHI TOSHI $0.0003294 -1.54% -16.24% $138,582,967 100.00% 11,621,633
star 218 coin-Prometeus Prometeus PROM $7.27 -3.57% -20.00% $138,038,031 100.00% 7,011,329
star 219 coin-BEAM BEAM BEAM $0.002778 -1.21% -12.78% $137,403,339 100.00% 4,389,263
star 220 coin-SOON Token SOON Token SOON $0.3586 -9.26% -14.54% $137,254,542 100.00% 7,735,775
star 221 coin-QTUM QTUM QTUM $1.27 -2.28% -14.55% $134,878,120 100.00% 7,348,702
star 222 coin-LAB LAB LAB $0.1406 31.55% 29.50% $134,361,437 100.00% 8,432,238
star 223 coin-dYdX Token dYdX Token DYDX $0.1655 -2.26% -15.73% $134,207,289 100.00% 10,498,180
star 224 coin-CARV CARV CARV $0.1507 -1.06% 7.00% $134,089,497 100.00% 8,375,738
star 225 coin-Concordium Concordium CCD $0.01166 -1.73% -16.34% $132,698,302 100.00% 412,874
star 226 coin-Vision Vision VSN $0.08279 -1.00% -9.78% $130,889,723 100.00% 7,477,059
star 227 coin-Grass Grass GRASS $0.3002 -3.08% -8.19% $130,728,782 100.00% 12,333,176
star 228 coin-Zano Zano ZANO $8.58 -0.21% -24.00% $129,408,414 100.00% 1,046,285
star 229 coin-Theta Fuel Theta Fuel TFUEL $0.01805 0.53% -14.42% $129,372,642 100.00% 1,067,085
star 230 coin-GoMining Token GoMining Token GMT $0.3184 -0.33% -2.46% $129,361,566 100.00% 9,251,575
star 231 coin-Core DAO Core DAO CORE $0.1265 -4.50% -21.10% $129,072,397 100.00% 4,556,191
star 232 coin-Creditcoin Creditcoin CTC $0.2526 -2.68% -12.40% $128,954,080 100.00% 14,189,958
star 233 coin-RedStone RedStone RED $0.2146 0.06% -16.27% $128,095,124 100.00% 19,207,419
star 234 coin-Horizen Horizen ZEN $7.80 -3.88% -9.42% $126,904,791 100.00% 20,499,233
star 235 coin-HyperChainX HyperChainX HYPER $0.1252 1.05% -16.34% $124,366,341 100.00% 450,485
star 236 coin-yearn.finance yearn.finance YFI $3,379 -0.00% -6.05% $124,324,945 100.00% 7,343,170
star 237 coin-DOLA DOLA DOLA $0.9941 -0.39% -0.43% $123,775,256 100.00% 294,759
star 238 coin-Kaito Kaito KAITO $0.5062 0.11% -17.09% $122,193,313 100.00% 6,509,175
star 239 coin-Kusama Kusama KSM $6.96 -1.30% -10.66% $121,712,601 100.00% 3,844,357
star 240 coin-Sapien Sapien SAPIEN $0.1216 -4.53% -18.23% $121,600,204 100.00% 8,172,513
star 241 coin-AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.09894 -2.29% -16.95% $121,096,266 100.00% 3,776,768
star 242 coin-Open Campus Open Campus EDU $0.1480 3.50% 6.36% $120,194,558 100.00% 1,732,557
star 243 coin-MEET48 Token MEET48 Token IDOL $0.02499 -5.35% -21.67% $119,942,100 100.00% 5,882,927
star 244 coin-SuperVerse SuperVerse SUPER $0.2363 4.37% -10.94% $118,642,914 100.00% 23,671,655
