Top Cryptocurrencies Ranked by Market Cap: Real-Time Update and Insights

Welcome to the TOP Coins board, where we rank all major cryptocurrencies by their market capitalization in real-time. CoinCu also displays important market indicators, such as trading volume, Bitcoin dominance, and the up-to-minute data of Gainers versus Losers.
Market capitalization is one of the most indicative rankings that shows the valuation and stability of any cryptocurrency. The market cap gives a snapshot of the total market value of a given cryptocurrency while providing investors with an idea of which cryptocurrencies have real backing and significant market presence.
Whether looking at all cryptocurrencies or diving deep into categories such as Memes, DeFi, or Exchanges, this page gives a snapshot of the most relevant coins currently in the market.
Market Cap btn-info
$ 1329
arrow-up
1.6%
Gainers vs Losersbtn-info
68%
32%
Trading Volumebtn-info
$ 139.07 billion
Bitcoin Dominancebtn-info
118660761986.53%
All Living Coins
2,293
# Project Price 24h 7D Market Cap % Cir. Supply/Total Volume
star 1 coin-Bitcoin Bitcoin BTC $78,919 1.68% -9.94% $1,577,001,526,801 100.00% 57,113,223,996
star 2 coin-Ethereum Ethereum ETH $2,374 2.25% -18.23% $286,516,863,882 100.00% 37,766,722,073
star 3 coin-Tether USD Tether USD USDT $1.00 0.30% -0.02% $185,443,010,075 100.00% 109,922,882,108
star 4 coin-BNB BNB BNB $777 3.14% -11.01% $105,966,878,867 100.00% 1,450,123,337
star 5 coin-XRP XRP XRP $1.65 2.92% -14.06% $100,217,044,897 100.00% 4,518,043,576
star 6 coin-USDC USDC USDC $1.00 0.07% -0.03% $70,598,712,573 100.00% 16,133,179,865
star 7 coin-Solana Solana SOL $105 2.61% -15.57% $59,429,868,579 100.00% 5,798,784,477
star 8 coin-TRON TRON TRX $0.2847 0.14% -3.91% $26,968,963,901 100.00% 986,698,457
star 9 coin-Dogecoin Dogecoin DOGE $0.1093 4.53% -10.89% $18,422,248,588 100.00% 1,771,211,093
star 10 coin-Cardano Cardano ADA $0.3012 3.79% -14.64% $11,569,207,228 100.00% 761,510,331
star 11 coin-Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $540 3.12% -6.71% $10,785,490,961 100.00% 371,835,650
star 12 coin-Hyperliquid Hyperliquid HYPE $33.23 13.70% 41.89% $10,017,729,808 100.00% 616,831,879
star 13 coin-USDS USDS USDS $0.9986 -0.33% 0.16% $9,209,338,843 100.00% 76,663,553
star 14 coin-LEO LEO LEO $8.51 4.91% -5.82% $7,847,252,617 100.00% 3,180,149
star 15 coin-Monero Monero XMR $408 -3.87% -11.40% $7,526,551,687 100.00% 133,181,380
star 16 coin-Chainlink Chainlink LINK $9.95 3.94% -16.68% $7,042,641,520 100.00% 669,789,803
star 17 coin-Canton Network Canton Network CC $0.1849 5.82% 22.91% $6,956,664,784 100.00% 33,849,290
star 18 coin-Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9996 0.03% -0.04% $6,469,172,065 100.00% 185,538,485
star 19 coin-Stellar Stellar XLM $0.1826 4.79% -12.34% $5,942,566,043 100.00% 312,119,507
star 20 coin-Dai Dai DAI $1.00 -0.10% -0.06% $5,143,953,423 100.00% 172,712,975
star 21 coin-Zcash Zcash ZEC $301 2.30% -17.06% $4,970,698,693 100.00% 456,401,520
star 22 coin-World Liberty Financial USD World Liberty Financial USD USD1 $1.00 0.34% 0.06% $4,924,983,730 100.00% 2,591,551,769
star 23 coin-Litecoin Litecoin LTC $60.92 4.07% -12.19% $4,679,087,266 100.00% 737,147,557
star 24 coin-Sui Network Sui Network SUI $1.15 4.13% -20.60% $4,426,667,917 100.00% 1,017,833,757
star 25 coin-Avalanche Avalanche AVAX $10.23 3.57% -12.94% $4,416,100,610 100.00% 356,312,499
star 26 coin-Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000006964 4.95% -10.21% $4,105,171,516 100.00% 118,193,558
star 27 coin-Hedera Hedera HBAR $0.09451 6.07% -11.66% $4,064,430,034 100.00% 239,168,575
star 28 coin-PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9997 -0.01% 0.01% $3,607,467,944 100.00% 95,093,139
star 29 coin-World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.1326 8.38% -15.28% $3,545,673,698 100.00% 237,438,621
star 30 coin-Toncoin Toncoin TON $1.38 3.71% -9.97% $3,352,394,222 100.00% 88,787,836
star 31 coin-Cronos Cronos CRO $0.08230 3.04% -8.77% $3,278,222,549 100.00% 35,983,431
star 32 coin-Polkadot Polkadot DOT $1.56 3.91% -16.55% $2,599,849,107 100.00% 158,591,859
star 33 coin-Uniswap Uniswap UNI $3.97 2.96% -15.78% $2,516,987,888 100.00% 201,495,499
star 34 coin-Mantle Mantle MNT $0.7444 7.14% -13.81% $2,421,587,855 100.00% 159,497,851
star 35 coin-Bitget Token Bitget Token BGB $3.08 1.38% -14.08% $2,157,295,775 100.00% 33,742,283
star 36 coin-Bittensor Bittensor TAO $201 5.91% -13.73% $2,138,721,146 100.00% 156,400,775
star 37 coin-Falcon USD Falcon USD USDF $0.9967 0.33% 0.11% $2,050,621,888 100.00% 3,341,907
star 38 coin-Aave Aave AAVE $129 3.95% -15.54% $1,994,577,431 100.00% 512,603,722
star 39 coin-MemeCore MemeCore M $1.52 8.89% -3.67% $1,920,775,350 100.00% 11,239,783
star 40 coin-OKB OKB OKB $89.24 2.36% -13.39% $1,874,023,496 100.00% 37,314,290
star 41 coin-PEPE PEPE PEPE $0.000004328 2.72% -12.70% $1,820,715,139 100.00% 533,040,872
star 42 coin-PAX Gold PAX Gold PAXG $4,702 -2.37% -8.14% $1,802,011,408 100.00% 1,467,580,077
star 43 coin-Global Dollar Global Dollar USDG $0.9997 -0.09% -0.00% $1,593,593,915 100.00% 32,945,051
star 44 coin-NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.23 4.66% -15.75% $1,582,336,345 100.00% 205,372,875
star 45 coin-Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $9.86 2.44% -13.31% $1,532,123,783 100.00% 209,283,448
star 46 coin-Internet Computer Internet Computer ICP $2.76 4.02% -18.54% $1,509,699,461 100.00% 101,842,947
star 47 coin-Aster Aster ASTER $0.5730 6.26% -9.07% $1,499,005,887 100.00% 132,899,078
star 48 coin-MYX MYX MYX $5.81 13.27% -4.22% $1,461,745,883 100.00% 25,550,591
star 49 coin-SKY Governance Token SKY Governance Token SKY $0.06263 3.08% -4.78% $1,437,192,738 100.00% 31,952,871
star 50 coin-Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 0.14% 0.07% $1,401,792,495 100.00% 219,226,644
star 51 coin-Pi Network Coin Pi Network Coin PI $0.1616 2.90% -6.69% $1,399,930,486 100.00% 20,650,280
star 52 coin-ONDO ONDO ONDO $0.2862 3.10% -15.07% $1,393,817,983 100.00% 99,711,161
star 53 coin-Tether Gold Tether Gold XAUT $4,674 -2.32% -8.32% $1,378,745,249 100.00% 1,442,548,862
star 54 coin-KuCoin Token KuCoin Token KCS $9.46 5.64% -10.81% $1,249,630,029 100.00% 8,437,538
star 55 coin-Polygon (ex-MATIC) Polygon (ex-MATIC) POL $0.1090 5.79% -8.99% $1,152,975,745 100.00% 101,158,974
star 56 coin-Worldcoin Worldcoin WLD $0.4070 2.54% -12.06% $1,133,195,453 100.00% 105,624,355
star 57 coin-Ethena Ethena ENA $0.1419 3.37% -15.78% $1,129,480,641 100.00% 177,326,172
star 58 coin-USDD USDD USDD $0.9997 0.03% -0.02% $1,051,440,635 100.00% 5,795,289
star 59 coin-Aptos Aptos APT $1.29 2.96% -17.39% $984,681,170 100.00% 95,121,181
star 60 coin-Cosmos Cosmos ATOM $2.00 4.09% -10.10% $982,437,033 100.00% 41,785,974
star 61 coin-GateToken GateToken GT $8.36 3.37% -14.22% $963,406,181 100.00% 7,019,083
star 62 coin-Algorand Algorand ALGO $0.1072 5.55% -12.45% $950,369,221 100.00% 52,948,715
star 63 coin-OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $4.24 2.60% -11.96% $947,535,278 100.00% 282,691,688
star 64 coin-Kaspa Kaspa KAS $0.03402 8.28% -14.00% $924,170,622 100.00% 35,754,845
star 65 coin-Flare Network Flare Network FLR $0.01006 2.62% -4.07% $849,961,755 100.00% 7,508,638
star 66 coin-Render Token Render Token RENDER $1.63 7.59% -15.31% $847,288,579 100.00% 70,872,879
star 67 coin-Pump Pump PUMP $0.002485 -2.89% -5.40% $846,382,806 100.00% 212,820,941
star 68 coin-Quant Quant QNT $69.57 1.96% -7.44% $839,848,167 100.00% 22,662,704
star 69 coin-Filecoin Filecoin FIL $1.09 4.28% -14.32% $812,688,794 100.00% 123,450,105
star 70 coin-ARBITRUM ARBITRUM ARB $0.1394 1.50% -18.02% $812,026,481 100.00% 165,927,956
star 71 coin-Midnight Midnight NIGHT $0.04774 2.53% -19.44% $792,896,375 100.00% 18,443,279
star 72 coin-VeChain VeChain VET $0.008712 5.64% -14.72% $749,143,727 100.00% 29,026,654
star 73 coin-XinFin Network XinFin Network XDC $0.03901 15.94% 0.34% $744,517,263 100.00% 49,788,713
star 74 coin-United Stables United Stables U $0.9999 -0.12% -0.01% $734,841,584 100.00% 32,041,736
star 75 coin-Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.12 -0.06% 0.57% $702,752,047 100.00% 191,729
star 76 coin-Bonk Bonk BONK $0.000007288 2.58% -16.76% $641,332,707 100.00% 101,749,773
star 77 coin-Jupiter Jupiter JUP $0.1923 10.58% 0.31% $623,817,177 100.00% 75,553,298
star 78 coin-BELDEX BELDEX BDX $0.08097 2.73% 0.46% $615,841,916 100.00% 10,058,006
star 79 coin-SEI SEI SEI $0.08976 4.86% -14.77% $593,520,877 100.00% 40,724,114
star 80 coin-Dash Dash DASH $45.32 3.86% -25.39% $569,943,696 100.00% 150,905,741
star 81 coin-LayerZero LayerZero ZRO $1.84 5.35% -3.38% $541,939,275 100.00% 77,206,544
star 82 coin-Stable Stable STABLE $0.03037 33.77% 45.83% $534,438,309 100.00% 73,921,145
star 83 coin-Nexo Nexo NEXO $0.8191 0.42% -11.89% $529,239,546 100.00% 21,877,706
star 84 coin-PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.57 4.46% -16.78% $524,208,558 100.00% 49,599,644
star 85 coin-Stacks Stacks STX $0.2864 12.38% -3.64% $519,788,889 100.00% 12,336,572
star 86 coin-Storychain Storychain IP $1.47 9.62% -31.29% $515,003,628 100.00% 144,213,675
star 87 coin-Tezos Tezos XTZ $0.4795 4.24% -15.76% $514,962,356 100.00% 21,485,136
star 88 coin-Gho Token Gho Token GHO $0.9905 -0.31% -1.04% $502,882,619 100.00% 3,685,425
star 89 coin-Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.007929 4.47% -18.33% $498,448,341 100.00% 134,958,536
star 90 coin-TrueUSD TrueUSD TUSD $0.9984 0.06% -0.03% $493,734,923 100.00% 28,124,155
star 91 coin-Morpho Token Morpho Token MORPHO $1.28 16.24% 3.59% $483,482,058 100.00% 58,467,691
star 92 coin-Chiliz Chiliz CHZ $0.04671 1.47% -10.07% $478,830,585 100.00% 83,653,926
star 93 coin-First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.9993 0.23% 0.04% $455,822,222 100.00% 1,914,506,893
star 94 coin-Optimism Optimism OP $0.2341 2.36% -21.08% $455,133,808 100.00% 66,045,916
star 95 coin-River River RIVER $22.05 24.49% -73.23% $442,416,676 100.00% 109,921,194
star 96 coin-Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1890 1.81% -15.57% $437,818,873 100.00% 71,838,321
star 97 coin-Lighter Lighter LIT $1.58 7.40% -7.74% $435,672,018 100.00% 43,597,002
star 98 coin-Virtuals Protocol Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6514 7.15% -19.19% $427,485,519 100.00% 85,138,850
star 99 coin-Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.2893 3.15% -18.33% $424,664,684 100.00% 78,220,343
star 100 coin-DoubleZero DoubleZero 2Z $0.1101 3.22% -7.37% $382,233,647 100.00% 13,049,924
star 101 coin-Immutable Immutable IMX $0.1885 4.50% -21.58% $374,573,510 100.00% 11,773,440
star 102 coin-JUST JUST JST $0.04246 2.35% -9.38% $374,274,398 100.00% 29,725,882
star 103 coin-Aerodrome Aerodrome AERO $0.4049 7.39% -9.97% $371,053,989 100.00% 22,580,371
star 104 coin-Injective Protocol Injective Protocol INJ $3.71 5.10% -16.79% $370,617,790 100.00% 47,629,733
star 105 coin-Kaia Kaia KAIA $0.05870 8.21% -20.93% $365,923,807 100.00% 17,355,874
star 106 coin-Lido DAO Token Lido DAO Token LDO $0.4286 4.87% -16.39% $362,829,879 100.00% 41,209,490
star 107 coin-EURC EURC EURC $1.18 -0.44% -0.83% $361,668,673 100.00% 26,559,847
star 108 coin-BitTorrent-New BitTorrent-New BTT $0.0000003541 0.68% -12.15% $349,141,170 100.00% 12,048,914
star 109 coin-FLOKI FLOKI FLOKI $0.00003590 4.86% -14.07% $342,266,372 100.00% 46,261,259
star 110 coin-Sun Sun SUN $0.01781 3.31% -11.82% $342,005,891 100.00% 41,434,775
star 111 coin-Syrup Token Syrup Token SYRUP $0.2969 0.75% -12.04% $341,660,319 100.00% 20,909,535
star 112 coin-AINFT AINFT NFT $0.0000003356 -0.25% -5.17% $335,611,711 100.00% 24,226,010
star 113 coin-Decred Decred DCR $19.36 -0.04% -11.86% $334,079,593 100.00% 4,580,905
star 114 coin-The Graph The Graph GRT $0.03112 2.55% -14.43% $332,794,948 100.00% 17,551,058
star 115 coin-Celestia Celestia TIA $0.3781 3.59% -15.58% $330,717,829 100.00% 43,376,233
star 116 coin-IOTA IOTA IOTA $0.07555 4.30% -12.35% $322,146,002 100.00% 9,175,818
star 117 coin-Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $15.79 1.65% -11.25% $315,565,052 100.00% 75,076,296
star 118 coin-Kite Kite KITE $0.1479 4.60% 29.16% $315,342,257 100.00% 40,572,493
star 119 coin-Gnosis Gnosis GNO $118 3.53% -14.66% $311,369,119 100.00% 4,690,804
star 120 coin-JasmyCoin JasmyCoin JASMY $0.006130 6.97% -11.79% $303,112,576 100.00% 21,867,611
star 121 coin-Pyth Network Pyth Network PYTH $0.05243 2.12% -10.44% $301,496,147 100.00% 20,526,321
star 122 coin-SPX6900 SPX6900 SPX $0.3201 11.31% -14.94% $297,975,859 100.00% 18,634,686
star 123 coin-StarkNet Token StarkNet Token STRK $0.05710 2.86% -17.83% $297,278,342 100.00% 62,403,434
star 124 coin-Conflux Network Conflux Network CFX $0.05676 3.15% -16.60% $293,943,002 100.00% 12,060,035
star 125 coin-Axie Infinity Axie Infinity AXS $1.73 -1.27% -24.81% $292,549,596 100.00% 88,802,777
star 126 coin-Trust Wallet Token Trust Wallet Token TWT $0.6874 -1.15% -18.44% $286,419,720 100.00% 24,730,399
star 127 coin-Telcoin Telcoin TEL $0.003001 8.45% -17.68% $285,609,878 100.00% 2,075,955
star 128 coin-zkSync zkSync ZK $0.02615 -14.92% -9.42% $277,681,942 100.00% 232,791,878
star 129 coin-The Sandbox The Sandbox SAND $0.1033 3.13% -22.62% $275,551,368 100.00% 35,695,968
star 130 coin-AB AB AB $0.002788 -0.19% -31.39% $275,490,253 100.00% 4,933,829
star 131 coin-Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar FRAX $0.9935 0.01% 0.01% $274,353,040 100.00% 24,236,061
star 132 coin-Ethereum Name Service Ethereum Name Service ENS $7.06 3.99% -20.36% $269,742,675 100.00% 27,411,128
star 133 coin-Pendle Pendle PENDLE $1.61 2.42% -17.01% $266,484,023 100.00% 44,879,579
star 134 coin-Humanity Humanity H $0.1094 -3.00% -31.78% $263,834,278 100.00% 81,536,407
star 135 coin-dogwifhat dogwifhat WIF $0.2627 5.42% -20.30% $262,392,240 100.00% 116,970,931
star 136 coin-Sentient Sentient SENT $0.03490 -5.21% 36.04% $249,793,175 100.00% 462,912,318
star 137 coin-Decentraland Decentraland MANA $0.1162 2.66% -19.61% $233,538,904 100.00% 15,459,029
star 138 coin-NEO NEO NEO $3.30 7.07% -6.72% $232,430,492 100.00% 25,187,832
star 139 coin-Gala Gala GALA $0.004879 3.50% -19.73% $230,246,380 100.00% 30,194,078
star 140 coin-Fartcoin Fartcoin FARTCOIN $0.2282 3.60% -20.78% $228,192,215 100.00% 71,148,350
star 141 coin-Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.002333 1.18% -15.63% $226,056,218 100.00% 14,762,306
star 142 coin-Theta Token Theta Token THETA $0.2247 4.75% -17.53% $224,693,625 100.00% 12,917,157
star 143 coin-Undeads Games Undeads Games UDS $2.23 -0.70% -6.81% $221,082,335 100.00% 307,370
star 144 coin-UltimaEcosystem UltimaEcosystem ULTIMA $5,803 -1.87% 3.05% $217,093,542 100.00% 13,814,353
star 145 coin-Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.005817 5.56% -8.60% $213,920,089 100.00% 13,687,720
star 146 coin-Golem Golem GLM $0.2118 0.85% -6.58% $211,751,677 100.00% 8,261,164
star 147 coin-SwissBorg SwissBorg BORG $0.2154 9.41% -6.37% $211,482,524 100.00% 1,254,046
star 148 coin-Dexe Dexe DEXE $2.51 3.27% -18.21% $210,184,419 100.00% 2,396,500
star 149 coin-Fluid Fluid FLUID $2.68 6.86% -8.16% $207,606,771 100.00% 5,790,803
star 150 coin-Monad Monad MON $0.01881 3.49% 2.67% $203,737,834 100.00% 64,684,984
star 151 coin-Terra Classic Terra Classic LUNC $0.00003728 -0.95% -2.60% $203,716,466 100.00% 34,227,753
star 152 coin-Compound Compound COMP $20.26 4.13% -14.86% $202,012,335 100.00% 15,167,236
star 153 coin-Raydium Raydium RAY $0.7314 2.84% -26.08% $196,467,521 100.00% 27,655,202
star 154 coin-Pippin Pippin PIPPIN $0.1953 7.61% -36.95% $195,329,462 100.00% 27,441,110
star 155 coin-Plasma Plasma XPL $0.1058 2.12% -14.65% $190,418,944 100.00% 76,714,716
star 156 coin-Convex Finance Convex Finance CVX $1.89 2.50% -9.41% $188,118,209 100.00% 9,679,512
star 157 coin-Basic Attention Token Basic Attention Token BAT $0.1256 0.04% -28.89% $187,903,768 100.00% 12,372,111
star 158 coin-B B B $0.1858 0.93% -4.77% $185,765,487 100.00% 4,557,332
star 159 coin-Helium Helium HNT $0.9946 3.74% -13.11% $185,307,170 100.00% 7,093,289
star 160 coin-Falcon Finance Falcon Finance FF $0.07908 -0.24% -17.65% $184,180,842 100.00% 37,996,512
star 161 coin-eCash eCash XEC $0.000009148 2.85% -11.93% $182,813,399 100.00% 5,218,878
star 162 coin-Vision Vision VSN $0.05135 6.36% -7.39% $179,549,253 100.00% 6,538,757
star 163 coin-MX Token MX Token MX $1.93 1.66% -1.16% $177,570,348 100.00% 13,502,000
star 164 coin-OriginTrail OriginTrail TRAC $0.3548 2.90% -8.70% $177,040,207 100.00% 2,890,284
star 165 coin-Arweave Arweave AR $2.56 1.58% -23.53% $167,379,257 100.00% 35,923,129
star 166 coin-THORChain THORChain RUNE $0.4751 2.69% -15.80% $166,755,852 100.00% 28,149,154
star 167 coin-BNB48 Club Token BNB48 Club Token KOGE $48.00 0.19% 0.02% $162,245,966 100.00% 54,901,880
star 168 coin-1inch Token 1inch Token 1INCH $0.1152 2.94% -17.51% $161,384,060 100.00% 49,670,195
star 169 coin-Agora Agora AUSD $0.9989 -0.35% -0.17% $161,289,793 100.00% 33,895,024
star 170 coin-Loaded Lions Loaded Lions LION $0.005151 -1.09% -15.87% $158,897,145 100.00% 1,099,528
star 171 coin-Vaulta Vaulta A $0.09620 2.85% -13.76% $155,852,927 100.00% 19,675,196
star 172 coin-Sonic Sonic S $0.05398 8.39% -21.09% $155,475,056 100.00% 28,993,334
star 173 coin-EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2624 3.54% -20.71% $154,712,491 100.00% 33,376,498
star 174 coin-Lombard Lombard BARD $0.6874 5.84% -13.84% $154,654,412 100.00% 14,624,634
star 175 coin-WALRUS WALRUS WAL $0.09466 3.44% -23.19% $152,386,127 100.00% 11,097,071
star 176 coin-WEMIX Token WEMIX Token WEMIX $0.3256 0.04% -11.70% $150,279,833 100.00% 1,503,469
star 177 coin-SoSoValue SoSoValue SOSO $0.5416 1.36% -0.04% $147,975,302 100.00% 3,619,487
star 178 coin-PlaysOut PlaysOut PLAY $0.1026 -3.86% 42.15% $147,365,772 100.00% 3,834,285
star 179 coin-Curve.Fi USD Stablecoin Curve.Fi USD Stablecoin CRVUSD $0.9947 2.75% 0.69% $147,247,708 100.00% 134,310,327
star 180 coin-SafePal SafePal SFP $0.2901 -4.64% -17.18% $145,037,085 100.00% 2,318,066
star 181 coin-MultiversX MultiversX EGLD $4.85 2.75% -16.02% $141,717,186 100.00% 8,596,473
star 182 coin-Maker Maker MKR $1,459 2.19% -7.85% $141,550,781 100.00% 195,611
star 183 coin-Kamino Kamino KMNO $0.03655 8.45% -23.23% $140,499,803 100.00% 13,706,516
star 184 coin-0G 0G 0G $0.6418 -3.43% -29.85% $136,862,544 100.00% 30,024,814
star 185 coin-DeepBook Token DeepBook Token DEEP $0.02862 4.60% -26.94% $136,820,749 100.00% 34,225,976
star 186 coin-GoMining Token GoMining Token GMT $0.3366 -1.68% -12.04% $136,585,721 100.00% 10,638,844
star 187 coin-AMP AMP AMP $0.001615 1.09% -17.82% $136,120,196 100.00% 4,715,450
star 188 coin-Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.1357 -3.17% -11.48% $135,657,245 100.00% 6,719,620
star 189 coin-Zano Zano ZANO $8.95 0.57% 6.73% $135,480,930 100.00% 1,327,849
star 190 coin-Yooldo Games Yooldo Games ESPORTS $0.4393 -4.08% -17.26% $134,940,398 100.00% 4,009,083
star 191 coin-Livepeer Livepeer LPT $2.74 7.60% -13.89% $134,487,127 100.00% 15,141,823
star 192 coin-DOLA DOLA DOLA $0.9949 -1.46% -0.33% $133,606,582 100.00% 9,277,799
star 193 coin-Keeta Keeta KTA $0.2760 14.61% -9.52% $132,198,717 100.00% 3,596,924
star 194 coin-Open Campus Open Campus EDU $0.1589 -0.40% 16.00% $132,075,860 100.00% 6,680,756
star 195 coin-RedStone RedStone RED $0.2202 2.22% -10.13% $131,454,637 100.00% 8,915,869
star 196 coin-币安人生 币安人生 币安人生 $0.1311 2.46% -14.70% $131,132,618 100.00% 27,951,776
star 197 coin-BEAM BEAM BEAM $0.002619 1.91% -12.48% $129,564,710 100.00% 9,593,312
star 198 coin-FOGO FOGO FOGO $0.03438 4.64% -6.90% $129,366,300 100.00% 37,326,835
star 199 coin-JITO JITO JTO $0.2983 1.80% -16.89% $128,858,450 100.00% 27,787,044
star 200 coin-Wormhole Wormhole W $0.02396 3.63% -18.12% $127,587,425 100.00% 25,764,779
star 201 coin-Horizen Horizen ZEN $7.12 0.49% -23.16% $126,689,442 100.00% 37,892,534
star 202 coin-Cheems Cheems CHEEMS $0.0000006604 8.74% -22.99% $123,797,968 100.00% 1,304,675
star 203 coin-Gas Gas GAS $1.90 3.08% 1.08% $123,556,423 100.00% 15,403,826
star 204 coin-FTX Token FTX Token FTT $0.3739 0.69% -9.84% $122,973,067 100.00% 3,484,053
star 205 coin-Synthetix Network Synthetix Network SNX $0.3570 1.82% -13.21% $122,926,652 100.00% 41,145,946
star 206 coin-Melania Meme Melania Meme MELANIA $0.1287 3.80% -22.43% $122,574,574 100.00% 5,331,536
star 207 coin-Reserve Rights Token Reserve Rights Token RSR $0.001941 7.51% -16.53% $121,393,827 100.00% 9,618,794
star 208 coin-Aethir Aethir ATH $0.007241 3.21% -18.70% $120,248,696 100.00% 21,161,149
star 209 coin-Meteora Meteora MET $0.2386 0.76% -2.99% $119,151,521 100.00% 24,021,891
star 210 coin-QTUM QTUM QTUM $1.11 2.94% -12.40% $117,315,648 100.00% 24,111,917
star 211 coin-AWE Network AWE Network AWE $0.05814 6.45% 10.98% $116,278,066 100.00% 9,400,354
star 212 coin-Zora Zora ZORA $0.02676 -2.34% -14.17% $115,343,555 100.00% 99,047,172
star 213 coin-Theta Fuel Theta Fuel TFUEL $0.01595 0.86% -11.57% $115,039,715 100.00% 2,348,089
star 214 coin-SUPER TRUST SUPER TRUST SUT $0.6418 -3.65% -19.69% $113,551,386 100.00% 739,189
star 215 coin-Seeker Seeker SKR $0.01901 5.17% -28.07% $112,739,159 100.00% 47,121,469
star 216 coin-ApeCoin ApeCoin APE $0.1495 2.42% -17.64% $112,554,940 100.00% 23,823,383
star 217 coin-Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $0.3840 3.23% 6.03% $109,894,508 100.00% 4,403,323
star 218 coin-Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) DOG $0.001096 1.99% -11.82% $109,634,656 100.00% 2,920,914
star 219 coin-Concordium Concordium CCD $0.009630 -7.06% -20.50% $109,593,552 100.00% 1,022,152
star 220 coin-yearn.finance yearn.finance YFI $2,961 4.71% -10.90% $108,945,514 100.00% 12,336,013
star 221 coin-HyperChainX HyperChainX HYPER $0.1097 3.51% -12.18% $108,942,957 100.00% 1,322,629
star 222 coin-Akash Akash AKT $0.3777 4.25% -13.00% $108,490,779 100.00% 4,424,779
star 223 coin-Irys Irys IRYS $0.05403 15.37% 20.08% $108,053,078 100.00% 12,896,378
star 224 coin-Open Open OPEN $0.1617 4.96% -1.27% $104,817,324 100.00% 12,234,213
star 225 coin-Zilliqa Zilliqa ZIL $0.005244 28.92% 7.36% $104,390,892 100.00% 75,617,713
star 226 coin-HOME HOME HOME $0.03022 3.22% -3.23% $103,392,458 100.00% 24,502,118
star 227 coin-Grass Grass GRASS $0.2180 1.40% -16.57% $102,827,468 100.00% 18,996,116
star 228 coin-KUB Coin KUB Coin KUB $1.15 1.55% -5.96% $102,409,855 100.00% 342,275
star 229 coin-Sapien Sapien SAPIEN $0.1035 2.63% -14.19% $100,728,819 100.00% 5,033,601
star 230 coin-IO IO IO $0.1253 2.11% -18.76% $100,250,143 100.00% 15,290,719
star 231 coin-Ravencoin Ravencoin RVN $0.006241 2.30% -12.01% $100,220,887 100.00% 8,237,844
star 232 coin-Creditcoin Creditcoin CTC $0.1958 2.62% -24.55% $99,947,451 100.00% 9,164,881
star 233 coin-Berachain Berachain BERA $0.4711 1.91% -28.51% $99,435,652 100.00% 24,047,115
star 234 coin-Kusama Kusama KSM $5.60 4.31% -16.68% $99,131,169 100.00% 8,021,736
star 235 coin-BRETT BRETT BRETT $0.009898 5.99% -24.62% $98,085,205 100.00% 15,975,410
star 236 coin-Nervos Network Nervos Network CKB $0.002034 3.43% -15.63% $97,888,160 100.00% 4,488,050
star 237 coin-Verge Verge XVG $0.005867 8.08% -19.09% $96,929,738 100.00% 9,350,275
star 238 coin-0x 0x ZRX $0.1133 4.25% -12.71% $96,159,243 100.00% 10,488,599
star 239 coin-Core DAO Core DAO CORE $0.08929 3.07% -18.30% $95,655,934 100.00% 4,160,849
star 240 coin-Mina Protocol Token Mina Protocol Token MINA $0.07447 1.72% -12.77% $94,532,712 100.00% 16,148,747
star 241 coin-CoW Protocol CoW Protocol COW $0.1666 3.91% -19.06% $93,173,366 100.00% 5,707,128
star 242 coin-Spark Spark SPK $0.02155 6.28% -3.91% $93,098,279 100.00% 24,362,347
star 243 coin-Safe Token Safe Token SAFE $0.1244 0.91% -25.83% $92,892,555 100.00% 5,741,280
star 244 coin-DigiByte DigiByte DGB $0.005086 5.49% -11.44% $92,192,800 100.00% 2,510,818
star 245 coin-NEXPACE NEXPACE NXPC $0.3804 1.19% 2.06% $90,826,187 100.00% 9,627,815
star 246 coin-TOSHI TOSHI TOSHI $0.0002157 2.91% -25.59% $90,748,793 100.00% 12,113,061
star 247 coin-Threshold Threshold T $0.008050 3.89% -10.64% $89,797,820 100.00% 4,718,916
star 248 coin-Kaito Kaito KAITO $0.3685 4.49% -10.07% $88,941,905 100.00% 19,473,569
