Top Cryptocurrencies Ranked by Market Cap: Real-Time Update and Insights

Welcome to the TOP Coins board, where we rank all major cryptocurrencies by their market capitalization in real-time. CoinCu also displays important market indicators, such as trading volume, Bitcoin dominance, and the up-to-minute data of Gainers versus Losers.
Market capitalization is one of the most indicative rankings that shows the valuation and stability of any cryptocurrency. The market cap gives a snapshot of the total market value of a given cryptocurrency while providing investors with an idea of which cryptocurrencies have real backing and significant market presence.
Whether looking at all cryptocurrencies or diving deep into categories such as Memes, DeFi, or Exchanges, this page gives a snapshot of the most relevant coins currently in the market.
Market Cap btn-info
$ 1205
arrow-up
1.6%
Gainers vs Losersbtn-info
41%
59%
Trading Volumebtn-info
$ 93.79 billion
Bitcoin Dominancebtn-info
101094381646.47%
All Living Coins
2,238
# Project Price 24h 7D Market Cap % Cir. Supply/Total Volume
star 1 coin-Bitcoin Bitcoin BTC $60,791 0.34% -17.77% $1,218,187,298,840 100.00% 37,903,537,101
star 2 coin-Ethereum Ethereum ETH $1,561 -1.07% -22.98% $188,384,161,606 100.00% 22,755,903,886
star 3 coin-Tether USD Tether USD USDT $1.00 0.33% 0.05% $187,148,917,816 100.00% 812,788,087,118
star 4 coin-BNB BNB BNB $576 0.43% -18.67% $77,625,664,441 100.00% 1,550,277,469
star 5 coin-USDC USDC USDC $1.00 0.09% -0.07% $75,402,258,097 100.00% 13,116,692,709
star 6 coin-XRP XRP XRP $1.10 -0.17% -18.59% $68,078,791,356 100.00% 2,858,860,021
star 7 coin-Solana Solana SOL $62.05 -3.58% -25.12% $35,907,506,409 100.00% 4,165,372,303
star 8 coin-TRON TRON TRX $0.3219 0.54% -7.70% $30,526,441,395 100.00% 886,747,369
star 9 coin-Hyperliquid Hyperliquid HYPE $58.54 0.56% -12.10% $17,462,978,751 100.00% 596,996,689
star 10 coin-Dogecoin Dogecoin DOGE $0.08167 0.22% -19.56% $12,621,453,758 100.00% 1,204,913,860
star 11 coin-USDS USDS USDS $0.9993 -0.51% 0.12% $10,832,043,987 100.00% 187,488,975
star 12 coin-LEO LEO LEO $9.56 -2.17% -4.86% $8,800,271,802 100.00% 1,371,278
star 13 coin-Stellar Stellar XLM $0.2124 13.21% -15.71% $7,165,493,580 100.00% 1,263,306,491
star 14 coin-Cardano Cardano ADA $0.1592 1.26% -32.74% $6,158,282,932 100.00% 745,570,500
star 15 coin-Canton Network Canton Network CC $0.1568 10.23% 1.24% $6,071,390,697 100.00% 21,938,469
star 16 coin-Zcash Zcash ZEC $356 7.49% -32.79% $5,968,297,543 100.00% 1,911,117,594
star 17 coin-Monero Monero XMR $301 -3.39% -19.86% $5,652,719,104 100.00% 130,576,739
star 18 coin-Chainlink Chainlink LINK $7.38 1.39% -20.07% $5,367,480,747 100.00% 409,422,666
star 19 coin-Dai Dai DAI $0.9989 0.33% -0.34% $5,136,527,365 100.00% 115,317,967
star 20 coin-World Liberty Financial USD World Liberty Financial USD USD1 $0.9998 0.19% 0.46% $4,553,130,524 100.00% 2,505,367,867
star 21 coin-Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9997 -0.10% -0.02% $4,450,666,081 100.00% 103,206,784
star 22 coin-Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $217 0.66% -29.51% $4,352,144,541 100.00% 213,567,549
star 23 coin-Toncoin Toncoin TON $1.62 9.13% -11.92% $4,319,072,497 100.00% 197,538,976
star 24 coin-LAB LAB LAB $9.77 -9.26% 24.31% $4,294,419,482 100.00% 112,031,819
star 25 coin-MemeCore MemeCore M $2.86 -3.44% -0.19% $3,750,652,525 100.00% 6,243,791
star 26 coin-Hedera Hedera HBAR $0.07947 0.23% -19.16% $3,446,818,145 100.00% 103,430,282
star 27 coin-Litecoin Litecoin LTC $42.41 -1.98% -19.11% $3,276,209,011 100.00% 426,451,574
star 28 coin-Avalanche Avalanche AVAX $6.68 -3.21% -25.61% $2,886,057,678 100.00% 285,024,280
star 29 coin-Sui Network Sui Network SUI $0.7162 2.80% -21.48% $2,885,890,763 100.00% 592,002,124
star 30 coin-PayPal USD PayPal USD PYUSD $1.00 -0.01% -0.11% $2,868,811,994 100.00% 91,897,597
star 31 coin-Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000004555 0.06% -17.84% $2,684,999,728 100.00% 74,708,509
star 32 coin-Tether Gold Tether Gold XAUT $4,283 -0.73% -5.10% $2,646,365,972 100.00% 158,660,986
star 33 coin-Cronos Cronos CRO $0.05855 2.43% -13.76% $2,624,664,672 100.00% 10,485,639
star 34 coin-Global Dollar Global Dollar USDG $1.00 -0.25% -0.02% $2,541,719,603 100.00% 1,334,777,819
star 35 coin-NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.90 0.51% -19.26% $2,460,617,913 100.00% 562,270,557
star 36 coin-Bittensor Bittensor TAO $197 1.06% -22.66% $2,161,735,237 100.00% 241,607,370
star 37 coin-Falcon USD Falcon USD USDF $0.9954 0.43% 0.17% $2,047,856,811 100.00% 2,807,204
star 38 coin-PAX Gold PAX Gold PAXG $4,294 -0.88% -5.15% $1,979,237,552 100.00% 133,494,834
star 39 coin-Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 0.10% 0.02% $1,842,299,626 100.00% 541,825,174
star 40 coin-World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.05616 2.28% -4.89% $1,784,419,140 100.00% 30,167,751
star 41 coin-Humanity Humanity H $0.6084 8.92% 58.71% $1,723,102,495 100.00% 102,517,799
star 42 coin-Mantle Mantle MNT $0.5154 -0.87% -20.93% $1,702,019,259 100.00% 48,269,025
star 43 coin-Dexe Dexe DEXE $20.02 0.99% 8.10% $1,675,972,151 100.00% 13,473,514
star 44 coin-Aster Aster ASTER $0.6189 1.45% -14.54% $1,609,283,702 100.00% 165,818,935
star 45 coin-ONDO ONDO ONDO $0.3274 -1.93% -4.53% $1,594,184,230 100.00% 151,551,902
star 46 coin-Polkadot Polkadot DOT $0.9403 -1.16% -21.59% $1,586,602,843 100.00% 135,457,718
star 47 coin-Syrup USDC Syrup USDC SYRUPUSDC $1.17 -0.01% 0.09% $1,532,626,502 100.00% 3,332,548
star 48 coin-Uniswap Uniswap UNI $2.44 1.16% -20.05% $1,522,845,269 100.00% 97,703,922
star 49 coin-OKB OKB OKB $68.97 -0.82% -22.11% $1,448,396,500 100.00% 23,662,632
star 50 coin-USDD USDD USDD $1.0000 0.01% -0.07% $1,443,497,157 100.00% 32,863,151
star 51 coin-Worldcoin Worldcoin WLD $0.4128 -19.86% 21.34% $1,395,281,223 100.00% 1,016,025,306
star 52 coin-Pi Network Coin Pi Network Coin PI $0.1230 1.32% -17.07% $1,310,433,213 100.00% 19,429,853
star 53 coin-SKY Governance Token SKY Governance Token SKY $0.05566 -4.29% -14.25% $1,292,746,747 100.00% 17,386,025
star 54 coin-Bitget Token Bitget Token BGB $1.85 0.37% -12.68% $1,292,503,836 100.00% 20,332,473
star 55 coin-Internet Computer Internet Computer ICP $2.30 3.20% -14.44% $1,273,293,901 100.00% 95,788,086
star 56 coin-PEPE PEPE PEPE $0.000002677 -0.47% -22.28% $1,126,167,405 100.00% 433,343,049
star 57 coin-Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $6.81 1.11% -17.59% $1,068,699,648 100.00% 109,700,920
star 58 coin-United Stables United Stables U $1.00 0.39% -0.03% $1,063,326,221 100.00% 439,635,599
star 59 coin-Aave Aave AAVE $60.58 -2.61% -27.22% $938,462,099 100.00% 268,227,740
star 60 coin-LayerZero LayerZero ZRO $0.9133 -4.53% -19.39% $912,353,330 100.00% 32,399,858
star 61 coin-Ethena Ethena ENA $0.09111 8.49% 2.98% $846,772,186 100.00% 277,950,742
star 62 coin-Render Token Render Token RENDER $1.62 -0.47% -22.14% $842,179,893 100.00% 70,294,766
star 63 coin-Kaspa Kaspa KAS $0.03047 2.00% -0.70% $837,556,310 100.00% 16,620,643
star 64 coin-Cosmos Cosmos ATOM $1.63 -2.28% -19.92% $835,394,037 100.00% 31,657,835
star 65 coin-Algorand Algorand ALGO $0.09338 3.77% -28.59% $833,239,653 100.00% 41,205,657
star 66 coin-KuCoin Token KuCoin Token KCS $6.16 -4.87% -21.92% $829,387,893 100.00% 3,998,288
star 67 coin-Morpho Token Morpho Token MORPHO $1.64 -1.17% -21.83% $822,816,885 100.00% 12,150,153
star 68 coin-Polygon (ex-MATIC) Polygon (ex-MATIC) POL $0.07645 1.88% -16.05% $814,130,832 100.00% 70,997,672
star 69 coin-Quant Quant QNT $64.62 -1.03% -10.01% $780,187,394 100.00% 9,430,180
star 70 coin-Stable Stable STABLE $0.03338 -0.31% -9.21% $778,814,191 100.00% 17,203,819
star 71 coin-Venice Token Venice Token VVV $16.10 4.98% -1.72% $752,938,330 100.00% 78,689,441
star 72 coin-币安人生 币安人生 币安人生 $0.7277 5.86% 45.57% $727,744,129 100.00% 59,286,524
star 73 coin-JUST JUST JST $0.08310 4.83% -14.31% $709,986,638 100.00% 47,882,131
star 74 coin-GateToken GateToken GT $6.15 -0.50% -11.17% $693,076,128 100.00% 4,046,725
star 75 coin-Audiera Audiera Beat $2.28 30.36% 92.05% $658,041,235 100.00% 29,022,791
star 76 coin-BELDEX BELDEX BDX $0.07901 0.46% -1.72% $611,396,221 100.00% 8,105,853
star 77 coin-XinFin Network XinFin Network XDC $0.02936 -1.14% -14.04% $603,585,980 100.00% 19,217,152
star 78 coin-Gho Token Gho Token GHO $0.9999 0.12% -0.06% $583,949,523 100.00% 1,092,127
star 79 coin-siren siren SIREN $0.8007 9.66% 65.18% $581,921,044 100.00% 14,253,110
star 80 coin-Filecoin Filecoin FIL $0.7279 -0.65% -25.44% $573,589,403 100.00% 125,439,928
star 81 coin-Flare Network Flare Network FLR $0.006712 0.05% -13.53% $573,489,239 100.00% 4,020,286
star 82 coin-Aptos Aptos APT $0.6533 -2.06% -30.80% $535,790,733 100.00% 95,007,882
star 83 coin-Midnight Midnight NIGHT $0.03139 3.07% -21.17% $521,227,388 100.00% 58,065,937
star 84 coin-Jupiter Jupiter JUP $0.1545 -1.98% -16.58% $513,003,827 100.00% 18,544,244
star 85 coin-Injective Protocol Injective Protocol INJ $5.10 2.33% -25.06% $510,138,040 100.00% 133,329,688
star 86 coin-ARBITRUM ARBITRUM ARB $0.07968 -1.56% -24.08% $498,462,850 100.00% 67,970,972
star 87 coin-TrueUSD TrueUSD TUSD $0.9987 0.70% 0.00% $493,873,562 100.00% 44,392,143
star 88 coin-Nexo Nexo NEXO $0.7346 1.49% -12.77% $474,634,796 100.00% 9,413,013
star 89 coin-Pump Pump PUMP $0.001412 1.32% -21.03% $459,492,044 100.00% 61,147,281
star 90 coin-Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1952 2.14% -27.43% $442,122,847 100.00% 107,064,709
star 91 coin-EURC EURC EURC $1.15 -0.20% -1.34% $428,505,168 100.00% 23,609,270
star 92 coin-VeChain VeChain VET $0.004723 -3.14% -23.30% $406,146,158 100.00% 20,788,872
star 93 coin-Dash Dash DASH $31.57 4.13% -20.03% $401,732,701 100.00% 113,372,925
star 94 coin-PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.21 3.78% -19.13% $393,694,446 100.00% 29,830,665
star 95 coin-Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.006262 -0.70% -22.12% $393,639,426 100.00% 119,901,169
star 96 coin-ADI ADI ADI $3.71 1.90% -1.86% $385,847,748 100.00% 2,925,326
star 97 coin-Lighter Lighter LIT $1.48 4.64% 6.89% $383,154,093 100.00% 65,545,848
star 98 coin-OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.58 -1.57% -21.30% $376,047,307 100.00% 102,078,660
star 99 coin-Bonk Bonk BONK $0.000004247 -0.73% -22.92% $373,724,052 100.00% 38,128,983
star 100 coin-Virtuals Protocol Virtuals Protocol VIRTUAL $0.5440 -1.03% -24.98% $357,424,321 100.00% 55,012,418
star 101 coin-First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.9978 0.28% -0.16% $338,927,682 100.00% 248,839,189
star 102 coin-SEI SEI SEI $0.04766 1.72% -28.79% $338,227,826 100.00% 54,104,579
star 103 coin-Stacks Stacks STX $0.1802 6.46% -24.35% $332,891,304 100.00% 9,553,574
star 104 coin-Sun Sun SUN $0.01727 -0.42% -4.95% $332,214,178 100.00% 52,608,131
star 105 coin-Terra Classic Terra Classic LUNC $0.00005944 -3.50% -26.22% $329,251,543 100.00% 31,946,447
star 106 coin-Kite Kite KITE $0.1799 2.57% -8.62% $326,813,667 100.00% 23,466,311
star 107 coin-Unibase Unibase UB $0.1105 7.73% -42.54% $311,614,103 100.00% 10,385,545
star 108 coin-Aerodrome Aerodrome AERO $0.3198 -1.16% -24.04% $303,147,216 100.00% 12,926,313
star 109 coin-Falcon Finance Falcon Finance FF $0.09276 0.25% -6.40% $299,127,286 100.00% 22,720,150
star 110 coin-Celestia Celestia TIA $0.2979 -0.18% -27.63% $276,033,310 100.00% 30,364,637
star 111 coin-Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar FRAX $0.9984 1.08% 0.40% $275,395,556 100.00% 10,121,059
star 112 coin-SPX6900 SPX6900 SPX $0.2956 7.47% -10.47% $275,206,226 100.00% 8,940,002
star 113 coin-Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.1831 1.87% -15.24% $270,337,127 100.00% 35,663,215
star 114 coin-Tezos Tezos XTZ $0.2447 -6.95% -24.39% $266,024,400 100.00% 14,568,886
star 115 coin-AINFT AINFT NFT $0.0000002654 -1.98% -2.56% $265,351,481 100.00% 9,822,901
star 116 coin-SKYAI SKYAI SKYAI $0.2642 42.03% 32.18% $264,161,325 100.00% 34,741,368
star 117 coin-BitTorrent-New BitTorrent-New BTT $0.0000002663 1.46% -15.16% $262,802,081 100.00% 5,654,169
star 118 coin-Chiliz Chiliz CHZ $0.02482 2.55% -26.50% $258,108,551 100.00% 49,317,228
star 119 coin-Immutable Immutable IMX $0.1268 -1.57% -22.96% $253,617,689 100.00% 10,231,976
star 120 coin-Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.002529 8.95% -17.80% $252,920,596 100.00% 15,871,952
star 121 coin-Monad Monad MON $0.02116 2.10% -10.47% $250,263,330 100.00% 48,875,876
star 122 coin-Pyth Network Pyth Network PYTH $0.03151 -0.33% -24.80% $248,155,005 100.00% 7,910,542
star 123 coin-JITO JITO JTO $0.5101 2.98% -3.92% $244,754,690 100.00% 29,873,064
star 124 coin-DoubleZero DoubleZero 2Z $0.06909 -0.90% -26.18% $239,727,134 100.00% 6,247,598
star 125 coin-Gnosis Gnosis GNO $90.67 -4.59% -21.30% $239,322,412 100.00% 1,053,259
star 126 coin-River River RIVER $5.07 7.65% -24.46% $237,568,195 100.00% 7,359,081
star 127 coin-Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $11.80 -2.41% -16.17% $236,523,300 100.00% 38,733,732
star 128 coin-Telcoin Telcoin TEL $0.002422 -3.67% -13.29% $232,672,756 100.00% 1,550,494
star 129 coin-Kaia Kaia KAIA $0.03664 -0.96% -24.78% $232,160,974 100.00% 9,424,965
star 130 coin-B B B $0.2311 -1.77% -8.36% $231,093,573 100.00% 6,482,628
star 131 coin-JasmyCoin JasmyCoin JASMY $0.004629 5.51% -14.91% $228,883,488 100.00% 14,558,769
star 132 coin-Conflux Network Conflux Network CFX $0.04369 -1.11% -17.04% $227,834,533 100.00% 8,874,913
star 133 coin-FLOKI FLOKI FLOKI $0.00002323 0.30% -18.18% $221,374,020 100.00% 19,920,586
star 134 coin-Ape and Pepe Ape and Pepe APEPE $0.000001040 -1.40% -9.43% $218,453,332 100.00% 28,947,307
star 135 coin-Billions Network Token Billions Network Token BILL $0.07196 2.61% -3.56% $217,912,664 100.00% 56,959,264
star 136 coin-Lido DAO Token Lido DAO Token LDO $0.2570 -0.82% -20.49% $217,015,268 100.00% 35,209,965
star 137 coin-Decred Decred DCR $12.33 5.60% -24.42% $215,187,887 100.00% 1,863,154
star 138 coin-BNB48 Club Token BNB48 Club Token KOGE $63.66 0.49% 81.17% $215,185,457 100.00% 114,777
star 139 coin-The Graph The Graph GRT $0.01965 -0.48% -26.03% $213,090,332 100.00% 15,257,692
star 140 coin-Grass Grass GRASS $0.3381 2.74% -30.71% $206,094,104 100.00% 18,128,622
star 141 coin-Pendle Pendle PENDLE $1.20 1.72% -9.54% $204,544,551 100.00% 27,806,350
star 142 coin-Optimism Optimism OP $0.09485 -2.84% -21.89% $204,158,666 100.00% 49,942,780
star 143 coin-StarkNet Token StarkNet Token STRK $0.03161 -1.12% -15.94% $200,869,286 100.00% 22,231,096
star 144 coin-IOTA IOTA IOTA $0.04482 1.73% -31.24% $200,375,090 100.00% 7,256,294
star 145 coin-HOME HOME HOME $0.05195 19.53% 87.58% $199,220,776 100.00% 218,515,522
star 146 coin-Fabric Protocol Fabric Protocol ROBO $0.01951 1.31% -0.02% $195,102,049 100.00% 10,985,786
star 147 coin-Baby Doge Coin Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000003226 -0.00% -23.99% $194,509,418 100.00% 3,936,834
star 148 coin-Ocean Protocol Ocean Protocol OCEAN $0.1079 -2.48% -17.99% $191,351,019 100.00% 130,847
star 149 coin-GUA GUA GUA $0.7142 -2.49% -8.41% $190,688,178 100.00% 2,599,401
star 150 coin-Ethereum Name Service Ethereum Name Service ENS $4.54 -1.13% -24.30% $183,559,607 100.00% 25,269,707
star 151 coin-NEXUS NEXUS NEX $0.000002986 -0.59% -12.99% $179,183,211 100.00% 2,252,744
star 152 coin-Genius Genius GENIUS $0.4020 -10.48% -10.69% $176,867,963 100.00% 25,514,113
star 153 coin-Plasma Plasma XPL $0.06536 -3.11% -30.23% $172,338,951 100.00% 108,162,935
star 154 coin-ETHGas ETHGas GWEI $0.1262 26.26% 16.31% $170,178,441 100.00% 8,038,605
star 155 coin-OriginTrail OriginTrail TRAC $0.3334 -1.85% -13.09% $166,367,725 100.00% 4,519,648
star 156 coin-edgeX edgeX EDGE $0.4709 -0.39% -65.83% $164,812,576 100.00% 10,449,115
star 157 coin-Akash Akash AKT $0.5596 -0.62% -29.27% $164,802,141 100.00% 8,425,127
star 158 coin-RealLink RealLink REAL $0.05016 0.89% -24.18% $163,944,503 100.00% 4,673,815
star 159 coin-Compound Compound COMP $15.99 -1.00% -13.52% $159,812,980 100.00% 9,440,088
star 160 coin-MX Token MX Token MX $1.74 -0.16% -1.81% $159,555,991 100.00% 8,996,692
star 161 coin-Axie Infinity Axie Infinity AXS $0.9196 -0.09% -24.22% $159,441,849 100.00% 17,351,799
star 162 coin-Sentient Sentient SENT $0.01256 2.00% -18.22% $157,434,800 100.00% 11,802,949
star 163 coin-The Sandbox The Sandbox SAND $0.05203 -0.54% -25.43% $152,842,847 100.00% 18,351,638
star 164 coin-dogwifhat dogwifhat WIF $0.1518 0.71% -20.97% $151,659,470 100.00% 44,459,224
star 165 coin-NEO NEO NEO $2.13 -2.86% -21.54% $150,414,351 100.00% 10,030,722
star 166 coin-Syrup Token Syrup Token SYRUP $0.1286 5.74% -19.95% $148,884,669 100.00% 7,842,236
star 167 coin-Theta Token Theta Token THETA $0.1488 -0.37% -20.68% $148,837,298 100.00% 12,863,977
star 168 coin-Raydium Raydium RAY $0.5522 -4.34% -23.40% $148,527,939 100.00% 14,375,017
star 169 coin-Trust Wallet Token Trust Wallet Token TWT $0.3540 -5.84% -22.66% $147,487,058 100.00% 8,651,329
star 170 coin-Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.003713 -2.36% -17.86% $142,857,992 100.00% 8,659,618
star 171 coin-Agora Agora AUSD $1.00 6.36% 0.41% $141,243,884 100.00% 1,843,717
star 172 coin-PlaysOut PlaysOut PLAY $0.07991 4.42% -2.12% $138,562,368 100.00% 3,643,146
star 173 coin-SoSoValue SoSoValue SOSO $0.3279 9.45% -11.99% $136,544,468 100.00% 3,274,000
star 174 coin-Decentraland Decentraland MANA $0.06654 -1.00% -22.00% $130,538,998 100.00% 8,898,581
star 175 coin-$MBG Token $MBG Token $MBG $0.2866 11.98% -4.76% $129,262,808 100.00% 2,351,021
star 176 coin-EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1638 2.00% -25.48% $129,178,886 100.00% 17,095,189
star 177 coin-Talus Network Talus Network US $0.01282 10.88% 59.37% $128,230,098 100.00% 2,995,364
star 178 coin-Zano Zano ZANO $8.34 1.81% -20.71% $127,684,738 100.00% 1,093,872
star 179 coin-Basic Attention Token Basic Attention Token BAT $0.08358 -4.37% -27.01% $125,025,638 100.00% 12,993,519
star 180 coin-Arweave Arweave AR $1.88 -5.07% -20.37% $123,416,479 100.00% 40,055,254
star 181 coin-WEMIX Token WEMIX Token WEMIX $0.2667 2.01% -1.40% $123,284,737 100.00% 934,087
star 182 coin-Open Open OPEN $0.1775 -2.65% -2.52% $121,696,932 100.00% 10,038,278
star 183 coin-Perle Perle PRL $0.1770 1.24% -9.98% $120,749,914 100.00% 3,095,024
star 184 coin-Gala Gala GALA $0.002489 -0.28% -20.31% $120,325,227 100.00% 24,047,283
star 185 coin-Maker Maker MKR $1,300 -4.13% -15.42% $117,948,970 100.00% 212,023
star 186 coin-Undeads Games Undeads Games UDS $1.17 -0.08% -0.46% $116,670,568 100.00% 132,301
star 187 coin-Convex Finance Convex Finance CVX $1.19 0.43% -24.31% $116,545,961 100.00% 7,232,717
star 188 coin-Ailey Ailey ALE $0.2573 -0.04% -2.23% $116,430,879 100.00% 115,969
star 189 coin-SafePal SafePal SFP $0.2241 -5.17% -24.01% $112,059,252 100.00% 4,513,160
star 190 coin-Sahara AI Sahara AI SAHARA $0.03280 -1.34% -0.29% $111,754,229 100.00% 31,916,869
star 191 coin-Tagger Tagger TAG $0.001022 -0.26% -17.05% $111,265,615 100.00% 2,108,357
star 192 coin-Centrifuge Centrifuge CFG $0.1925 -4.76% -29.50% $111,101,297 100.00% 14,670,413
star 193 coin-THORChain THORChain RUNE $0.3171 -1.76% -26.20% $111,028,204 100.00% 4,517,706
star 194 coin-Storychain Storychain IP $0.3120 -2.32% -28.25% $110,835,021 100.00% 21,762,289
star 195 coin-Lumera Lumera LUR $4.49 3.78% 14.94% $110,564,756 100.00% 618,828
star 196 coin-AB AB AB $0.001114 -4.63% -14.49% $110,104,061 100.00% 1,420,658
star 197 coin-IO IO IO $0.1375 -3.87% -22.87% $110,039,307 100.00% 16,142,210
star 198 coin-Solstice Solstice SLX $0.1723 -2.56% -16.75% $108,920,805 100.00% 19,439,569
star 199 coin-eCash eCash XEC $0.000005388 -2.44% -21.91% $107,964,751 100.00% 5,066,080
star 200 coin-Kaito Kaito KAITO $0.4411 -1.91% -3.84% $106,465,823 100.00% 12,935,439
star 201 coin-Fartcoin Fartcoin FARTCOIN $0.1057 -4.26% -34.57% $105,738,861 100.00% 33,836,144
star 202 coin-Vision Vision VSN $0.02885 -2.87% -19.12% $104,701,608 100.00% 3,092,192
star 203 coin-Momentum Momentum MMT $0.1047 -1.60% -20.56% $104,651,957 100.00% 5,199,695
star 204 coin-Allora Allora ALLO $0.4442 131.64% 77.80% $104,357,614 100.00% 313,912,319
star 205 coin-GoMining Token GoMining Token GMT $0.2566 -2.74% -13.27% $103,750,387 100.00% 13,089,589
star 206 coin-Vaulta Vaulta A $0.06196 -0.29% -20.45% $101,977,681 100.00% 8,542,476
star 207 coin-ViciCoin ViciCoin VCNT $16.78 -1.20% -0.44% $101,222,080 100.00% 1,340,621
star 208 coin-zkSync zkSync ZK $0.01020 -0.77% -28.02% $98,968,384 100.00% 15,798,683
star 209 coin-Banana For Scale Banana For Scale $BANANA $0.009884 -2.47% -11.20% $98,841,081 100.00% 5,934,448
star 210 coin-Quack AI Token Quack AI Token Q $0.01755 -4.24% -2.81% $97,687,617 100.00% 4,652,808
star 211 coin-Cross Cross CROSS $0.1003 -0.27% -4.97% $97,403,368 100.00% 3,778,504
star 212 coin-1inch Token 1inch Token 1INCH $0.06814 -0.77% -21.96% $95,943,950 100.00% 12,952,019
star 213 coin-Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.09847 -8.37% -24.32% $94,849,853 100.00% 1,316,734
star 214 coin-NEXPACE NEXPACE NXPC $0.3269 -16.68% -22.13% $92,559,863 100.00% 14,869,883
star 215 coin-ApeCoin ApeCoin APE $0.1227 0.01% -11.71% $92,314,661 100.00% 18,642,073
star 216 coin-Capybobo Capybobo PYBOBO $0.001009 -0.52% -0.49% $90,100,276 100.00% 645,648
star 217 coin-Spark Spark SPK $0.01884 1.03% -21.88% $90,079,645 100.00% 13,119,790
star 218 coin-Bitway Token Bitway Token BTW $0.04498 1.63% 245.70% $89,964,864 100.00% 13,398,652
star 219 coin-Cheems Cheems CHEEMS $0.0000004793 -2.34% -26.84% $89,854,824 100.00% 863,924
star 220 coin-Helium Helium HNT $0.4881 -5.17% -32.87% $89,070,413 100.00% 3,789,082
star 221 coin-Livepeer Livepeer LPT $1.78 0.99% -15.92% $88,614,319 100.00% 10,332,098
star 222 coin-MultiversX MultiversX EGLD $2.92 2.52% -18.89% $87,792,144 100.00% 9,232,333
star 223 coin-Golem Golem GLM $0.1102 -2.00% -16.93% $87,787,826 100.00% 4,837,179
star 224 coin-DeepBook Token DeepBook Token DEEP $0.01625 -0.13% -44.75% $86,628,388 100.00% 5,306,557
star 225 coin-Pharos Pharos PROS $0.6379 1.80% 2.25% $85,994,973 100.00% 6,534,748
star 226 coin-Sonic Sonic S $0.02971 -0.70% -28.00% $85,571,154 100.00% 15,918,477
star 227 coin-AWE Network AWE Network AWE $0.05114 0.16% -1.65% $85,094,340 100.00% 5,169,916
star 228 coin-WALRUS WALRUS WAL $0.03507 0.74% -40.94% $84,281,072 100.00% 6,787,495
star 229 coin-UltimaEcosystem UltimaEcosystem ULTIMA $2,241 -0.29% -18.61% $83,851,042 100.00% 11,532,830
star 230 coin-Magma Token Magma Token MAGMA $0.4383 3.76% 53.91% $83,272,230 100.00% 4,610,672
star 231 coin-Alphabet tokenized stock (xStock) Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX $371 -2.12% -2.16% $82,678,537 100.00% 2,664,764,343
star 232 coin-Fluid Fluid FLUID $1.06 -2.97% -22.78% $82,661,814 100.00% 2,047,020
star 233 coin-AI Rig Complex AI Rig Complex ARC $0.08259 11.35% 10.49% $82,590,823 100.00% 9,731,695
star 234 coin-Reserve Rights Token Reserve Rights Token RSR $0.001317 1.22% -22.29% $82,368,534 100.00% 6,050,970
star 235 coin-Aethir Aethir ATH $0.004245 -1.10% -29.23% $81,702,942 100.00% 15,366,641
star 236 coin-Synthetix Network Synthetix Network SNX $0.2344 -0.96% -21.25% $80,720,984 100.00% 7,515,395
star 237 coin-RaveDAO RaveDAO RAVE $0.3185 -11.81% -31.49% $79,435,781 100.00% 4,544,892
star 238 coin-FORM Token FORM Token FOUR $0.2653 7.67% 8.06% $78,592,699 100.00% 10,408,834
star 239 coin-Nock Nock NOCK $0.03596 10.97% -28.88% $78,540,121 100.00% 588,142
star 240 coin-Cysic Cysic CYS $0.4586 3.68% 5.60% $78,424,459 100.00% 2,575,858
star 241 coin-Velvet Velvet VELVET $0.1858 52.22% 101.04% $78,112,527 100.00% 3,256,290
star 242 coin-aPriori aPriori APR $0.2231 0.32% 23.36% $77,689,740 100.00% 4,540,279
star 243 coin-Zama Zama ZAMA $0.02857 -2.39% -16.15% $76,856,972 100.00% 14,898,504
star 244 coin-Espresso Espresso ESP $0.06500 3.23% -0.32% $76,489,721 100.00% 8,635,691
star 245 coin-CoW Protocol CoW Protocol COW $0.1319 1.58% -17.08% $76,456,784 100.00% 3,564,589
star 246 coin-deBridge deBridge DBR $0.01431 1.77% 0.33% $76,229,369 100.00% 7,551,681
star 247 coin-Orca Orca ORCA $1.01 -1.08% -19.91% $76,042,598 100.00% 15,804,843
